重點(diǎn)項(xiàng)目55000萬元新能源汽車電池冷卻系統(tǒng)及管理系統(tǒng)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-01 |
重點(diǎn)項(xiàng)目170000.00萬元安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)自行車停車設(shè)施采購與安裝項(xiàng) | | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-28 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2.5億蘇州邁星機(jī)床有限公司年產(chǎn)1000臺(tái)套高端自動(dòng)化數(shù)控 | 施工準(zhǔn)備 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-21 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4000萬元年產(chǎn)7000噸優(yōu)質(zhì)鑄鐵件項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-20 |
重點(diǎn)項(xiàng)目100000萬元安徽晶聯(lián)電子生產(chǎn)移動(dòng)終端精密加工項(xiàng)目 | | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-09 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4393.9萬元安徽奇瑞汽車股份有限公司試制中心項(xiàng)目(奇 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-09 |
重點(diǎn)項(xiàng)目89.75億元安慶新能源投資發(fā)展有限公司安慶新能源汽車零 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-09 |
淮北巖拓機(jī)械制造有限公司年產(chǎn)3800臺(tái)套工程機(jī)械項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-29 |
重點(diǎn)項(xiàng)目10億元廣東美博制冷設(shè)備有限公司空調(diào)設(shè)備及配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng) | 施工準(zhǔn)備 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-21 |
|
12839萬元蕪湖美的廚衛(wèi)電器制造有限公司熱水器擴(kuò)能項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-07 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2億元汽車零部件項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-06 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.2億元高檔數(shù)控機(jī)床及關(guān)鍵零部件研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-05 |
1150萬元安徽駱氏升泰汽車零部件有限公司表面處理加工項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-30 |
1000萬元表面處理加工項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-30 |
3000萬元高端汽車外飾件表面處理加工項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-30 |
12500萬元年改、組裝2萬輛汽車項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-28 |
2200萬元年產(chǎn)2000臺(tái)專用車零部件生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-25 |
12000萬元高檔數(shù)控機(jī)床及關(guān)鍵零部件研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-17 |
|
5800萬元?jiǎng)P迪拉克汽車4S店項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-12 |
7000.0萬元安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心營銷中心項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-01 |
3000萬元年產(chǎn)1200萬片觸摸屏項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-29 |
蕪湖路達(dá)電子科技有限公司表面處理加工項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-21 |
86000.0萬元
安徽安徽中國郵政集團(tuán)有限公司安徽分有限公司合肥 | 施工準(zhǔn)備 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-18 |
重點(diǎn)項(xiàng)目45億元電動(dòng)車零部件項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-06 |
重點(diǎn)項(xiàng)目150000萬元年改、組裝2萬輛汽車項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-30 |