3000萬(wàn)元蕪湖禾田電鍍有限公司表面處理加工項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-13 |
16000萬(wàn)元淮北易電新能源科技有限公司20MW農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目(一 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-08 |
6200.0萬(wàn)元安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院合肥市安徽水利水電職業(yè)技 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-29 |
50000萬(wàn)元電線電纜生產(chǎn)項(xiàng)目(二期工程) | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-26 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.4億元亳州大楊鎮(zhèn)20MW農(nóng)光互補(bǔ)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-25 |
2000萬(wàn)元蕪湖縣德鴻表面處理有限公司電鍍加工項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-10 |
50005萬(wàn)元蕪湖格力商用熱水器項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-26 |
33359萬(wàn)元濉溪縣劉橋鎮(zhèn)采煤沉陷區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目(50MW) | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-24 |
18000萬(wàn)元永瑞濉溪縣劉橋鎮(zhèn)周口村姜洼20MW農(nóng)光互補(bǔ)分布式光伏發(fā) | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-24 |
|
2000萬(wàn)元國(guó)網(wǎng)安徽省電力公司安慶供電公司 安慶太湖鑫能20MW光伏 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-07 |
9007萬(wàn)元國(guó)網(wǎng)安徽省電力公司淮北供電公司淮北青龍山~宋疃改接況 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-07 |
11224萬(wàn)元國(guó)網(wǎng)安徽省電力公司淮北供電公司淮北國(guó)安電廠~縱樓22 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-07 |
600萬(wàn)元安慶宿松程嶺50MW光伏電站35kV送出工程(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 04-03 |
1500萬(wàn)元明光市自來(lái)橋鎮(zhèn)人民政府 明光市戶用光伏電站工程(二期 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-03 |
重點(diǎn)項(xiàng)目10億元定遠(yuǎn)縣永康鎮(zhèn)真龍山100MW光伏電站工程(工程籌備 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-23 |
11224萬(wàn)元淮北國(guó)安電廠-縱樓220KV線路改造工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-17 |
9007萬(wàn)元淮北青龍山~宋疃改接況樓變電站110kV線路工程等輸變電 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-17 |
18000萬(wàn)元金堆濉溪縣五溝鎮(zhèn)孟集村
20MW水面漂浮式 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-15 |
|
4800萬(wàn)元中國(guó)鐵塔股份有限公司蚌埠市分公司
2017 年第一批移 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-14 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3億元泗縣興建太陽(yáng)能光伏配套工程(勘察設(shè)計(jì)) | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-10 |
3000萬(wàn)元阜陽(yáng)市潁州區(qū)財(cái)政局 阜陽(yáng)市潁州區(qū)2016年扶貧光伏工程( | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-06 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3200萬(wàn)元含山縣楊柳圩運(yùn)漕站工程(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-04 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.02億元安徽省潛山縣2016年 (第二批) 光伏扶貧工程( | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-03 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3000萬(wàn)元滕州市南沙河鎮(zhèn)屋頂分布式60MW光伏農(nóng)業(yè)工程( | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-02 |
1.7億元阜南縣扶貧開發(fā)辦公室 阜南縣2016年第二批光伏扶貧工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-02 |