重點(diǎn)項(xiàng)目5億元合肥市肥東縣古城鎮(zhèn)風(fēng)電開(kāi)發(fā)工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-14 |
5億元安徽龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司(隸屬:龍?jiān)措娏瘓F(tuán)) 合肥市肥東 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-13 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1250萬(wàn)元年產(chǎn)10萬(wàn)箱六類對(duì)稱數(shù)字通訊電纜項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-05 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3億元舒城縣金龍新能源科技有限責(zé)任公司33272KW光伏( | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-01 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.51億元宿州金輝碭山大沙河 (二期) 20兆瓦灘涂光伏電 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-30 |
4.53億元蕪湖發(fā)電有限責(zé)任公司 2×660MW 機(jī)組超低排放改造工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-25 |
重點(diǎn)項(xiàng)目9052萬(wàn)元大唐淮北發(fā)電廠虎山1、2號(hào)機(jī)組超低排放
| 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-25 |
重點(diǎn)項(xiàng)目10.5億元安徽省新能創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司安慶市樅陽(yáng)縣 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-23 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4.54億元蕪湖發(fā)電有限責(zé)任公司2×660MW機(jī)組超低排放改 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-22 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目1250萬(wàn)元年產(chǎn)10萬(wàn)箱六類對(duì)稱數(shù)字通訊電纜項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-22 |
800萬(wàn)元皖能馬鞍山發(fā)電有限公司 1機(jī)組超低排放一體化工程建設(shè)- | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 08-19 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4950萬(wàn)元電線電纜生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-17 |
樅陽(yáng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室銅陵市2016年度光伏扶貧項(xiàng)目(勘察設(shè)計(jì)) | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-17 |
5000萬(wàn)元舒城縣金龍新能源科技有限責(zé)任公司 六安市舒城縣光伏扶 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-13 |
10億元合肥中南光電有限公司 肥東縣100兆瓦光伏發(fā)電工程(工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-12 |
900萬(wàn)元陽(yáng)光電源股份有限公司 安慶岳西縣13個(gè)行政村集體分布式 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 08-12 |
重點(diǎn)項(xiàng)目20億元安徽淮南平圩發(fā)電有限責(zé)任公司南窯河漁場(chǎng)200MW漁 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-11 |
安徽宣城白馬(48.4MW)風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)及箱變接地施工工程 | 開(kāi)工在建 | | 電力行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 08-10 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目9463.2萬(wàn)元淮北國(guó)安電力有限公司2×320MW機(jī)組
環(huán)保設(shè) | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-10 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1356.58萬(wàn)元鐘樓輸變電工區(qū)基地項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-10 |
900萬(wàn)元陽(yáng)光電源股份有限公司安慶市岳西縣13個(gè)行政村1.42MW村集 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-09 |
重點(diǎn)項(xiàng)目10億元滁州市定遠(yuǎn)縣永康鎮(zhèn)真龍山100MW光伏電站項(xiàng)目(工 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-09 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2000萬(wàn)元淮南市中國(guó)電力國(guó)際有限公司平圩二電2X640MW機(jī) | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-08 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2億元安徽國(guó)禎明光農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-04 |
重點(diǎn)項(xiàng)目5000萬(wàn)元舒城縣光伏扶貧 (二期) 建設(shè) (城關(guān)鎮(zhèn))工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-04 |