重點項目2億元汽車零部件項目 | 施工準(zhǔn)備 | | 機械設(shè)備 | | 重點項目 | 09-06 |
重點項目1.2億元高檔數(shù)控機床及關(guān)鍵零部件研發(fā)生產(chǎn)項目 | 環(huán)境評估 | | 機械設(shè)備 | | 重點項目 | 09-05 |
1150萬元安徽駱氏升泰汽車零部件有限公司表面處理加工項目 | 環(huán)境評估 | | 機械設(shè)備 | | 重點項目 | 08-30 |
1000萬元表面處理加工項目 | 環(huán)境評估 | | 機械設(shè)備 | | 重點項目 | 08-30 |
3000萬元高端汽車外飾件表面處理加工項目 | 環(huán)境評估 | | 機械設(shè)備 | | 重點項目 | 08-30 |
12500萬元年改、組裝2萬輛汽車項目 | 環(huán)境評估 | | 機械設(shè)備 | | 重點項目 | 08-28 |
2200萬元年產(chǎn)2000臺專用車零部件生產(chǎn)線項目 | 環(huán)境評估 | | 機械設(shè)備 | | 重點項目 | 08-25 |
12000萬元高檔數(shù)控機床及關(guān)鍵零部件研發(fā)生產(chǎn)項目 | 環(huán)境評估 | | 機械設(shè)備 | | 重點項目 | 08-17 |
5800萬元凱迪拉克汽車4S店項目 | 環(huán)境評估 | | 機械設(shè)備 | | 重點項目 | 08-12 |
|
7000.0萬元安徽江淮汽車集團股份有限公司技術(shù)中心營銷中心項目 | 施工準(zhǔn)備 | | 機械設(shè)備 | | 重點項目 | 08-01 |
3000萬元年產(chǎn)1200萬片觸摸屏項目 | 環(huán)境評估 | | 機械設(shè)備 | | 重點項目 | 07-29 |
432.5萬元年產(chǎn)500萬臺整體式空調(diào)技術(shù)改造項目 | 環(huán)境評估 | | 機械設(shè)備 | | 擬在建項目 | 07-24 |
蕪湖路達(dá)電子科技有限公司表面處理加工項目 | 環(huán)境評估 | | 機械設(shè)備 | | 重點項目 | 07-21 |
86000.0萬元
安徽安徽中國郵政集團有限公司安徽分有限公司合肥 | 施工準(zhǔn)備 | | 機械設(shè)備 | | 重點項目 | 07-18 |
安徽省礦業(yè)機電裝備有限責(zé)任公司鍍鋅技改項目 | 環(huán)境評估 | | 機械設(shè)備 | | 擬在建項目 | 07-15 |
重點項目45億元電動車零部件項目 | 環(huán)境評估 | | 機械設(shè)備 | | 重點項目 | 07-06 |
重點項目150000萬元年改、組裝2萬輛汽車項目 | 環(huán)境評估 | | 機械設(shè)備 | | 重點項目 | 06-30 |
32500萬元蕪湖倫豐電子科技有限公司年產(chǎn)1200萬片觸摸屏項目 | 環(huán)境評估 | | 機械設(shè)備 | | 重點項目 | 06-10 |
|
重點項目3000萬元年產(chǎn)篩子 刮板機 提升機各100臺項目 | 施工準(zhǔn)備 | | 機械設(shè)備 | | 重點項目 | 05-29 |
重點項目1.5億元美隆欣塑模新能源汽車注塑件及家電注塑件智能化 | 施工準(zhǔn)備 | | 機械設(shè)備 | | 重點項目 | 05-26 |
161330萬元電動車零部件項目(一期工程) | 環(huán)境評估 | | 機械設(shè)備 | | 重點項目 | 05-25 |
環(huán)保裝備研發(fā)生產(chǎn)項目 | 環(huán)境評估 | | 機械設(shè)備 | | 擬在建項目 | 05-19 |
3900萬元新增年產(chǎn)400萬臺空調(diào)壓縮機涂裝簡易線項目 | 環(huán)境評估 | | 機械設(shè)備 | | 重點項目 | 05-09 |
安徽蚌埠比亞迪實業(yè)有限公司跨座式單軌車輛及關(guān)鍵零部件項目 | 環(huán)境評估 | | 機械設(shè)備 | | 擬在建項目 | 04-29 |
300萬元蕪湖方拓汽車零部件有限公司年加工200萬件汽車橡膠零部 | 環(huán)境評估 | | 機械設(shè)備 | | 擬在建項目 | 04-27 |