好項目800萬元淮北市石油庫建設項目 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 擬在建項目 | 10-09 |
重點項目8400.0萬元安徽省淮北市淮北師范大學濱湖校區(qū)圖書館工 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 10-01 |
重點項目2500萬元淮北市政務新區(qū)加油站項目 | 環(huán)境評估 | | 城市設施 | | 重點項目 | 10-01 |
安徽谷易康生物科技有限公司小麥胚芽精深加工項目 | 環(huán)境評估 | | 輕工業(yè)紡織加工 | | 擬在建項目 | 09-28 |
重點項目2.1億元淮北市開渠西路穿越符夾鐵路立交工程項目 | 環(huán)境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-23 |
淮北國安電力有限公司2×320MW機組環(huán)保設施超低排放相關改造項 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 擬在建項目 | 09-22 |
重點項目1000萬元相山泉山醫(yī)院項目 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 09-21 |
重點項目19000萬元淮北市梧桐路綠道項目 | 環(huán)境評估 | | 城市設施 | | 重點項目 | 09-12 |
重點項目12288.17萬元淮北重點工程建設管理局站前路(建設路-北 | 環(huán)境評估 | | 城市設施 | | 重點項目 | 09-12 |
|
重點項目1202.27萬元淮北市富麗達包裝制品有限公司包裝材料生產(chǎn) | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 09-12 |
重點項目6125.69萬元安徽通和食品科技有限公司年產(chǎn)7000噸大豆深 | 環(huán)境評估 | | 輕工業(yè)紡織加工 | | 擬在建項目 | 09-09 |
重點項目45000萬元淮北永利廣場(相山賓館改造)項目 | 環(huán)境評估 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 09-09 |
臨渙工業(yè)園生活污水處理廠工程 | 環(huán)境評估 | | 城市設施 | | 擬在建項目 | 09-05 |
重點項目22億元淮北市資源枯竭型城市礦山地質環(huán)境治理重點項目 | 環(huán)境評估 | | 城市設施 | | 重點項目 | 09-03 |
重點項目3000萬元安徽谷易康生物科技有限公司小麥胚芽精深加工 | 環(huán)境評估 | | 輕工業(yè)紡織加工 | | 重點項目 | 09-03 |
重點項目9119萬元淮北申皖發(fā)電有限公司1、2號機組超低排放工程 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 09-03 |
重點項目1202.27淮北市富麗達包裝制品有限公司包裝材料生產(chǎn)線建 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點項目 | 08-30 |
重點項目5273.56萬元淮北市烈山區(qū)馬務山淮蕭鐵路道砟、石料開采 | 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項目 | 08-30 |
|
重點項目9052萬元大唐淮北發(fā)電廠虎山1、2號機組超低排放
| 環(huán)境評估 | | 電力行業(yè) | | 重點項目 | 08-25 |
重點項目5800萬元淮北市供水調度中心建設項目 | 環(huán)境評估 | | 城市設施 | | 重點項目 | 08-24 |
重點項目19000萬元淮北市梧桐路綠道項目 | 環(huán)境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 08-24 |
重點項目6125.69萬元年產(chǎn)7000噸大豆深加工產(chǎn)品項目 | 環(huán)境評估 | | 輕工業(yè)紡織加工 | | 重點項目 | 08-22 |
重點項目10000萬元年產(chǎn)30萬噸再循環(huán)利用環(huán)保型干粉砂漿和30
| 環(huán)境評估 | | 其他行業(yè) | | 重點項目 | 08-18 |
900萬元淮北市建設投資有限責任公司 淮北市相王城市地下停車場 | 施工準備 | | 建筑鋼結構 | | 擬在建項目 | 08-17 |
重點項目12288.17萬元符夾鐵路復線電化(擴能)配套路網(wǎng)工程項 | 環(huán)境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 08-17 |