依維柯雙排3噸國(guó)五爆破器材運(yùn)輸車(chē)
依維柯雙排3噸國(guó)五爆破器材運(yùn)輸車(chē)專(zhuān)用功能說(shuō)明: 依維柯雙排3噸國(guó)五爆破器材運(yùn)輸車(chē),湖北危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)廠家虹昌達(dá),專(zhuān)業(yè)專(zhuān)注16年,廠家直銷(xiāo),品質(zhì)保證。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 依維柯雙排國(guó)五 爆破器材運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 6730 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2990 | 外形尺寸(mm) | 5995×2045×2780 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3350 | 貨廂尺寸(mm) | 3100×1910×1730 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 前懸/后懸(mm) | 1118/1569 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 2630/4100 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;廂體選裝無(wú)側(cè)門(mén)和側(cè)開(kāi)門(mén)的形式;車(chē)身側(cè)面及后部粘貼橙色反光標(biāo)識(shí)和爆炸品菱形標(biāo)示,在車(chē)體后部設(shè)置安全標(biāo)示;運(yùn)輸介質(zhì):黑伙藥,壓縮黑伙藥,電引爆雷官,爆破***,點(diǎn)燃導(dǎo)伙索,硝胺***,專(zhuān)用煙火制品 ,運(yùn)輸介質(zhì)類(lèi)別和項(xiàng)別號(hào):1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1 D,1.4G,1.1 D,1.1G;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;防護(hù)裝置材料為鋼質(zhì)矩管,與車(chē)輛連接方式為螺栓連接;后防護(hù)斷面寬100×50mm,離地高450mm;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為APG3550500A6、VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司、浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;僅用子午線輪胎,僅用底盤(pán)限速裝置及前盤(pán)制動(dòng);僅選用底盤(pán)的前置排氣管結(jié)構(gòu);對(duì)應(yīng)油耗:SC28R125Q5A(17.2),SOFIM8140.43DV(17.01);隨底盤(pán)選裝相關(guān)附件 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | NJ1072ZFDCMS | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 躍進(jìn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5942×1962×2261 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
鋼板彈***數(shù) | 8/8+9, 3/8+9, 8/10+6 | 前輪距(mm) | 1591 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43DV | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2798 | 92 |
【廂體詳細(xì)介紹】
爆破器材運(yùn)輸車(chē)又