好項(xiàng)目357.93萬元廣西資源縣金江河小流域國(guó)家水土保持重點(diǎn)建設(shè) | 開工在建 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 07-22 |
1000萬元灌陽縣水利電力局 廣西灌陽縣灌陽河新街鎮(zhèn)虎坊村河段整 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-12 |
17億元桂林市永?h農(nóng)業(yè)局 永?h砂糖桔綜合交易市場(chǎng)工程(工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-06 |
重點(diǎn)項(xiàng)目19928.9萬元廣西桂林華禹水利水電工程咨詢有限公司田東 | 開工在建 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-05 |
3000萬元灌陽縣水利電力局 第五批中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-27 |
重點(diǎn)項(xiàng)目7900萬元桂林廣東溫氏家禽有限公司二塘蛋雞場(chǎng)
項(xiàng)目環(huán) | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-04 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2175萬元2#生產(chǎn)車間擴(kuò)建項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-30 |
重點(diǎn)項(xiàng)目7900萬元桂林廣東溫氏家禽有限公司二塘蛋雞場(chǎng) | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-25 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2175萬元2#生產(chǎn)車間擴(kuò)建項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-19 |
|
桂林長(zhǎng)海發(fā)展有限責(zé)任公司電鍍工業(yè)污水處理設(shè)施改造項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 05-05 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.1億元桂林碧宸蘆笛桃花灣農(nóng)業(yè)生態(tài)休
閑旅游園項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-27 |
中國(guó)電信廣西公司 LTD 桂林市圣隆路鳳凰山 O 等 3 基站 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 04-20 |
重點(diǎn)項(xiàng)目11億元桂林碧宸蘆笛桃花灣農(nóng)業(yè)生態(tài)休閑旅游園項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-24 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2.5億元廣西師范大學(xué)危舊房改住房異地改造項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-14 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2800萬元廣西國(guó)有良豐農(nóng)場(chǎng)旅游休閑觀光農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 02-29 |
501萬元六獅洲村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目改造提升工程 | 開工在建 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 01-23 |
好項(xiàng)目廣西桂林市雁山區(qū)良豐河雁山六塘路、桂陽路段防洪整治工 | 開工在建 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 01-15 |