品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 批發(fā)價 | 零售價 | 供應(yīng)商 | 聯(lián)系電話 |
夾膠玻璃產(chǎn)品-鍍膜夾膠 | 5mm+0.76+5mm | m2 | 290.0 | 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 | 13570109003 | |||
夾膠玻璃產(chǎn)品-鍍膜夾膠 | 6mm+0.76+6mm | m2 | 330.0 | 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 | 13570109003 | |||
夾膠玻璃產(chǎn)品-鍍膜夾膠 | 6mm+1.14+6mm | m2 | 370.0 | 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 | 13570109003 | |||
夾膠玻璃產(chǎn)品-鍍膜夾膠 | 8mm+1.14+8mm | m2 | 410.0 | 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 | 13570109003 | |||
夾膠玻璃產(chǎn)品-鍍膜夾膠 | 8mm+1.52+8mm | m2 | 460.0 | 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 | 13570109003 | |||
夾膠玻璃產(chǎn)品-鍍膜夾膠 | 10mm+1.52+10mm | m2 | 510.0 | 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 | 13570109003 | |||
鋼化鍍膜玻璃 | 5mm | ㎡ | 153.0 | 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司 | ||||
全噴砂玻璃 | 19mm | ㎡ | 420.0 | 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司 | ||||
全噴砂玻璃 | 15mm | ㎡ | 259.2 | 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司 | ||||
全噴砂玻璃 | 12mm | ㎡ | 155.2 | 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司 | ||||
鋼化鍍膜玻璃 | 12mm | ㎡ | 223.2 | 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司 | ||||
鋼化鍍膜玻璃 | 10mm | ㎡ | 196.0 | 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司 | ||||
鋼化鍍膜玻璃 | 8mm | ㎡ | 176.8 | 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司 | ||||
鋼化鍍膜玻璃 | 6mm | ㎡ | 142.4 | 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司 | ||||
鋼化鍍膜玻璃 | 5mm | ㎡ | 122.4 | 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司 | ||||
鋼化鍍膜玻璃 | 6mm | ㎡ | 178.0 | 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司 |
上一篇:廣東東莞8月2日特種玻璃價格行情
下一篇:廣東廣州8月2日玻璃鏡價格行情