91精品人妻互换日韩精品久久影视|又粗又大的网站激情文学制服91|亚州A∨无码片中文字慕鲁丝片区|jizz中国无码91麻豆精品福利|午夜成人AA婷婷五月天精品|素人AV在线国产高清不卡片|尤物精品视频影院91日韩|亚洲精品18国产精品闷骚

廣東廣州11月30日鋼化玻璃價(jià)格行情
2016-12-01 18:59:45 安裝信息網(wǎng)

品名 品牌 規(guī)格 材質(zhì) 單位 批發(fā)價(jià) 零售價(jià) 供應(yīng)商 聯(lián)系電話(huà)
鋼化夾膠蝕刻玻璃   6mm+1.52PVB+6mm/. M2 800.0 864.0 廣州銳威特種玻璃有限公司 13751778202
透明鋼化安全玻璃 金剛 6mm厚 m2 58.0 廣州番禺雅樂(lè)鋼化玻璃制品廠(chǎng) 134-32642330
單片鋼化遮陽(yáng)玻璃 金剛 6mm厚 m2 58.0 廣州番禺雅樂(lè)鋼化玻璃制品廠(chǎng) 134-32642330
非透明鋼化安全玻璃 金剛 6mm厚 m2 78.0 廣州番禺雅樂(lè)鋼化玻璃制品廠(chǎng) 134-32642330
單片鋼化遮陽(yáng)玻璃 金剛 10mm厚 m2 100.0 廣州番禺雅樂(lè)鋼化玻璃制品廠(chǎng) 134-32642330
鏡面玻璃   10mm 146.0 157.68 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化玻璃   19mm白玻 396.0 427.68 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化玻璃   15mm白玻 224.0 241.92 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化玻璃   12mm白玻 111.2 120.1 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化玻璃   10mm白玻 96.0 103.68 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化玻璃   8mm白玻 82.4 88.99 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化玻璃   6mm白玻 54.4 58.75 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化玻璃   5mm白玻 48.0 51.84 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化中空   8mm綠玻鋼+9A聚硫膠+8mm白玻鋼 248.0 267.84 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化中空   8mm白玻鋼+9A聚硫膠+8mm白玻鋼 242.4 261.79 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化中空   6mm綠玻鋼+9A聚硫膠+6mm白玻鋼 192.0 207.36 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
焗漆玻璃(單色)   10mm 253.0 273.24 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
焗漆玻璃(單色)   8mm 223.0 240.84 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
彎鋼化玻璃   10mm 380.0 410.4 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
彎鋼化玻璃   12mm 445.0 480.6 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
彎鋼化玻璃   15mm 741.0 800.28 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
單片防火玻璃   19mm 1068.0 1153.44 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
單片防火玻璃   15mm 978.4 1056.67 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
單片防火玻璃   12mm 500.8 540.86 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化玻璃   12mm綠玻 127.2 137.38 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化玻璃   10mm綠玻 104.0 112.32 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化玻璃   8mm綠玻 84.0 90.72 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化玻璃   6mm綠玻 64.8 69.98 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化玻璃   5mm綠玻 54.4 58.75 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化中空   5mm綠玻鋼+9A聚硫膠+5mm白玻鋼 176.0 190.08 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化中空   6mm綠玻鋼+6A聚硫膠+6mm白玻鋼 180.0 194.4 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化中空   5mm綠玻鋼+6A聚硫膠+5mm白玻鋼 164.0 177.12 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化中空   6mm白玻鋼+9A聚硫膠+6mm白玻鋼 188.0 203.04 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化中空   5mm白玻鋼+9A聚硫膠+5mm白玻鋼 172.0 185.76 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化中空   6mm白玻鋼+6A聚硫膠+6mm白玻鋼 176.0 190.08 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
鋼化中空   5mm白玻鋼+6A聚硫膠+5mm白玻鋼 160.0 172.8 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
單片防火玻璃   8mm 300.8 324.86 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
單片防火玻璃   6mm 236.8 255.74 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
藥水蒙砂玻璃   19mm 476.0 514.08 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
藥水蒙砂玻璃   15mm 303.2 327.46 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
藥水蒙砂玻璃   12mm 191.2 206.5 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
藥水蒙砂玻璃   10mm 180.8 195.26 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
藥水蒙砂玻璃   8mm 162.4 175.39 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
全噴砂玻璃   10mm 139.2 150.34 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
全噴砂玻璃   8mm 118.0 127.44 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
全噴砂玻璃   6mm 86.0 92.88 廣州市紅寶星玻璃金屬工程有限公司
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品 威海藍(lán)星 白玻鋼化,5mm m2 75.0 81.0 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品 威海藍(lán)星 白玻鋼化,6mm m2 85.0 91.8 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品 威海藍(lán)星 白玻鋼化,10mm m2 130.0 140.4 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品 威海藍(lán)星 白玻鋼化,12mm m2 150.0 162.0 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品 威海藍(lán)星 白玻鋼化,15mm m2 270.0 291.6 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品 威海藍(lán)星 白玻鋼化,19mm m2 470.0 507.6 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品 威海藍(lán)星 色玻鋼化,5mm m2 80.0 86.4 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品 威海藍(lán)星 色玻鋼化,6mm m2 90.0 97.2 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品 威海藍(lán)星 色玻鋼化,8mm m2 120.0 129.6 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品 威海藍(lán)星 色玻鋼化,10mm m2 140.0 151.2 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品 威海藍(lán)星 色玻鋼化,12mm m2 160.0 172.8 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
鍍膜玻璃-鋼化產(chǎn)品 威海藍(lán)星 在線(xiàn)鍍膜F綠藍(lán)、鋼化、5mm m2 100.0 108.0 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品 威海藍(lán)星 在線(xiàn)鍍膜F綠藍(lán)、鋼化,6mm m2 115.0 124.2 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品 威海藍(lán)星 在線(xiàn)鍍膜F綠藍(lán)、鋼化,8mm m2 150.0 162.0 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品 威海藍(lán)星 在線(xiàn)鍍膜F綠藍(lán)、鋼化,10mm m2 220.0 237.6 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
單片 威海藍(lán)星 LOW-E鋼化產(chǎn)品,5mm m2 175.0 189.0 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
單片 威海藍(lán)星 LOW-E鋼化產(chǎn)品,6mm m2 215.0 232.2 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
單片 威海藍(lán)星 LOW-E鋼化產(chǎn)品,8mm m2 235.0 253.8 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品 威海藍(lán)星 白玻鋼化,8mm m2 100.0 108.0 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品   白玻鋼化,12mm m2 150.0 162.0 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品   白玻鋼化,15mm m2 270.0 291.6 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品   白玻鋼化,19mm m2 470.0 507.6 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品   色玻鋼化,5mm m2 80.0 86.4 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品   色玻鋼化,6mm m2 90.0 97.2 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品   色玻鋼化,8mm m2 120.0 129.6 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品   色玻鋼化,10mm m2 140.0 151.2 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品   色玻鋼化,12mm m2 160.0 172.8 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
鍍膜玻璃-鋼化產(chǎn)品   在線(xiàn)鍍膜F綠藍(lán)、鋼化、5mm m2 100.0 108.0 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品   在線(xiàn)鍍膜F綠藍(lán)、鋼化,6mm m2 115.0 124.2 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品   在線(xiàn)鍍膜F綠藍(lán)、鋼化,8mm m2 150.0 162.0 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
浮法玻璃-鋼化產(chǎn)品   在線(xiàn)鍍膜F綠藍(lán)、鋼化,10mm m2 220.0 237.6 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
單片   LOW-E鋼化產(chǎn)品,5mm m2 175.0 189.0 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
單片   LOW-E鋼化產(chǎn)品,6mm m2 215.0 232.2 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
單片   LOW-E鋼化產(chǎn)品,8mm m2 235.0 253.8 廣州藍(lán)盾安全玻璃有限公司 13570109003
玻璃GL-02   8+1.52PVB+8mm/材質(zhì):雙片超白 表面處理:雙片鋼化 玻璃種類(lèi):雙片清玻 m2 380.0 410.4 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
玻璃GL-03   型號(hào):材質(zhì):雙片超白 表面處理:雙片鋼化 玻璃種類(lèi):8mm鋼化清玻+1.52PVB磨砂膠片(75%透光)+8mm鋼化清玻" title="規(guī)格  型號(hào)  "> 8+1.52PVB+8mm/材質(zhì):雙片超白 表面處理:雙片鋼化 玻璃種類(lèi):8mm鋼化清玻+1.52P... m2 550.0 594.0 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
玻璃GL-04   型號(hào):材質(zhì):雙片超白 表面處理:雙片鋼化 玻璃種類(lèi):8mm鋼化清玻+1.52PVB磨砂膠片(65%透光)+8mm鋼化拉絲玻璃" title="規(guī)格  型號(hào)  "> 8+1.52PVB+8mm/材質(zhì):雙片超白 表面處理:雙片鋼化 玻璃種類(lèi):8mm鋼化清玻+1.52P... m2 530.0 572.4 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
玻璃GL-05   型號(hào):材質(zhì):雙片超白 表面處理:雙片鋼化 玻璃種類(lèi):8mm鋼化清玻+1.52PVB磨砂膠片(55%透光)+8mm鋼化清玻" title="規(guī)格  型號(hào)  "> 8+1.52PVB+8mm/材質(zhì):雙片超白 表面處理:雙片鋼化 玻璃種類(lèi):8mm鋼化清玻+1.52P... m2 500.0 540.0 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
玻璃GL-07   型號(hào):材質(zhì):雙片超白 表面處理:雙片鋼化 玻璃種類(lèi):10mm清玻+2.28PVB彩釉圓點(diǎn)+10mm清玻" title="規(guī)格  型號(hào)  "> 10+2.28PVB+10mm/材質(zhì):雙片超白 表面處理:雙片鋼化 玻璃種類(lèi):10mm清玻+2.28... m2 530.0 572.4 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
玻璃GL-08   型號(hào):材質(zhì):雙片超白 表面處理:雙片鋼化 玻璃種類(lèi):8mm清玻+1.52SGP+8mm清玻" title="規(guī)格  型號(hào)  "> 8+1.52SGP+8mm/材質(zhì):雙片超白 表面處理:雙片鋼化 玻璃種類(lèi):8mm清玻+1.52SGP... m2 1200.0 1296.0 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
玻璃GL-09   型號(hào):材質(zhì):雙片超白 表面處理:雙片鋼化 玻璃種類(lèi):10mm彩釉(內(nèi)側(cè)非夾膠面)+2.28PVB+10mm條形磨砂(外側(cè)非夾膠面)" title="規(guī)格  型號(hào)  "> 10+2.28PVB+10mm/材質(zhì):雙片超白 表面處理:雙片鋼化 玻璃種類(lèi):10mm彩釉(內(nèi)側(cè)非夾... m2 580.0 626.4 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
玻璃   15mm/超白、鋼化、清玻 m2 235.0 253.8 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用顏色玻璃)   平鋼4mm M2 45.0 48.6 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用白玻)   彎鋼10mm M2 128.0 138.24 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用白玻)   彎鋼8mm M2 98.0 105.84 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用白玻)   彎鋼6mm M2 71.0 76.68 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用白玻)   彎鋼5mm M2 68.0 73.44 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用白玻)   彎鋼4mm M2 64.0 69.12 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用白玻)   平鋼10mm M2 86.0 92.88 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用白玻)   平鋼8mm M2 71.0 76.68 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用白玻)   平鋼6mm M2 53.0 57.24 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用白玻)   平鋼5mm M2 45.0 48.6 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用白玻)   平鋼4mm M2 41.0 44.28 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用白玻)   彎鋼15mm M2 285.0 307.8 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用白玻)   彎鋼12mm M2 165.0 178.2 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用白玻)   彎鋼10mm M2 120.0 129.6 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用白玻)   彎鋼8mm M2 90.0 97.2 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用白玻)   彎鋼5mm M2 64.0 69.12 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用白玻)   彎鋼4mm M2 60.0 64.8 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用白玻)   平鋼22mm M2 585.0 631.8 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用白玻)   平鋼19mm M2 210.0 226.8 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用白玻)   平鋼15mm M2 173.0 186.84 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化白玻   5mm m2 60.0 64.8 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
鋼化玻璃(建筑用白玻)   平鋼12mm M2 98.0 105.84 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化白玻   6mm m2 68.0 73.44 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
鋼化白玻   8mm m2 103.0 111.24 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
鋼化玻璃(建筑用白玻)   平鋼10mm M2 75.0 81.0 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用白玻)   平鋼8mm M2 64.0 69.12 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化白玻   10mm m2 120.0 129.6 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
鋼化玻璃(建筑用白玻)   平鋼6mm M2 49.0 52.92 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化白玻   12mm m2 139.0 150.12 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
鋼化白玻   15mm(H≤4000mm) m2 380.0 410.4 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
鋼化玻璃(建筑用白玻)   平鋼5mm M2 41.0 44.28 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化白玻   19mm(H≤4000mm) m2 510.0 550.8 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
鋼化白玻   19mm(4000mm<H≤5000mm) m2 615.0 664.2 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
鋼化玻璃(建筑用白玻)   平鋼4mm M2 38.0 41.04 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化白玻   19mm(5000mm<H≤6000mm) m2 630.0 680.4 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
low-e鋼化玻璃   彎鋼10mm M2 225.0 243.0 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化白玻   19mm(6000mm<H≤7000mm) m2 660.0 712.8 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
low-e鋼化玻璃   彎鋼8mm M2 188.0 203.04 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化白玻   19mm(7000mm<H≤8000mm) m2 900.0 972.0 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
low-e鋼化玻璃   彎鋼6mm M2 158.0 170.64 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化白玻   19mm(8000mm<H≤9200mm) m2 1200.0 1296.0 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
low-e鋼化玻璃   彎鋼5mm M2 113.0 122.04 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
low-e鋼化玻璃   平鋼10mm M2 158.0 170.64 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化綠玻   6mm m2 75.0 81.0 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
low-e鋼化玻璃   平鋼8mm M2 128.0 138.24 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
low-e鋼化玻璃   平鋼6mm M2 98.0 105.84 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化綠玻   8mm m2 105.0 113.4 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
鋼化綠玻   10mm m2 130.0 140.4 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
low-e鋼化玻璃   平鋼5mm M2 90.0 97.2 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化綠玻   12mm m2 159.0 171.72 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
鋼化灰玻   5mm m2 95.0 102.6 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
彩釉鋼化玻璃   彎鋼12mm M2 263.0 284.04 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化灰玻   6mm m2 115.0 124.2 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
彩釉鋼化玻璃   彎鋼10mm M2 195.0 210.6 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
彩釉鋼化玻璃   彎鋼8mm M2 173.0 186.84 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化灰玻   8mm m2 176.0 190.08 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
彩釉鋼化玻璃   彎鋼6mm M2 150.0 162.0 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化灰玻   10mm m2 280.0 302.4 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
鋼化灰玻   12mm m2 320.0 345.6 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
彩釉鋼化玻璃   彎鋼5mm M2 139.0 150.12 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
彎鋼化玻璃   5mm m2 220.0 237.6 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
彩釉鋼化玻璃   彎鋼4mm M2 128.0 138.24 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
彎鋼化玻璃   6mm m2 260.0 280.8 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
彩釉鋼化玻璃   平鋼19mm M2 375.0 405.0 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
彎鋼化玻璃   8mm m2 310.0 334.8 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
彩釉鋼化玻璃   平鋼15mm M2 225.0 243.0 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
彎鋼化玻璃   10mm m2 370.0 399.6 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
彎鋼化玻璃   12mm m2 480.0 518.4 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
彩釉鋼化玻璃   平鋼12mm M2 165.0 178.2 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
彩釉鋼化玻璃   平鋼10mm M2 139.0 150.12 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
彎鋼化玻璃   15mm(H≤3000mm) m2 750.0 810.0 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
彩釉鋼化玻璃   平鋼8mm M2 120.0 129.6 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
彎鋼化玻璃   19mm(H≤3000mm) m2 880.0 950.4 廣州駿譽(yù)安全玻璃有限公司 134-18007848
彩釉鋼化玻璃   平鋼6mm M2 105.0 113.4 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化夾膠玻璃   6+1.52PVB+6mm m2 175.0 189.0 廣州以安會(huì)貿(mào)易有限公司 137-25195197
鋼化夾膠玻璃   6+0.76PVB+7mm m2 165.0 178.2 廣州以安會(huì)貿(mào)易有限公司 137-25195197
彩釉鋼化玻璃   平鋼5mm M2 98.0 105.84 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
彩釉鋼化玻璃   平鋼4mm M2 90.0 97.2 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用鍍膜玻璃)   彎鋼12mm M2 248.0 267.84 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用鍍膜玻璃)   彎鋼10mm M2 195.0 210.6 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用鍍膜玻璃)   彎鋼8mm M2 120.0 129.6 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用鍍膜玻璃)   彎鋼6mm M2 109.0 117.72 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用鍍膜玻璃)   彎鋼5mm M2 94.0 101.52 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用顏色鍍膜玻璃)   平鋼10mm M2 143.0 154.44 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用顏色鍍膜玻璃)   平鋼8mm M2 109.0 117.72 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用顏色鍍膜玻璃)   平鋼6mm M2 86.0 92.88 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用顏色鍍膜玻璃)   平鋼5mm M2 79.0 85.32 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用鍍膜玻璃)   彎鋼12mm M2 225.0 243.0 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用鍍膜玻璃)   彎鋼10mm M2 180.0 194.4 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用鍍膜玻璃)   彎鋼8mm M2 135.0 145.8 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用鍍膜玻璃)   彎鋼6mm M2 101.0 109.08 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用鍍膜玻璃)   彎鋼5mm M2 90.0 97.2 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用鍍膜玻璃)   平鋼12mm M2 158.0 170.64 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用鍍膜玻璃)   平鋼10mm M2 135.0 145.8 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用鍍膜玻璃)   平鋼8mm M2 105.0 113.4 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用鍍膜玻璃)   平鋼6mm M2 83.0 89.64 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用鍍膜玻璃)   平鋼5mm M2 75.0 81.0 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用顏色玻璃)   彎鋼12mm M2 180.0 194.4 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用顏色玻璃)   彎鋼10mm M2 158.0 170.64 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用顏色玻璃)   彎鋼8mm M2 105.0 113.4 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用顏色玻璃)   彎鋼6mm M2 83.0 89.64 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用顏色玻璃)   彎鋼5mm M2 75.0 81.0 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用顏色玻璃)   平鋼12mm M2 120.0 129.6 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用顏色玻璃)   平鋼10mm M2 94.0 101.52 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用顏色玻璃)   平鋼8mm M2 75.0 81.0 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用顏色玻璃)   平鋼6mm M2 60.0 64.8 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用顏色玻璃)   平鋼5mm M2 53.0 57.24 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(衛(wèi)浴用顏色玻璃)   平鋼4mm M2 49.0 52.92 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用顏色玻璃)   彎鋼12mm M2 173.0 186.84 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用顏色玻璃)   彎鋼10mm M2 143.0 154.44 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用顏色玻璃)   彎鋼8mm M2 98.0 105.84 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用顏色玻璃)   彎鋼6mm M2 75.0 81.0 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用顏色玻璃)   彎鋼5mm M2 71.0 76.68 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用顏色玻璃)   彎鋼4mm M2 68.0 73.44 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用顏色玻璃)   平鋼12mm M2 113.0 122.04 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
鋼化玻璃(建筑用顏色玻璃)   平鋼10mm M2 86.0 92.88 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 13662533854
