品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 批發(fā)價 | 零售價 | 供應(yīng)商 | 聯(lián)系電話 |
配電箱 | 1#-1dtAEP 1#-2dtAEP/含安裝 | 臺 | 9413.89 | 10167.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 1#-1fjAEP 1#-2fjAEP/含安裝 | 臺 | 9091.67 | 9819.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 1#-1ldAEL 1#-2ldAEL/含安裝 | 臺 | 7698.15 | 8314.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 1#-1zAL1 1#-2zAL1/含安裝 | 臺 | 4223.15 | 4561.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 1#-1zAL2 1#-2zAL2/含安裝 | 臺 | 4223.15 | 4561.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
電表箱 | 1#樓2層配電箱/含安裝 | 臺 | 1851.85 | 2000.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
電表箱 | 1#樓3-17層配電箱/含安裝 | 臺 | 1594.44 | 1722.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 2#-1dtAEP 2#-2dtAEP/含安裝 | 臺 | 9413.89 | 10167.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 2#-1fjAEP 2#-2fjAEP/含安裝 | 臺 | 9091.67 | 9819.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 2#-1ldAEL 2#-2ldAEL/含安裝 | 臺 | 7698.15 | 8314.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 2#-1zAL1 2#-2zAL1/含安裝 | 臺 | 4223.15 | 4561.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 2#-1zAL2 2#-2zAL2/含安裝 | 臺 | 4223.15 | 4561.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
電表箱 | 2#syAW/含安裝 | 臺 | 10540.74 | 11384.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
電表箱 | 2#樓2層配電箱/含安裝 | 臺 | 1851.85 | 2000.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
電表箱 | 2#樓3-17層配電箱/含安裝 | 臺 | 1594.44 | 1722.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 3#-1dtAEP/含安裝 | 臺 | 9413.89 | 10167.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 3#-1fjAEP/含安裝 | 臺 | 9091.67 | 9819.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 3#-1ldAEL/含安裝 | 臺 | 7698.15 | 8314.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 3#-1zAL1配電箱/含安裝 | 臺 | 4223.15 | 4561.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 3#-1zAL2配電箱/含安裝 | 臺 | 4223.15 | 4561.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
電表箱 | 3#樓1層配電箱/含安裝 | 臺 | 1397.22 | 1509.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
電表箱 | 3#樓2-17層配電箱/含安裝 | 臺 | 1594.44 | 1722.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 4#-1dtAEP 4#-2dtAEP/含安裝 | 臺 | 9413.89 | 10167.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 4#-1fjAEP 4#-2fjAEP/含安裝 | 臺 | 9091.67 | 9819.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 4#-1zAL1 4#-2zAL1/含安裝 | 臺 | 4223.15 | 4561.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 4#-1zAL2 4#-2zAL2/含安裝 | 臺 | 4223.15 | 4561.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
電表箱 | 4#syAW/含安裝 | 臺 | 6600.93 | 7129.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
電表箱 | 4#樓1層配電箱/含安裝 | 臺 | 1162.96 | 1256.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
電表箱 | 4#樓1層配電箱/含安裝 | 臺 | 1361.11 | 1470.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
電表箱 | 4#樓2-17層配電箱/含安裝 | 臺 | 1569.44 | 1695.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 5#-1dtAEP 5#-2dtAEP/含安裝 | 臺 | 9413.89 | 10167.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 5#-1fjAEP 5#-2fjAEP/含安裝 | 臺 | 9091.67 | 9819.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 5#-1ldAEL 5#-2ldAEL/含安裝 | 臺 | 7698.15 | 8314.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 5#-1zAL1 5#-2zAL1/含安裝 | 臺 | 4223.15 | 4561.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 5#-1zAL2 5#-2zAL2/含安裝 | 臺 | 4223.15 | 4561.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
電表箱 | 5#syAW/含安裝 | 臺 | 5717.59 | 6175.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
電表箱 | 5#樓1層配電箱/含安裝 | 臺 | 1361.11 | 1470.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
電表箱 | 5#樓2-17層配電箱/含安裝 | 臺 | 1557.41 | 1682.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 6#-1dtAEP 6#-2dtAEP/含安裝 | 臺 | 9413.89 | 10167.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 6#-1fjAEP 6#-2fjAEP/含安裝 | 臺 | 9091.67 | 9819.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 6#-1ldAEL 6#-2ldAEL/含安裝 | 臺 | 7698.15 | 8314.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 6#-1zAL1 6#-2zAL1/含安裝 | 臺 | 4223.15 | 4561.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 6#-1zAL2 6#-2zAL2/含安裝 | 臺 | 4223.15 | 4561.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
電表箱 | 6#樓2-17層配電箱/含安裝 | 臺 | 1557.41 | 1682.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | B1ckAEL1-8應(yīng)急照明配電箱/含安裝 | 臺 | 6745.37 | 7285.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | B1ckAL1,2普通照明配電箱/含安裝 | 臺 | 2289.81 | 2473.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | B1ckAL3,4,5,6普通照明配電箱/含安裝 | 臺 | 2464.81 | 2662.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | B1ckzAEL1應(yīng)急照明總箱/含安裝 | 臺 | 7411.11 | 8004.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | B1ckzAL普通照明總箱/含安裝 | 臺 | 5398.15 | 5830.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | B1fjAEP1/含安裝 | 臺 | 31781.48 | 34324.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | B1fjAEP2/含安裝 | 臺 | 29156.48 | 31489.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | B1fjAEP3,6,7/含安裝 | 臺 | 31781.48 | 34324.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | B1fjAEP4/含安裝 | 臺 | 32043.52 | 34607.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | B1fjAEP5/含安裝 | 臺 | 31781.48 | 34324.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | B1fjAEP8/含安裝 | 臺 | 32099.07 | 34667.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | B1qwbAEP1`11/含安裝 | 臺 | 9345.37 | 10093.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | B1qwbzAEP1/含安裝 | 臺 | 7007.41 | 7568.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | B1qwbzAEP2/含安裝 | 臺 | 7007.41 | 7568.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | B1qwbzAEP3/含安裝 | 臺 | 7007.41 | 7568.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | B1qwbzAEP4/含安裝 | 臺 | 7007.41 | 7568.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
照明配電箱 | B1rdAEL/含安裝 | 臺 | 13000.0 | 14040.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
照明配電箱 | B1sbAEP2/含安裝 | 臺 | 9423.15 | 10177.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 紅星 | B1shbAEP/含安裝 | 臺 | 11445.37 | 12361.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | |
照明配電箱 | 紅星 | g1AL/含安裝 | 臺 | 1167.59 | 1261.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | |
照明配電箱 | 紅星 | syAL1/含安裝 | 臺 | 1167.59 | 1261.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | |
照明配電箱 | 紅星 | syAL2/含安裝 | 臺 | 1208.33 | 1305.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | |
照明配電箱 | 紅星 | syAL3/含安裝 | 臺 | 1208.33 | 1305.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | |
照明配電箱 | 紅星 | wgAL/含安裝 | 臺 | 1167.59 | 1261.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | |
雙電源切換柜 | 紅星 | XGGD AP1/含安裝 | 臺 | 25450.0 | 27486.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | |
戶內(nèi)開關(guān)箱 | 紅星 | AL1箱/含安裝 | 臺 | 726.85 | 785.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | |
戶內(nèi)開關(guān)箱 | 紅星 | AL2箱/含安裝 | 臺 | 661.11 | 714.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | |
電表箱 | 1#syAW/含安裝 | 臺 | 7666.67 | 8280.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
配電箱 | 4#-1ldAEL 4#-2ldAEL/含安裝 | 臺 | 7698.15 | 8314.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
電表箱 | 6#樓1層配電箱/含安裝 | 臺 | 1361.11 | 1470.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 | ||
照明配電箱 | B1sdAEL1/含安裝 | 臺 | 31263.89 | 33765.0 | 四川省綿陽市新華能電器工程有限公司 | 186-08166064 |
上一篇:湖北武漢8月25日配電箱價格行情