91精品人妻互换日韩精品久久影视|又粗又大的网站激情文学制服91|亚州A∨无码片中文字慕鲁丝片区|jizz中国无码91麻豆精品福利|午夜成人AA婷婷五月天精品|素人AV在线国产高清不卡片|尤物精品视频影院91日韩|亚洲精品18国产精品闷骚

陜西西安11月18日電力電纜價(jià)格行情
2016-11-18 18:55:40 安裝信息網(wǎng)

品名 品牌 規(guī)格 材質(zhì) 單位 批發(fā)價(jià) 零售價(jià) 供應(yīng)商 聯(lián)系電話
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 35mm2 4芯 km 163020.0 190733.4 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 35mm2 3+2 km 157320.0 184064.4 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-VV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 16mm2 3+1 km 75012.0 87764.04 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-VV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 10.0mm2 3+1 km 48336.0 56553.12 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 240mm2 3+2 km 971280.0 1136397.6 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 95mm2 3+1 km 324473.0 379633.41 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 185mm2 3+2 km 759240.0 888310.8 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-YJV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 35mm2 1芯 km 42294.0 49483.98 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 70mm2 3+1 km 239258.0 279931.86 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-YJV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 25mm2 1芯 km 31122.0 36412.74 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 150mm2 3+2 km 591660.0 692242.2 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 50mm2 3+1 km 176985.0 207072.45 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 185mm2 1芯 km 183540.0 214741.8 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 35mm2 3+1 km 139840.0 163612.8 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-YJV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 16mm2 1芯 km 21090.0 24675.3 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-VV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 16mm2 3芯 km 63042.0 73759.14 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 70mm2 3芯 km 206340.0 241417.8 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 150mm2 1芯 km 148580.0 173838.6 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 120mm2 1芯 km 117990.0 138048.3 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-VV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 10.0mm2 3芯 km 40812.0 47750.04 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 95mm2 3+1 km 331740.0 388135.8 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-VV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 6.0mm2 3芯 km 26448.0 30944.16 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 25mm2 1芯 km 28500.0 33345.0 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 25mm2 3+2 km 125638.0 146996.46 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-VV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 70mm2 4芯 km 281580.0 329448.6 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-VV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 50mm2 4芯 km 214620.0 251105.4 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 16mm2 1芯 km 18012.0 21074.04 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 16mm2 3+2 km 79643.0 93182.31 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 10.0mm2 1芯 km 11366.0 13298.22 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 10.0mm2 3+2 km 50364.0 58925.88 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-VV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 35mm2 4芯 km 167580.0 196068.6 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 185mm2 3+2 km 727605.0 851297.85 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 150mm2 3+2 km 568100.0 664677.0 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 6.0mm2 3+2 km 33321.0 38985.57 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-YJV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 16mm2 3+2 km 90516.0 105903.72 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 120mm2 3+2 km 482885.0 564975.45 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 95mm2 3+2 km 376913.0 440988.21 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-YJV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 10.0mm2 3+2 km 57114.0 66823.38 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 4.0mm2 3+2 km 23161.0 27098.37 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-YJV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 95mm2 3+1 km 346560.0 405475.2 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-YJV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 4.0mm2 4芯 km 24510.0 28676.7 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 95mm2 1芯 km 100434.0 117507.78 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 35mm2 3芯 km 218845.0 256048.65 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
低煙無(wú)鹵阻燃電力電纜WDZ-YJE0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 35mm2 3芯 km 135375.0 158388.75 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
低煙無(wú)鹵阻燃電力電纜WDZ-YJE0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 25mm2 3芯 km 99513.0 116430.21 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 25mm2 3芯 km 206900.0 242073.0 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 400mm2 4芯 km 1542420.0 1804631.4 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-YJV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 50mm2 3+1 km 193800.0 226746.0 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJLV22高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 95mm2 3芯 km 153801.0 179947.17 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 300mm2 4芯 km 1211820.0 1417829.4 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 50mm2 2芯 km 107274.0 125510.58 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 35mm2 2芯 km 87894.0 102835.98 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJLV22高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 50mm2 3芯 km 117714.0 137725.38 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 400mm2 3芯 km 1159380.0 1356474.6 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJLV22高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 35mm2 3芯 km 105524.0 123463.08 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 25mm2 2芯 km 64866.0 75893.22 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 400mm2 1芯 km 379620.0 444155.4 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 16mm2 2芯 km 41382.0 48416.94 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJLV22高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 120mm2 1芯 km 62670.0 73323.9 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJLV高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 25mm2 1芯 km 28300.0 33111.0 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJLV22高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 95mm2 1芯 km 55853.0 65348.01 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 300mm2 3芯 km 910860.0 1065706.2 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 25mm2 1芯 km 70840.0 82882.8 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJLV22高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 70mm2 1芯 km 48946.0 57266.82 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJLV高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 400mm2 3芯 km 290766.0 340196.22 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 400mm2 3+1 km 1302260.0 1523644.2 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-VV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 150mm2 2芯 km 306660.0 358792.2 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJLV高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 300mm2 3芯 km 241753.0 282851.01 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-VV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 16mm2 4芯 km 83448.0 97634.16 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 400mm2 3芯 km 1108888.0 1297398.96 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJLV高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 240mm2 3芯 km 210404.0 246172.68 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJLV高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 185mm2 3芯 km 179837.0 210409.29 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 300mm2 3芯 km 871815.0 1020023.55 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-VV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 10.0mm2 4芯 km 53808.0 62955.36 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJLV高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 150mm2 3芯 km 160057.0 187266.69 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJLV高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 120mm2 3芯 km 142554.0 166788.18 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-VV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 6.0mm2 4芯 km 34884.0 40814.28 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 400mm2 1芯 km 414960.0 485503.2 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 400mm2 5芯 km 1927740.0 2255455.8 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJLV高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 95mm2 3芯 km 127443.0 149108.31 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-VV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 4.0mm2 4芯 km 24054.0 28143.18 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 240mm2 3芯 km 705660.0 825622.2 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJLV高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 70mm2 3芯 km 110653.0 129464.01 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-VV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 2.5mm2 4芯 km 16074.0 18806.58 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 400mm2 5芯 km 1845233.0 2158922.61 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJLV22高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 50mm2 1芯 km 42637.0 49885.29 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-VV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 1.5mm2 4芯 km 11081.0 12964.77 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 400mm2 3+2 km 1472690.0 1723047.3 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 4.0mm2 4+1 km 26676.0 31210.92 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV22 (0.6/1KV) 瑞強(qiáng)電纜 16mm2 1芯 km 22458.0 26275.86 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 300mm2 3芯 km 855428.0 1000850.76 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 2.5mm2 4+1 km 19038.0 22274.46 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV22 (0.6/1KV) 瑞強(qiáng)電纜 10.0mm2 1芯 km 15162.0 17739.54 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 35mm2 2芯 km 82593.0 96633.81 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 25mm2 4+1 km 145920.0 170726.4 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 400mm2 3+1 km 1278225.0 1495523.25 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 1.5mm2 4芯 km 11195.0 13098.15 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 10.0mm2 3+2 km 53580.0 62688.6 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 25mm2 3+1 km 108414.0 126844.38 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 6.0mm2 3芯 km 27132.0 31744.44 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-YJV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 240mm2 2芯 km 500460.0 585538.2 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 4.0mm2 3芯 km 18924.0 22141.08 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-YJV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 185mm2 2芯 km 389880.0 456159.6 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-YJV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 150mm2 2芯 km 312360.0 365461.2 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 10.0mm2 3+1 km 46284.0 54152.28 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 630mm2 1芯 km 1075593.0 1258443.81 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 1.5mm2 3芯 km 8790.0 10284.3 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 6.0mm2 3+1 km 31008.0 36279.36 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 4.0mm2 3+1 km 21888.0 25608.96 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 6.0mm2 4芯 km 33630.0 39347.1 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 500mm2 1芯 km 862974.0 1009679.58 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 4.0mm2 4芯 km 23940.0 28009.8 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 400mm2 1芯 km 695713.0 813984.21 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 300mm2 4+1 km 1399920.0 1637906.4 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 6.0mm2 3+1 km 31008.0 36279.36 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22高壓電力電纜8.7/15KV 瑞強(qiáng)電纜 300mm2 1芯 km 531951.0 622382.67 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 400mm2 4芯 km 1568640.0 1835308.8 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 4.0mm2 3+1 km 21888.0 25608.96 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 300mm2 4芯 km 1233480.0 1443171.6 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 2.5mm2 3+1 km 15732.0 18406.44 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 240mm2 2芯 km 485640.0 568198.8 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 2.5mm2 4+1 km 19038.0 22274.46 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 185mm2 2芯 km 379620.0 444155.4 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 2.5mm2 4芯 km 17214.0 20140.38 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 240mm2 4芯 km 956460.0 1119058.2 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 1.5mm2 4芯 km 11195.0 13098.15 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 400mm2 3+2 km 1600560.0 1872655.2 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
低煙無(wú)鹵耐火電力電纜WDZN-YJE0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 25mm2 1芯 km 34675.0 40569.75 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
低煙無(wú)鹵耐火電力電纜WDZN-YJE0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 16mm2 1芯 km 23750.0 27787.5 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
交聯(lián)電力電纜YJV220.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 300mm2 3+2 km 1258560.0 1472515.2 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 400mm2 3+2 km 1600560.0 1872655.2 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
低煙無(wú)鹵耐火電力電纜WDZN-YJE0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 10.0mm2 1芯 km 15556.0 18200.52 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
耐火電力電纜NH-VV0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 120mm2 2芯 km 243960.0 285433.2 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 400mm2 3+1 km 1386240.0 1621900.8 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 300mm2 3+1 km 1092210.0 1277885.7 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
控制電纜450/750V 瑞強(qiáng)電纜 KVV-2.5mm2 3芯 km 10379.0 12143.43 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
控制電纜450/750V 瑞強(qiáng)電纜 KVV-2.5mm2 37芯 km 120294.0 140743.98 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 400mm2 4+1 km 1675895.0 1960797.15 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 300mm2 4+1 km 1315370.0 1538982.9 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
控制電纜450/750V 瑞強(qiáng)電纜 KVV-2.5mm2 30芯 km 97850.0 114484.5 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 240mm2 4+1 km 1026950.0 1201531.5 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
控制電纜450/750V 瑞強(qiáng)電纜 KVV-2.5mm2 2芯 km 7185.0 8406.45 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 400mm2 3+2 km 1503280.0 1758837.6 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
控制電纜450/750V 瑞強(qiáng)電纜 KVV-2.5mm2 27芯 km 88231.0 103230.27 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 300mm2 3+2 km 1182085.0 1383039.45 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
控制電纜450/750V 瑞強(qiáng)電纜 KVV-2.5mm2 24芯 km 78731.0 92115.27 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 400mm2 3芯 km 1179900.0 1380483.0 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
控制電纜450/750V 瑞強(qiáng)電纜 KVV-2.5mm2 16芯 km 52844.0 61827.48 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 300mm2 3芯 km 927960.0 1085713.2 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
控制電纜450/750V 瑞強(qiáng)電纜 KVV-1.0mm2 27芯 km 39069.0 45710.73 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 300mm2 3+2 km 1258560.0 1472515.2 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
控制電纜450/750V 瑞強(qiáng)電纜 KVV-1.0mm2 24芯 km 34913.0 40848.21 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 400mm2 4+1 km 1784100.0 2087397.0 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
控制電纜450/750V 瑞強(qiáng)電纜 KVV-1.0mm2 19芯 km 28144.0 32928.48 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
控制電纜450/750V 瑞強(qiáng)電纜 KVV-2.5mm2 14芯 km 46075.0 53907.75 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 300mm2 4+1 km 1399920.0 1637906.4 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 16mm2 4+1 km 91884.0 107504.28 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 240mm2 4+1 km 1093260.0 1279114.2 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 10.0mm2 4+1 km 58596.0 68557.32 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 240mm2 3+2 km 989520.0 1157738.4 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 400mm2 3+2 km 1567500.0 1833975.0 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 50mm2 4+1 km 226148.0 264593.16 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 300mm2 3+1 km 1007285.0 1178523.45 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 300mm2 3+2 km 1235760.0 1445839.2 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 VV-6.0mm2 1芯 km 6926.0 8103.42 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 185mm2 3芯 km 548340.0 641557.8 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 150mm2 3芯 km 440040.0 514846.8 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 VV-4.0mm2 1芯 km 4763.0 5572.71 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 120mm2 3芯 km 349980.0 409476.6 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 VV-2.5mm2 1芯 km 3071.0 3593.07 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV22電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 70mm2 3+2 km 277495.0 324669.15 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 300mm2 4芯 km 1138385.0 1331910.45 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 150mm2 3+1 km 515280.0 602877.6 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 VV-1.5mm2 1芯 km 1988.0 2325.96 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 35mm2 2芯 km 57356.0 67106.52 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
YJV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 120mm2 3+1 km 425220.0 497507.4 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 16mm2 2芯 km 36380.0 42564.6 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
VV電力電纜0.6/1KV 瑞強(qiáng)電纜 300mm2 3+2 km 1161328.0 1358753.76 陜西電力電纜制造有限公司* 029-86536999
