高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2850 | -40 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2780 | -30 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 2820 | -40 | 貨少 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 遷安九江 | 2810 | -60 | 貨少 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 2760 | -60 | |
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 遷安九江 | 2740 | -40 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2830 | -40 | Ф12:3000 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中鋼 | 2800 | -40 | Ф12:2970 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三寶 | 2850 | -40 | Ф12:3020 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2780 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中鋼 | 2760 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 2760 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3060 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中鋼 | 2980 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3020 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 3060 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 2960 | -40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3000 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中鋼 | 2960 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 2930 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2870 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中鋼 | 2850 | -20 | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 2840 | -20 | 貨少 |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 福建三寶 | 3060 | - |
上一篇:大同市場建筑鋼材1月7日價格行情