高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龍鋼 | 2650 | - | Ф6.5:2700 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 酒鋼 | 2650 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 2630 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 酒鋼 | 2650 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 略鋼 | 2590 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 2650 | 10 | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 2500 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 酒鋼 | 2500 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 略鋼 | 2490 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2480 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 2500 | 10 | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 酒鋼 | 2700 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335E | 龍鋼 | 2630 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335E | 龍鋼 | 2500 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 龍鋼 | 2690 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 酒鋼 | 2690 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2680 | - |
上一篇:北京市場建筑鋼材3月4日價格行情
下一篇:溫州市場建筑鋼材3月4日價格行情