品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2540 | -60 | 貨少 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 2560 | -60 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 2600 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 2560 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 2440 | -60 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2410 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2570 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 2530 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 2440 | -60 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2410 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2600 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 2560 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 2470 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 2440 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2550 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2510 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2420 | -60 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 2390 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2440 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2580 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 2540 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 2450 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2420 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2470 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 南鋼 | 2500 | -60 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南鋼 | 2380 | -60 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 南鋼 | 2410 | -60 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 2360 | -60 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2390 | -60 | 無貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 2360 | -60 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2370 | -80 | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2310 | -80 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2340 | -80 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2400 | -80 | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2340 | -80 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2370 | -80 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2430 | -80 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2390 | -80 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2360 | -80 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2410 | -80 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2460 | -80 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2420 | -80 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2390 | -80 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2440 | -80 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2370 | -80 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2310 | -80 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2360 | -80 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2400 | -80 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2360 | -80 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2390 | -80 | 無貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2770 | -40 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 2570 | -40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 2800 | -40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 2600 | -40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2740 | -40 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2550 | -40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2770 | -40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2580 | -40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南鋼 | 2540 | -40 | 無貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南鋼 | 2570 | -40 | 無貨 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2540 | -40 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 2540 | -40 | 無貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2680 | -80 | 無貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2480 | -80 | 無貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2710 | -80 | 無貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2510 | -80 | 無貨 |
上一篇:上海市場建筑鋼材3.18價格行情