品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 批發(fā)價 | 零售價 | 供應(yīng)商 | 聯(lián)系電話 |
扁鋼 | 160*8/q235 | 噸 | 4100.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 160*6/q235 | 噸 | 3930.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 160*5/q235 | 噸 | 3930.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 150*8/q235 | 噸 | 4100.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 150*7/q235 | 噸 | 4100.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 150*6/q235 | 噸 | 3930.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 150*5/q235 | 噸 | 3900.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 140*8/q235 | 噸 | 4100.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 140*7/q235 | 噸 | 4100.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 140*6/q235 | 噸 | 3930.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 130*8/q235 | 噸 | 4050.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 130*7/q235 | 噸 | 4050.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 130*6/q235 | 噸 | 3930.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 130*5/q235 | 噸 | 3900.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 120*8/q235 | 噸 | 4050.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 120*7/q235 | 噸 | 4050.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 120*6/q235 | 噸 | 3930.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 120*5/q235 | 噸 | 3900.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 110*8/q235 | 噸 | 3950.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 110*7/q235 | 噸 | 3950.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 110*5/q235 | 噸 | 3800.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 100*8/q235 | 噸 | 3950.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 100*7/q235 | 噸 | 3950.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 100*6/q235 | 噸 | 3830.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 100*5/q235 | 噸 | 3800.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 90*8/q235 | 噸 | 3720.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 90*7/q235 | 噸 | 3720.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 90*6/q235 | 噸 | 3720.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 90*5/q235 | 噸 | 3700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 80*9/q235 | 噸 | 3700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 80*8/q235 | 噸 | 3700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 80*7/q235 | 噸 | 3650.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 80*6/q235 | 噸 | 3550.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 80*5/q235 | 噸 | 3550.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 70*8/q235 | 噸 | 3680.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 70*7/q235 | 噸 | 3650.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 70*6/q235 | 噸 | 3530.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 70*5/q235 | 噸 | 3500.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 60*7/q235 | 噸 | 3650.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 60*5/q235 | 噸 | 3500.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 60*4/q235 | 噸 | 3500.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 50*6/q235 | 噸 | 3530.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 50*5/q235 | 噸 | 3500.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 50*4/q235 | 噸 | 3500.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 50*3/q235 | 噸 | 3500.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 40*6/q235 | 噸 | 3530.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 40*5/q235 | 噸 | 3500.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 40*4/q235 | 噸 | 3500.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 40*3/q235 | 噸 | 3500.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 30*5/q235 | 噸 | 3500.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 30*4/q235 | 噸 | 3500.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 30*3/q235 | 噸 | 3500.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 20*4/q235 | 噸 | 3550.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 20*3/q235 | 噸 | 3550.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 20*2/q235 | 噸 | 3700.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
鍍鋅扁鐵 | 40*4 | 米 | 4200.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 160*7/q235 | 噸 | 4100.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 110*6/q235 | 噸 | 3830.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 | |||
扁鋼 | 60*6/q235 | 噸 | 3530.0 | 寧夏百豐商貿(mào)有限公司 | 13709580797 |
上一篇:青海西寧3月31日扁鋼價格行情