品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3040 | 50 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2940 | 40 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 張鋼 | 2920 | 30 | Ф6.5:2940 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 2810 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 2770 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 2810 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 2770 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2810 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2790 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2750 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2790 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2750 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2690 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2660 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 2710 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼 | 2710 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2690 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2690 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 2660 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2690 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2620 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 2820 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 2820 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2790 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2790 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2720 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2870 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2850 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2720 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2820 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3140 | 40 | 貨少 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3140 | 40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3040 | 40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2940 | 40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2940 | 40 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 2940 | 40 | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2840 | 40 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西王 | 2870 | 40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3190 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2990 | 60 | |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2820 | - | |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2900 | - |
上一篇:寶雞市場建筑鋼材4.12價格行情
下一篇:泉州市場建筑鋼材4.12價格行情