91精品人妻互换日韩精品久久影视|又粗又大的网站激情文学制服91|亚州A∨无码片中文字慕鲁丝片区|jizz中国无码91麻豆精品福利|午夜成人AA婷婷五月天精品|素人AV在线国产高清不卡片|尤物精品视频影院91日韩|亚洲精品18国产精品闷骚

北京朝陽區(qū)6月20日鋼板價格行情
2016-06-20 19:00:23 安裝信息網(wǎng)

品名 品牌 規(guī)格 材質 單位 批發(fā)價 零售價 供應商 聯(lián)系電話
本鋼鍍鋅板 鞍鋼 0.9*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 鞍鋼 1.0*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 鞍鋼 1.1*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 鞍鋼 1.2*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 鞍鋼 1.4*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 鞍鋼 1.5*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 鞍鋼 1.9*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 鞍鋼 2.0*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 0.8*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 0.9*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 1.0*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 1.1*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 1.2*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 1.4*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 1.5*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 1.9*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 2.0*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 2.5*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 3.0*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼(冷軋薄板)   1.0*1.25*2.5 3111.11 3640.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼(冷軋薄板)   1.1*1.25*2.5 3111.11 3640.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼(冷軋薄板)   1.2*1.25*2.5 3111.11 3640.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼(冷軋薄板)   1.4*1.25*2.5 3111.11 3640.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼(冷軋薄板)   1.5*1.25*2.5 3111.11 3640.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼(冷軋薄板)   1.9*1.25*2.5 3017.09 3530.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼(冷軋薄板)   2.0*1.25*2.5 3111.11 3640.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼(冷軋薄板)   2.5*1.25*2.5 2974.36 3480.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼(冷軋薄板)   3.0*1.25*2.5 2974.36 3480.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板   0.7*1250*2500 SPCC t 2487.18 2910.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板   0.8*1250*2500 SPCC t 2820.51 3300.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板   0.9*1250*2500 SPCC t 2820.51 3300.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板   1.0*1250*2500 SPCC t 2367.52 2770.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板   1.1*1250*2500 SPCC t 2324.79 2720.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板   1.2*1250*2500 SPCC t 2324.79 2720.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板   1.4*1250*2500 SPCC t 2606.84 3050.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板   1.5*1250*2500 SPCC t 2606.84 3050.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板   1.9*1250*2500 SPCC t 2606.84 3050.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板   2.0*1250*2500 SPCC t 2341.88 2740.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
鞍鋼、本鋼普通冷軋板   1.0*1000*2000 SPCC t 2649.57 3100.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
鞍鋼、本鋼普通冷軋板   1.1*1000*2000 SPCC t 2649.57 3100.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
鞍鋼、本鋼普通冷軋板   1.2*1000*2000 SPCC t 2623.93 3070.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
鞍鋼、本鋼普通冷軋板   1.4*1000*2000 SPCC t 2692.31 3150.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
鞍鋼、本鋼普通冷軋板   1.5*1000*2000 SPCC t 2692.31 3150.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
鞍鋼、本鋼普通冷軋板   1.9*1000*2000 SPCC t 2666.67 3120.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
鞍鋼、本鋼普通冷軋板   2.0*1000*2000 SPCC t 2666.67 3120.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
鍍鋅板   0.5*1*2 34.19 40.0 北京龍威盛壓型板有限公司
鍍鋅板   0.6*1*2 42.74 50.0 北京龍威盛壓型板有限公司
鍍鋅板   0.7*1*2 49.57 58.0 北京龍威盛壓型板有限公司
鍍鋅板   0.8*1*2 57.26 67.0 北京龍威盛壓型板有限公司
鍍鋅板   0.9*1*2 66.67 78.0 北京龍威盛壓型板有限公司
鍍鋅板 天鐵 1.2*1*2 87.18 102.0 北京龍威盛壓型板有限公司
鍍鋅板 天鐵 1.5*1*2 109.4 128.0 北京龍威盛壓型板有限公司
鍍鋅板 天鐵 2.0*1*2 147.86 173.0 北京龍威盛壓型板有限公司
圍檔 天鐵 0.25*750*2000 30.43 35.6 北京龍威盛壓型板有限公司
圍檔 天鐵 0.36*750*2000 40.13 46.95 北京龍威盛壓型板有限公司
圍檔 天鐵 0.45*750*2000 42.77 50.04 北京龍威盛壓型板有限公司
圍檔 天鐵 0.5*750*2000 44.53 52.1 北京龍威盛壓型板有限公司
圍檔 天鐵 0.65*750*2000 55.09 64.46 北京龍威盛壓型板有限公司
圍檔 天鐵 0.75*750*2000 67.42 78.88 北京龍威盛壓型板有限公司
圍檔 天鐵 0.85*750*2000 79.74 93.3 北京龍威盛壓型板有限公司
恒通鍍鋅板 本鋼 0.4*1*C 3401.71 3980.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
恒通鍍鋅板 本鋼 0.45*1*C 3401.71 3980.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
恒通鍍鋅板 本鋼 0.5*1*C 3401.71 3980.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 本鋼 0.6*1*C 3316.24 3880.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 本鋼 0.7*1*C 3316.24 3880.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 本鋼 0.75*1*C 3316.24 3880.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 本鋼 0.8*1*C 3316.24 3880.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 本鋼 0.9*1*C 3316.24 3880.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 本鋼 1.0*1*C 3316.24 3880.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 本鋼 1.1*1*C 3188.03 3730.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 本鋼 1.2*1*C 3188.03 3730.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 本鋼 1.4*1*C 3188.03 3730.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 本鋼 1.5*1*C 3188.03 3730.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 本鋼 1.9*1*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 本鋼 2.0*1*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 本鋼 0.6*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 本鋼 0.7*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 本鋼 0.75*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
本鋼鍍鋅板 本鋼 0.8*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 0.8*1.25*2.5 3111.11 3640.0 北京億東興物資經(jīng)銷中心 13910078315
鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板   2.5-3.0*1250*2500 SPCC t 2598.29 3040.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
鍍鋅板   1.0*1*2 70.09 82.0 北京龍威盛壓型板有限公司


關鍵字:

熱門行情

About Us - 關于我們 - 服務列表 - 付費指導 - 媒體合作 - 廣告服務 - 版權聲明 - 聯(lián)系我們 - 網(wǎng)站地圖 - 常見問題 - 友情鏈接
Copyright©2014安裝信息網(wǎng) www.78375555.com. All rights reserved.
服務熱線:0371-61311617 郵箱:zgazxxw@126.com 豫ICP備18030500號-4
未經(jīng)過本站允許,請勿將本站內容傳播或復制
安全聯(lián)盟認證