品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 4170 | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4210 | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 海鑫 | 4150 | Ф6.5:4210 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 美錦 | 4180 | Ф6.5:4230 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 4150 | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4120 | ||
高線 | Ф12 | HPB300 | 首鋼長治 | 4190 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 4270 | 漲10 | Ф14:4310 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4310 | 漲10 | ;Ф12:4340 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 潞城興寶 | 4230 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 4220 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 4280 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 亞新 | 4210 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4280 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4200 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 敬業(yè) | 4260 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 美錦 | 4280 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4250 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 4180 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф18-20 | HRB400E | 首鋼長治 | 4150 | 漲10 | Ф20:4190 |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 4180 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4150 | 漲10 | Ф16:4230;Ф18:4210 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 4120 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 潞城興寶 | 4090 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 黎城太行 | 4150 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 黎城太行 | 4120 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 海鑫 | 4130 | 漲10 | Ф16:4190 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 亞新 | 4090 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 敬業(yè) | 4110 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 4130 | 漲10 | Ф16:4160 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 4090 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 美錦 | 4130 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4090 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4150 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 4270 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4250 | 漲10 | Ф28:4310 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 4220 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 4280 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 4290 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4270 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 敬業(yè) | 4200 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 美錦 | 4230 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 首鋼長治 | 4450 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 首鋼長治 | 4350 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 山西晉鋼 | 4450 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晉鋼 | 4350 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 黎城太行 | 4320 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4550 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 4340 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 4350 | Ф10:4400 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4400 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 潞城興寶 | 4330 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 4310 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 4320 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 4290 | ||
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 山西建邦 | 4320 | ||
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 美錦 | 4260 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4260 | ||
圓鋼 | Ф12 | Q235 | 首鋼長治 | 4240 | 漲20 | |
圓鋼 | Ф14 | Q235 | 首鋼長治 | 4240 | 漲20 | |
圓鋼 | Ф16 | Q235 | 首鋼長治 | 4090 | 漲20 | |
圓鋼 | Ф18-40 | Q235 | 首鋼長治 | 4040 | 漲20 |
上一篇:泰安市場建筑鋼材8.25價格行情
下一篇:銀川市場建筑鋼材8.25價格行情