品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 國義 | 3980 | 漲10 | Ф6.5:4040 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼唐鋼 | 4000 | 漲40 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 唐銀 | 3980 | 漲60 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼唐鋼 | 3980 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 唐銀 | 3980 | 漲60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東海特鋼 | 4010 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 福海鑫 | 4000 | 漲40 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼唐鋼 | 4000 | 漲40 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 唐銀 | 3980 | 漲60 | ; |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼唐鋼 | 3800 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 唐銀 | 3790 | 漲40 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北津西 | 3690 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 乾城特鋼 | 3930 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福海鑫 | 3930 | 漲10 | Ф16:3970 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3880 | 漲70 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 東海特鋼 | 3890 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼唐鋼 | 3900 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東海特鋼 | 3940 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河鋼唐鋼 | 4160 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐銀 | 4130 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 東海特鋼 | 4040 | 漲40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 國義 | 4080 | 漲30 |
上一篇:武漢市場建筑鋼材9.27價格行情
下一篇:莆田市場建筑鋼材9.27價格行情