上海 | 無縫管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 西城華潤 | 3170 | 0 |
上海 | 無縫管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 2970 | 0 |
上海 | 無縫管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 2720 | 0 |
上海 | 無縫管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 建龍 | 3370 | 0 |
上海 | 無縫管 | Φ168*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 西城華潤 | 3070 | 0 |
上海 | 無縫管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 西城華潤 | 3070 | 0 |
上海 | 無縫管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 2920 | 0 |
上海 | 無縫管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 2670 | 0 |
上海 | 無縫管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 2770 | 0 |
上海 | 無縫管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 2970 | 0 |
上海 | 無縫管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 2870 | 0 |
上海 | 無縫管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 2970 | 0 |
上一篇:沈陽市場無縫管10月8日價格行情
下一篇:合肥市場無縫管10月8日價格行情