品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 材質 | 單位 | 批發(fā)價 | 零售價 | 供應商 | 聯(lián)系電話 |
黃銅板 | 武鋼 | 尺寸600*1500,10mm厚,85kg/m2 | m2 | 4188.0 | 4899.96 | 東莞市雄森金屬材料有限公司 | 18944753107 | |
黃銅板 | 武鋼 | 尺寸600*1500,4.0mm厚,34kg/m2 | m2 | 1675.0 | 1959.75 | 東莞市雄森金屬材料有限公司 | 18944753107 | |
黃銅板 | 武鋼 | 尺寸600*1500,2.0mm厚,17kg/m2 | m2 | 837.76 | 980.18 | 東莞市雄森金屬材料有限公司 | 18944753107 | |
黃銅板 | 武鋼 | 尺寸600*1500,10mm厚,85kg/m2 | kg | 49.28 | 57.66 | 東莞市雄森金屬材料有限公司 | 18944753107 | |
黃銅板 | 武鋼 | 尺寸600*1500,4.0mm厚,34kg/m2 | kg | 49.28 | 57.66 | 東莞市雄森金屬材料有限公司 | 18944753107 | |
黃銅板 | 武鋼 | 尺寸600*1500,2.0mm厚,17kg/m2 | kg | 49.28 | 57.66 | 東莞市雄森金屬材料有限公司 | 18944753107 | |
NGK鈹銅板 | 武鋼 | 10/NGK | qbe2.0 | 公斤 | 180.0 | 210.6 | 東莞廣發(fā)銅鋁材料有限公司 | 13717320038 |
上一篇:廣東深圳12月27日銅板價格行情