品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 批發(fā)價 | 零售價 | 供應(yīng)商 | 聯(lián)系電話 |
硅藻土系列保溫隔熱燒結(jié)空心磚 | 190*190*90 | 塊 | 1.0 | 福州利浩建材有限公司 | 13788883388 | |||
硅藻土系列保溫隔熱燒結(jié)空心磚 | 190*90*90 | 塊 | 0.7 | 福州利浩建材有限公司 | 13788883388 | |||
硅藻土系列保溫隔熱燒結(jié)空心磚 | 190*190*190 | 塊 | 2.3 | 福州利浩建材有限公司 | 13788883388 | |||
普通混凝土小型空心砌塊 | 金剛腿 | 390*190*190/MU7.5級 | m3 | 305.0 | 長樂金剛腿環(huán)保建材有限公司 | 15359186666 | ||
輕集料(陶粒)混凝土空心砌塊 | 金剛腿 | 390*190*190/MU7.5級 | m3 | 345.0 | 長樂金剛腿環(huán)保建材有限公司 | 15359186666 | ||
普通混凝土小型空心砌塊 | 金剛腿 | 190*90*190/MU5.0級 | m3 | 275.0 | 長樂金剛腿環(huán)保建材有限公司 | 15359186666 | ||
普通混凝土小型空心砌塊 | 金剛腿 | 190*190*190/MU5.0級 | m3 | 270.0 | 長樂金剛腿環(huán)保建材有限公司 | 15359186666 | ||
普通混凝土小型空心砌塊 | 金剛腿 | 390*90*190/MU5.0級 | m3 | 270.0 | 長樂金剛腿環(huán)保建材有限公司 | 15359186666 | ||
輕集料(陶粒)混凝土空心砌塊 | 六蜂王 | 190*90*190/MU5.0級 | m3 | 345.0 | 長樂金剛腿環(huán)保建材有限公司 | 15359186666 | ||
輕集料(陶粒)混凝土空心砌塊 | 六蜂王 | 190*190*190/MU5.0級 | m3 | 340.0 | 長樂金剛腿環(huán)保建材有限公司 | 15359186666 | ||
輕集料(陶粒)混凝土空心砌塊 | 六蜂王 | 390*90*190/MU5.0級 | m3 | 340.0 | 長樂金剛腿環(huán)保建材有限公司 | 15359186666 | ||
輕集料(陶粒)混凝土空心砌塊 | 六蜂王 | 390*190*190/MU5.0級 | m3 | 335.0 | 長樂金剛腿環(huán)保建材有限公司 | 15359186666 | ||
水泥空心磚 | 六蜂王 | 240×115×180 | 塊 | 1.2 | 福州壹貳叁建材公司 | 13328267288 | ||
水泥空心磚 | 六蜂王 | 190×190×190 | 塊 | 1.3 | 福州壹貳叁建材公司 | 13328267288 | ||
水泥空心磚 | 六蜂王 | 190×190×90 | 塊 | 0.62 | 福州壹貳叁建材公司 | 13328267288 | ||
水泥空心磚 | 六蜂王 | 190×90×90 | 塊 | 0.45 | 福州壹貳叁建材公司 | 13328267288 | ||
水泥實心磚 | 六蜂王 | 240×115×53 | 塊 | 0.35 | 福州壹貳叁建材公司 | 13328267288 | ||
蒸壓加氣混凝土砌塊 | 600*200*190 | m3 | 288.0 | 長樂祥霞建材有限公司 | 13799950913 | |||
蒸壓加氣混凝土砌塊 | 600*200*100 | m3 | 288.0 | 長樂祥霞建材有限公司 | 13799950913 | |||
蒸壓加氣混凝土砌塊 | 600*200*200 | m3 | 288.0 | 長樂祥霞建材有限公司 | 13799950913 | |||
輕集料(陶粒)混凝土小型空心砌塊 | 雙圈牌 | MU5.0 390*90*190 | m3 | 335.0 | 福州精聯(lián)建材有限公司 | 13788877066 | ||
輕集料(陶粒)混凝土小型空心砌塊 | 雙圈牌 | MU5.0/390X190X190 | m3 | 330.0 | 福州精聯(lián)建材有限公司 | 13788877066 | ||
輕集料(陶粒)混凝土小型空心砌塊 | 雙圈牌 | MU5.0/390X90X190 | m3 | 335.0 | 福州精聯(lián)建材有限公司 | 13788877066 | ||
加氣砼砌塊 | 雙圈牌 | 600*200*240/A5.0B06 | m3 | 349.2 | 福州市嘉登恒發(fā)建材有限公司 | |||
加氣砼砌塊 | 雙圈牌 | 600*120*240/A5.0B06 | m3 | 349.2 | 福州市嘉登恒發(fā)建材有限公司 | |||
加氣砼砌塊 | 雙圈牌 | 600*100*240/A5.0B06 | m3 | 349.2 | 福州市嘉登恒發(fā)建材有限公司 | |||
加氣砼砌塊 | 雙圈牌 | 600*100*200/A5.0B06 | m3 | 349.2 | 福州市嘉登恒發(fā)建材有限公司 | |||
加氣砼砌塊 | 雙圈牌 | 600*200*200/A5.0B06 | m3 | 349.2 | 福州市嘉登恒發(fā)建材有限公司 | |||
加氣砼砌塊 | 雙圈牌 | 600*190*200/A5.0B06 | m3 | 349.2 | 福州市嘉登恒發(fā)建材有限公司 | |||
加氣砼砌塊 | 雙圈牌 | 600*200*240/A3.5B06 | m3 | 340.0 | 福州市嘉登恒發(fā)建材有限公司 | |||
加氣砼砌塊 | 雙圈牌 | 600*120*240/A3.5B06 | m3 | 340.0 | 福州市嘉登恒發(fā)建材有限公司 | |||
加氣砼砌塊 | 雙圈牌 | 600*100*240/A3.5B06 | m3 | 340.0 | 福州市嘉登恒發(fā)建材有限公司 | |||
加氣砼砌塊 | 雙圈牌 | 600*200*100/A3.5B06 | m3 | 340.0 | 福州市嘉登恒發(fā)建材有限公司 | |||
加氣砼砌塊 | 雙圈牌 | 600*190*200/A3.5B06 | m3 | 340.0 | 福州市嘉登恒發(fā)建材有限公司 | |||
加氣砼砌塊 | 雙圈牌 | 600*200*200/A3.5B06 | m3 | 340.0 | 福州市嘉登恒發(fā)建材有限公司 | |||
加氣砼砌塊 | 雙圈牌 | 600*200*240/A5.0B07 | m3 | 356.4 | 福州市嘉登恒發(fā)建材有限公司 | |||
加氣砼砌塊 | 雙圈牌 | 600*120*240/A5.0B07 | m3 | 356.4 | 福州市嘉登恒發(fā)建材有限公司 | |||
加氣砼砌塊 | 雙圈牌 | 600*100*200/A5.0B07 | m3 | 356.4 | 福州市嘉登恒發(fā)建材有限公司 | |||
加氣砼砌塊 | 雙圈牌 | 600*200*200/A5.0B07 | m3 | 356.4 | 福州市嘉登恒發(fā)建材有限公司 | |||
技術(shù)生態(tài)護坡砌塊 | 榮勛 | 460*350*150mm/HDP-500護坡砌塊 | m2 | 198.0 | 福州榮勛建材科技有限公司 | |||
技術(shù)生態(tài)護坡砌塊 | 榮勛 | 300*150*150mm/RXH-150B護坡砌塊 | m2 | 120.0 | 福州榮勛建材科技有限公司 | |||
技術(shù)生態(tài)護坡砌塊 | 榮勛 | 350*150*120mm/RXH-150A護坡砌塊 | m2 | 104.0 | 福州榮勛建材科技有限公司 | |||
技術(shù)生態(tài)護坡砌塊 | 榮勛 | 300*120*100mm/RXH-120護坡砌塊 | m2 | 90.0 | 福州榮勛建材科技有限公司 | |||
技術(shù)生態(tài)護坡砌塊 | 榮勛 | 250*100*100mm/RXH-100護坡砌塊 | m2 | 86.0 | 福州榮勛建材科技有限公司 | |||
技術(shù)生態(tài)擋墻砌塊 | 榮勛 | 400*260*315mm/RXP-260-10主砌塊 | m2 | 318.0 | 福州榮勛建材科技有限公司 | |||
技術(shù)生態(tài)擋墻砌塊 | 榮勛 | 400*300*315mm/RXP-300-10主砌塊 | m2 | 430.0 | 福州榮勛建材科技有限公司 | |||
技術(shù)生態(tài)擋墻砌塊 | 榮勛 | 400*300*250mm/RXP-300-10基礎(chǔ)塊 | m2 | 430.0 | 福州榮勛建材科技有限公司 | |||
技術(shù)生態(tài)擋墻砌塊 | 榮勛 | 400*280*260mm/RXP-280-10壓頂塊 | m2 | 398.0 | 福州榮勛建材科技有限公司 | |||
多孔磚 | 精聯(lián) | 190*190*90 | 塊 | 0.5 | 福州精聯(lián)建材有限公司 | 13788877066 | ||
粉煤灰混凝土小型空心砌塊 | 190*90*190/MU5.0級節(jié)能型 | 塊 | 0.99 | 福州錦龍新型建筑材料有限公司 | 13705002292 | |||
粉煤灰混凝土小型空心砌塊 | 190*190*190/MU5.0級節(jié)能型 | 塊 | 1.98 | 福州錦龍新型建筑材料有限公司 | 13705002292 | |||
粉煤灰混凝土小型空心砌塊 | 390*90*190/MU5.0級節(jié)能型 | 塊 | 1.98 | 福州錦龍新型建筑材料有限公司 | 13705002292 | |||
粉煤灰混凝土小型空心砌塊 | 390*190*190/MU5.0級節(jié)能型 | 塊 | 3.87 | 福州錦龍新型建筑材料有限公司 | 13705002292 | |||
粉煤灰(陶粒)小型空心砌塊 | 390*190*190/MU7.5級節(jié)能型 | 塊 | 4.59 | 福州錦龍新型建筑材料有限公司 | 13705002292 | |||
粉煤灰(陶粒)小型空心砌塊 | 190*90*190/MU7.5級節(jié)能型 | 塊 | 1.17 | 福州錦龍新型建筑材料有限公司 | 13705002292 | |||
粉煤灰(陶粒)小型空心砌塊 | 190*190*190/MU7.5級節(jié)能型 | 塊 | 2.34 | 福州錦龍新型建筑材料有限公司 | 13705002292 | |||
粉煤灰(陶粒)小型空心砌塊 | 190*140*190/MU5.0級節(jié)能型 | 塊 | 1.62 | 福州錦龍新型建筑材料有限公司 | 13705002292 | |||
粉煤灰(陶粒)小型空心砌塊 | 390*140*190/MU5.0級節(jié)能型 | 塊 | 3.15 | 福州錦龍新型建筑材料有限公司 | 13705002292 | |||
粉煤灰(陶粒)小型空心砌塊 | 190*90*190/MU5.0級節(jié)能型 | 塊 | 1.12 | 福州錦龍新型建筑材料有限公司 | 13705002292 | |||
粉煤灰(陶粒)小型空心砌塊 | 190*190*190/MU5.0級節(jié)能型 | 塊 | 2.16 | 福州錦龍新型建筑材料有限公司 | 13705002292 | |||
粉煤灰(陶粒)小型空心砌塊 | 390*90*190/MU5.0級節(jié)能型 | 塊 | 2.16 | 福州錦龍新型建筑材料有限公司 | 13705002292 | |||
粉煤灰(陶粒)小型空心砌塊 | 390*190*190/MU5.0級節(jié)能型 | 塊 | 4.28 | 福州錦龍新型建筑材料有限公司 | 13705002292 | |||
普通混凝土小型空心砌塊頂砌塊 | 萬景霖 | 190*190*53/MU5.0 | 塊 | 1.3 | 福州閩融墻材有限公司 | 18705050095 | ||
普通混凝土小型空心砌塊 | 萬景霖 | 190*90*190/MU5.0 | 塊 | 1.4 | 福州閩融墻材有限公司 | 18705050095 | ||
普通混凝土小型空心砌塊 | 萬景霖 | 190*190*190/MU5.0 | 塊 | 2.3 | 福州閩融墻材有限公司 | 18705050095 | ||
普通混凝土小型空心砌塊 | 萬景霖 | 390*190*190/MU5.0 | 塊 | 3.95 | 福州閩融墻材有限公司 | 18705050095 | ||
普通混凝土小型空心砌塊頂砌塊 | 萬景霖 | 190*190*53/MU3.5 | 塊 | 1.15 | 福州閩融墻材有限公司 | 18705050095 | ||
普通混凝土小型空心砌塊 | 萬景霖 | 190*90*190/MU3.5 | 塊 | 0.9 | 福州閩融墻材有限公司 | 18705050095 | ||
普通混凝土小型空心砌塊 | 萬景霖 | 190*190*190/MU3.5 | 塊 | 1.9 | 福州閩融墻材有限公司 | 18705050095 | ||
普通混凝土小型空心砌塊 | 萬景霖 | 390*190*90/MU3.5 | 塊 | 1.75 | 福州閩融墻材有限公司 | 18705050095 | ||
普通混凝土小型空心砌塊 | 萬景霖 | 390*190*190/MU3.5 | 塊 | 3.5 | 福州閩融墻材有限公司 | 18705050095 | ||
隔熱混凝土砌塊 | 萬景霖 | 190*90*190/MU5.0 | 塊 | 1.5 | 福州閩融墻材有限公司 | 18705050095 | ||
隔熱混凝土砌塊 | 萬景霖 | 190*190*190/MU5.0 | 塊 | 2.95 | 福州閩融墻材有限公司 | 18705050095 | ||
隔熱混凝土砌塊 | 萬景霖 | 390*190*190/MU5.0 | 塊 | 4.95 | 福州閩融墻材有限公司 | 18705050095 | ||
技術(shù)生態(tài)擋墻砌塊 | 榮勛 | 400*280*315mm/RXP-280-10主砌塊 | m2 | 398.0 | 福州榮勛建材科技有限公司 | |||
普通混凝土小型空心砌塊 | 金剛腿 | 390*190*190/MU5.0級 | m3 | 266.0 | 長樂金剛腿環(huán)保建材有限公司 | 15359186666 | ||
輕集料(陶粒)混凝土小型空心砌塊 | 精聯(lián) | MU5.0 390*190*190 | m3 | 330.0 | 福州精聯(lián)建材有限公司 | 13788877066 | ||
加氣砼砌塊 | 雙圈牌 | 600*190*200/A5.0B07 | m3 | 356.4 | 福州市嘉登恒發(fā)建材有限公司 |
上一篇:福建南平11月9日瓦價格行情
下一篇:福建莆田11月9日砌磚價格行情