91精品人妻互换日韩精品久久影视|又粗又大的网站激情文学制服91|亚州A∨无码片中文字慕鲁丝片区|jizz中国无码91麻豆精品福利|午夜成人AA婷婷五月天精品|素人AV在线国产高清不卡片|尤物精品视频影院91日韩|亚洲精品18国产精品闷骚

廣西柳州11月15日普通混凝土價格行情
2016-11-16 18:59:40 安裝信息網(wǎng)

品名 品牌 規(guī)格 材質(zhì) 單位 批發(fā)價 零售價 供應(yīng)商 聯(lián)系電話
商品混凝土   C60 非泵送 m3 398.06 410.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
商品混凝土   C55 非泵送 m3 383.5 395.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
商品混凝土   C50 非泵送 m3 368.93 380.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
商品混凝土   C45 非泵送 m3 354.37 365.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
商品混凝土   C40 非泵送 m3 339.81 350.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
商品混凝土   C35 非泵送 m3 325.24 335.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
商品混凝土   C30 非泵送 m3 310.68 320.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
商品混凝土   C25 非泵送 m3 300.97 310.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
商品混凝土   C20 非泵送 m3 291.26 300.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
商品混凝土   C15 非泵送 m3 281.55 290.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
商品混凝土   C10 非泵送 m3 271.84 280.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
商品混凝土   C60 泵送 m3 407.77 420.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
商品混凝土   C55 泵送 m3 393.2 405.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
商品混凝土   C45 泵送 m3 364.08 375.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
商品混凝土   C40 泵送 m3 349.51 360.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
商品混凝土   C35 泵送 m3 334.95 345.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
商品混凝土   C30 泵送 m3 320.39 330.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
商品混凝土   C25 泵送 m3 310.68 320.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
商品混凝土   C20 泵送 m3 300.97 310.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
商品混凝土   C15 泵送 m3 291.26 300.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
商品混凝土   C10 泵送 m3 281.55 290.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C60 泵送 m3 417.48 430.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C55 泵送 m3 402.91 415.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C50 泵送 m3 388.35 400.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C45 泵送 m3 373.79 385.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C40 泵送 m3 359.22 370.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C35 泵送 m3 344.66 355.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C30 泵送 m3 330.1 340.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C25 泵送 m3 320.39 330.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C20 泵送 m3 310.68 320.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C15 泵送 m3 300.97 310.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C10 泵送 m3 291.26 300.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C55 非泵送 m3 393.2 405.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C50 非泵送 m3 378.64 390.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C45 非泵送 m3 364.08 375.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C10 非泵送 m3 281.55 290.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C40 非泵送 m3 349.51 360.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C35 非泵送 m3 334.95 345.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C30 非泵送 m3 320.39 330.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C25 非泵送 m3 310.68 320.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C20 非泵送 m3 300.97 310.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C15 非泵送 m3 291.26 300.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
商品混凝土   C60(泵送) M3 407.77 420.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
商品混凝土   C35(非泵送) M3 325.24 335.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
商品混凝土   C30(非泵送) M3 315.53 325.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
商品混凝土   C25(非泵送) M3 305.83 315.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
商品混凝土   C20(非泵送) M3 296.12 305.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
C40非泵送砼   碎石(40mm以內(nèi))中砂 m3 330.1 340.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295
商品混凝土   C15(非泵送) M3 286.41 295.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
C60泵送砼   碎石(40mm以內(nèi))中砂 m3 388.35 400.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295
商品混凝土   C10(非泵送) M3 276.7 285.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
C55泵送砼   碎石(40mm以內(nèi))中砂 m3 373.79 385.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295
商品混凝土   C55(泵送) M3 393.2 405.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
C50泵送砼   碎石(40mm以內(nèi))中砂 m3 359.22 370.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295
商品混凝土   C50(泵送) M3 378.64 390.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
C45泵送砼   鑠石(40mm以內(nèi))中砂 m3 344.66 355.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295
商品混凝土   C45(泵送) M3 364.08 375.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
C40泵送砼   鑠石(40mm以內(nèi))中砂 m3 339.81 350.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295
C35泵送砼   鑠石(40mm以內(nèi))中砂 m3 325.24 335.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295
商品混凝土   C35(泵送) M3 334.95 345.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
商品混凝土   C30(泵送) M3 325.24 335.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
商品混凝土   C25(泵送) M3 315.53 325.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
商品混凝土   C20(泵送) M3 305.83 315.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
商品混凝土   C15(泵送) M3 296.12 305.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
商品混凝土   C10(泵送) M3 286.41 295.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
商品混凝土   C60(非泵送) M3 398.06 410.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
商品混凝土   C55(非泵送) M3 383.5 395.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
商品混凝土   C50(非泵送) M3 368.93 380.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
商品混凝土   C45(非泵送) M3 354.37 365.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
商品混凝土   C40(非泵送) M3 339.81 350.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
C25泵送砼 富皇 碎石(40mm以內(nèi))中砂 m3 305.83 315.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295
C20泵送砼 富皇 碎石(40mm以內(nèi))中砂 m3 296.12 305.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295
C15泵送砼 富皇 碎石(40mm以內(nèi))中砂 m3 286.41 295.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295
C10泵送砼 富皇 碎石(40mm以內(nèi))中砂 m3 276.7 285.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295
C60非泵送砼 富皇 鑠石(40mm以內(nèi))中砂 m3 378.64 390.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295
C55非泵送砼 富皇 碎石(40mm以內(nèi))中砂 m3 364.08 375.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295
C50非泵送砼 富皇 鑠石(40mm以內(nèi))中砂 m3 349.51 360.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295
C45非泵送砼 富皇 碎石(40mm以內(nèi))中砂 m3 334.95 345.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295
C10非泵送砼 富皇 碎石(40mm以內(nèi))中砂 m3 266.99 275.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295
C35非泵送砼 富皇 碎石(40mm以內(nèi))中砂 m3 315.53 325.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295
C30非泵送砼 富皇 碎石(40mm以內(nèi))中砂 m3 305.83 315.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295
C25非泵送砼 富皇 碎石(40mm以內(nèi))中砂 m3 296.12 305.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295
C20非泵送砼 富皇 碎石(40mm以內(nèi))中砂 m3 286.41 295.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295
C15非泵送砼 富皇 碎石(40mm以內(nèi))中砂 m3 276.7 285.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295
商品混凝土   C40(泵送) M3 349.51 360.0 柳建集團預(yù)拌混凝土分公司 13737241008
商品混凝土   C50 泵送 m3 378.64 390.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
樁基礎(chǔ)砼   C60 非泵送 m3 407.77 420.0 柳州市新金桂混凝土有限公司 15877222900
C30泵送砼   碎石(40mm以內(nèi))中砂 m3 315.53 325.0 柳州市展南預(yù)拌砼有限責任公司 13877254295


關(guān)鍵字:

熱門行情

About Us - 關(guān)于我們 - 服務(wù)列表 - 付費指導 - 媒體合作 - 廣告服務(wù) - 版權(quán)聲明 - 聯(lián)系我們 - 網(wǎng)站地圖 - 常見問題 - 友情鏈接
Copyright©2014安裝信息網(wǎng) www.78375555.com. All rights reserved.
服務(wù)熱線:0371-61311617 郵箱:zgazxxw@126.com 豫ICP備18030500號-4
未經(jīng)過本站允許,請勿將本站內(nèi)容傳播或復制
安全聯(lián)盟認證