重點(diǎn)項(xiàng)目15023.00萬(wàn)元30萬(wàn)噸稻谷加工擴(kuò)建項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-22 |
重點(diǎn)項(xiàng)目8000萬(wàn)元年加工生產(chǎn)24萬(wàn)噸PET瓶片、廢鋼和廢紙建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-20 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3000萬(wàn)元膏藥生產(chǎn)車間異地建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-20 |
重點(diǎn)項(xiàng)目7000萬(wàn)元綏化綏棱縣2017年棚戶區(qū)改造工程福興嘉園小區(qū) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-16 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2億元綏化市年產(chǎn)40萬(wàn)頭商品豬基地建設(shè)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-15 |
重點(diǎn)項(xiàng)目5000萬(wàn)元有機(jī)廢物綜合利用項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-14 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2000萬(wàn)元綏化市綏棱縣第五中學(xué)教學(xué)樓項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-07 |
1441.20萬(wàn)元萬(wàn)寶山鎮(zhèn)—曙光村公路工程) | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-05 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1000萬(wàn)元綏化海倫市衛(wèi)東小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-02 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目8000萬(wàn)元綏化亞麻漢麻紡紗加工項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-30 |
300萬(wàn)元綏化市大眾物業(yè)管理有限公司鍋爐房 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 擬在建項(xiàng)目 | 08-25 |
8703.29萬(wàn)元黑龍江望奎牧原農(nóng)牧有限公司望奎一場(chǎng)生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-24 |
1300萬(wàn)元慶安沙氏醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-18 |
908.7萬(wàn)元2017年衛(wèi)星油田老區(qū)改造項(xiàng)目(老油田調(diào)整改造工程) | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 擬在建項(xiàng)目 | 08-16 |
200萬(wàn)元新建晟通能源科技有限公司屋面560kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 08-16 |
1281.2萬(wàn)元綏化市2016年恒基福源小區(qū)棚戶區(qū)改造安置住房配套基 | 環(huán)境評(píng)估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-10 |
908.7萬(wàn)元2017年衛(wèi)星油田老區(qū)改造項(xiàng)目(老油田調(diào)整改造工程) | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 擬在建項(xiàng)目 | 08-10 |
14481.91萬(wàn)元20萬(wàn)噸/年廢礦物油和3萬(wàn)噸/年廢礦物油泥加工項(xiàng)目. | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-08 |
|
2650萬(wàn)元黑龍江王老寶食品70萬(wàn)只肉鵝加工項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-05 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.9億元肇東尚家鎮(zhèn)20MW并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-04 |
1.8億元慶安鴻昇牧業(yè)有限公司新勝牧場(chǎng)
4800頭泌乳牛牧場(chǎng)建設(shè) | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-01 |
重點(diǎn)項(xiàng)目6000萬(wàn)元中央儲(chǔ)備糧海倫直屬庫(kù)建倉(cāng)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-31 |
2859.79萬(wàn)元蘭西縣山水澗綠色生態(tài)莊園有限公司有機(jī)種養(yǎng)殖基地建 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-22 |
慶安廣播電視臺(tái)廣播電視塔項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 擬在建項(xiàng)目 | 07-21 |
4.30億元黑龍江省海倫市年產(chǎn)200000頭生豬現(xiàn)代化規(guī)模養(yǎng)豬場(chǎng)新建 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-21 |