重點(diǎn)項(xiàng)目1400.49萬元懷化市云箭二路(云箭三路至規(guī)劃支路段)道 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-17 |
重點(diǎn)項(xiàng)目76910萬元辰溪縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施扶貧項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-09 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1400.49萬元懷化市云箭二路(云箭三路至規(guī)劃支路段)道 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-03 |
重點(diǎn)項(xiàng)目9.2億元湖南長(zhǎng)沙市高嶺綜合交通樞紐工程(湖南龍?bào)J交通 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-03 |
重點(diǎn)項(xiàng)目7000萬元懷化市船林北路道路工程項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-03 |
重點(diǎn)項(xiàng)目9245萬元烏龍山大峽谷客運(yùn)索道工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-02 |
重點(diǎn)項(xiàng)目170598.77萬元韶山市旅游主干道兩廂提質(zhì)改造工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-27 |
重點(diǎn)項(xiàng)目166327.23萬元洞庭大道東延線(東溪路-4號(hào)大道)及東溪 | | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-21 |
重點(diǎn)項(xiàng)目166327.23萬元 洞庭大道東延線(東溪路-4號(hào)大道)及東 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-18 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目930000萬元平江(湘贛界)至伍市高速公路項(xiàng)目(ppp) | | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-09 |
重點(diǎn)項(xiàng)目909600萬元伍市至益陽段高速公路項(xiàng)目(ppp) | | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-09 |
重點(diǎn)項(xiàng)目19億元湖南耒陽市通用航空機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-27 |
90.96億湖南伍市至益陽段高速公路項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-27 |
重點(diǎn)項(xiàng)目90.96億元伍市至益陽段高速公路項(xiàng)目(ppp) | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-23 |
重點(diǎn)項(xiàng)目93億元平江(湘贛界)至伍市高速公路項(xiàng)目(ppp) | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-23 |
重點(diǎn)項(xiàng)目157445萬元臨澧縣城鄉(xiāng)一體化智能交通PPP項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-22 |
重點(diǎn)項(xiàng)目12500萬元懷化市環(huán)境保護(hù)局
關(guān)于懷化市四方路道路工 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-21 |
重點(diǎn)項(xiàng)目13540.37萬元懷化市環(huán)境保護(hù)局
關(guān)于中方縣桐木至楠 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-21 |
|
29313.58萬元書院東路(迅達(dá)路至創(chuàng)業(yè)路)建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-15 |
重點(diǎn)項(xiàng)目17億元天易示范區(qū)物流園市政工程項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-13 |
重點(diǎn)項(xiàng)目272億元長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)東擴(kuò)二期工程T3航站樓和配套項(xiàng) | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-05 |
5597萬元日新路 (田心大道至規(guī)劃支路三)新建工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-05 |
3448.35萬元牡丹路(萬達(dá)西路至寶塔南路)建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-31 |
2271.8萬元湘潭經(jīng)開區(qū)規(guī)劃道路(江南大道—湘望路)建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-31 |
3448.35萬元牡丹路(萬達(dá)西路至寶塔南路)建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-12 |