重點(diǎn)項(xiàng)目1500萬(wàn)元竹根潭安置小區(qū)二期1到19樓工程(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-17 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3500萬(wàn)元花垣縣醫(yī)療健康惠民服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(縣中醫(yī) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-17 |
重點(diǎn)項(xiàng)目5500萬(wàn)元湘潭縣人民醫(yī)院內(nèi)科大樓及后勤服務(wù)樓項(xiàng)目(勘 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-16 |
重點(diǎn)項(xiàng)目376393萬(wàn)元湘潭龍城新能源汽車產(chǎn)業(yè)園(PPP)項(xiàng)目(工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-15 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3000萬(wàn)元長(zhǎng)沙市先導(dǎo)洋湖中學(xué)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-15 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4000萬(wàn)元湘菜生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-14 |
4343.95萬(wàn)元岳陽(yáng)市康利醫(yī)藥化工有限公司10噸/年5-溴-7氮雜吲哚 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-14 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3億元湘潭兩館三中心項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-14 |
重點(diǎn)項(xiàng)目9億元長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-14 |
|
1298萬(wàn)元中國(guó)石油化工股份有限公司長(zhǎng)嶺分公司液化氣站安全隱患 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-14 |
12000萬(wàn)元永州江華華雅醫(yī)院建設(shè)工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-13 |
40320.0萬(wàn)元
永州珊瑚公園安置住宅工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-13 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2.2億元岳陽(yáng)景嘉化工有限公司30000噸/年五氯丙烷項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-13 |
2400.0萬(wàn)元益陽(yáng)市職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生公寓建設(shè)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-13 |
3億元臨湘汽車城建設(shè)工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-13 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1520萬(wàn)元湖南國(guó)發(fā)精細(xì)化工科技有限公司100噸/年茚蟲威 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-13 |
100000.0萬(wàn)元湖南湘北腫瘤醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-13 |
13.5億元岳陽(yáng)中心醫(yī)院建設(shè)工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-13 |
|
32700.0萬(wàn)元
株洲軌道交通城服務(wù)中心建設(shè)工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-13 |
重點(diǎn)項(xiàng)目13.5億元岳陽(yáng)市中心醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-12 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4.032億元永州市珊瑚公園安置小區(qū)項(xiàng)目(勘察設(shè)計(jì)) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-12 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3億元岳陽(yáng)惠臨投資發(fā)展有限公司臨湘市汽車城建設(shè)項(xiàng)目( | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-12 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4600萬(wàn)元邵陽(yáng)市邵東縣人民醫(yī)院門診醫(yī)技綜合樓及地下停 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-10 |
重點(diǎn)項(xiàng)目9億元長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-10 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3億元湘潭市興城置業(yè)有限公司湘潭市兩館三中心工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-10 |