重點(diǎn)項(xiàng)目11031.72萬(wàn)元
新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司年產(chǎn)六甲基二 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 02-01 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.19億元年產(chǎn)100噸
顏料紅R、50噸顏料橙O、50噸顏料黃 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 01-30 |
重點(diǎn)項(xiàng)目7259萬(wàn)元年產(chǎn)460噸醫(yī)藥中間體技改項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 01-29 |
好項(xiàng)目383.16萬(wàn)元年產(chǎn)450噸熒光增白劑系列產(chǎn)品項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 01-29 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.34億元工業(yè)用化學(xué)品助劑、水處理劑及涂料項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 01-28 |
好項(xiàng)目350萬(wàn)元
1000t/a 2-溴-5-氟-三氟甲苯產(chǎn)品技改項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 01-26 |
重點(diǎn)項(xiàng)目8937萬(wàn)元年產(chǎn)25萬(wàn)噸粗苯加氫項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 01-25 |
重點(diǎn)項(xiàng)目10914萬(wàn)元20000m3/a廢煙氣脫硝催化劑(釩鈦系)再生項(xiàng) | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 01-20 |
好項(xiàng)目江蘇福瑞康泰藥業(yè)有限公司原料藥項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 01-14 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目1398萬(wàn)元年產(chǎn)3000噸有機(jī)硅(副產(chǎn)二氧化硅287.3噸、氯化 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 01-07 |
重點(diǎn)項(xiàng)目25184萬(wàn)元連云港臣功制藥有限公司臣功制藥項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 01-07 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3958萬(wàn)元1000t/a長(zhǎng)鏈二元酸精制工業(yè)試驗(yàn)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-24 |
重點(diǎn)項(xiàng)目5569萬(wàn)元江蘇淮安市賽利化工有限公司15000t/a粗(廢) | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-23 |
重點(diǎn)項(xiàng)目7566.64萬(wàn)元20000Nm3制氧裝置技術(shù)改造項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-23 |
年產(chǎn)2000噸活性染料技術(shù)改造項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 12-22 |
淮安清江石油化工有限責(zé)任公司總體項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 12-18 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3557萬(wàn)元年產(chǎn)5000噸氯甲苯系列產(chǎn)品深加工提純改造項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-15 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.91億元江蘇恒達(dá)新材料科技有限公司“光引發(fā)劑184、1 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-12 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目10億元年產(chǎn)10萬(wàn)噸粉末涂
料用聚酯樹(shù)脂及5000噸粉末涂 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-12 |
年產(chǎn)41000噸加氫系列、19500噸二甲戊靈系列、5100噸甲氧蟲(chóng)酰肼 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 12-03 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3.23億元年產(chǎn)手性藥物及其中間體2100噸和副產(chǎn)品3550噸 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-03 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2億元年產(chǎn)10萬(wàn)噸PET瓶片及3萬(wàn)噸PE顆粒項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-13 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1061萬(wàn)元年產(chǎn)3000噸對(duì)叔丁基苯甲酸甲酯、4000噸對(duì)甲基 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-12 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3億元新建年產(chǎn)20000噸1,4-丁烯二醇、10000噸正丙基七元 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-11 |
江蘇華能蘇州熱電廠科技城供熱管網(wǎng)主線母管建設(shè)工程 | 開(kāi)工在建 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 11-11 |