重點(diǎn)項(xiàng)目3.01億元江蘇先聲合成材料有限公司新建項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-23 |
重點(diǎn)項(xiàng)目7566.64萬(wàn)元20000Nm3制氧裝置技術(shù)改造項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-23 |
淮安清江石油化工有限責(zé)任公司總體項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 12-18 |
江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司焦炭干式熄法改造工程及干熄 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 12-18 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3557萬(wàn)元年產(chǎn)5000噸氯甲苯系列產(chǎn)品深加工提純改造項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-15 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.2億元年產(chǎn)50萬(wàn)臺(tái)體育運(yùn)動(dòng)器材項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-15 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.91億元江蘇恒達(dá)新材料科技有限公司“光引發(fā)劑184、1 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-12 |
好項(xiàng)目500萬(wàn)元淮安嘉誠(chéng)高新化工股份有限公司750噸/年固體廢物焚 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 擬在建項(xiàng)目 | 12-12 |
江蘇漣水縣南集鎮(zhèn)人民政府漣水縣南集鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)規(guī)劃 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 12-03 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目4.45億元江蘇普耐力橡膠有限公司輪胎生產(chǎn)(不含化工工 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-03 |
年產(chǎn)41000噸加氫系列、19500噸二甲戊靈系列、5100噸甲氧蟲(chóng)酰肼 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 12-03 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.2億元20萬(wàn)噸/年收集、貯存、處置、利用再生資源項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 12-03 |
重點(diǎn)項(xiàng)目5569萬(wàn)元15000t/a粗(廢)醇回收生產(chǎn)線技術(shù)改造及1000 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-16 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2億元年產(chǎn)10萬(wàn)噸PET瓶片及3萬(wàn)噸PE顆粒項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-13 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3億元新建年產(chǎn)20000噸1,4-丁烯二醇、10000噸正丙基七元 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-11 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3.65億元淮安國(guó)瑞化工有限公司年產(chǎn)9300噸農(nóng)藥擴(kuò)產(chǎn)改造 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-09 |
重點(diǎn)項(xiàng)目7566.64萬(wàn)元
20000Nm3制氧裝置技術(shù)改造項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-04 |
重點(diǎn)項(xiàng)目383.16萬(wàn)元
年產(chǎn)450噸熒光增白劑系列產(chǎn)品、副產(chǎn)50噸硫 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 11-04 |
|
好項(xiàng)目960萬(wàn)元江蘇庫(kù)博標(biāo)準(zhǔn)井上汽車(chē)配件(淮安)有限公司汽車(chē)配 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-03 |
庫(kù)博標(biāo)準(zhǔn)井上汽車(chē)配件(淮安)有限公司汽車(chē)配件項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 擬在建項(xiàng)目 | 09-29 |
3200萬(wàn)元盱眙綠環(huán)水處理有限公司年處理廢酸8萬(wàn)噸和7萬(wàn)噸表面處 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-11 |
年產(chǎn)20萬(wàn)噸高強(qiáng)度紗管原紙技改項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 擬在建項(xiàng)目 | 09-02 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.5億元太平洋電子(淮安)有限公司年產(chǎn)180萬(wàn)平方米印 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-02 |
地下儲(chǔ)氣庫(kù)(淮安)造腔試驗(yàn)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-24 |
江蘇友成再生資源有限公司新建廢鉛酸蓄電池、鋰電池回收貯存項(xiàng) | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 擬在建項(xiàng)目 | 08-24 |