重點(diǎn)項(xiàng)目1000萬(wàn)元大連睿輝重工有限公司項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-02 |
重點(diǎn)項(xiàng)目38.86 億元錦州恒通華泰新能源汽車有限公司華泰錦州電 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-31 |
重點(diǎn)項(xiàng)目7028.79萬(wàn)元錦州港第一港池北岸改造工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-30 |
1149萬(wàn)元采石場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-30 |
重點(diǎn)項(xiàng)目8億元錦州師范高等?茖W(xué)校濱海新校區(qū)建設(shè)
項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-30 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1500萬(wàn)元大連日牽電機(jī)有限公司物流器具制造擴(kuò)建項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-28 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2.94億元振連路動(dòng)遷回遷樓二期工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-28 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2.59億元振連路動(dòng)遷回遷樓一期工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-28 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3780萬(wàn)元葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司冶煉渣治理及綜合利用 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-24 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目6905.93 萬(wàn)元錦州金月亮紙業(yè)有限責(zé)任公司年產(chǎn) 5.1 萬(wàn)噸 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-19 |
重點(diǎn)項(xiàng)目21475萬(wàn)元大連東港奧泰丹田D02-01地塊建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-18 |
錦州師范高等?茖W(xué)校濱海新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-16 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1500萬(wàn)元大連日牽電機(jī)有限公司物流器具制造擴(kuò)建項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-16 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1000萬(wàn)元艾馬工業(yè)工程(大連)有限公司項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-14 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1000萬(wàn)元鐵嶺市東方醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-14 |
重點(diǎn)項(xiàng)目5000萬(wàn)元遼寧大民防腐保溫材料有限公司項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-14 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1055.94萬(wàn)元遼寧鞍山市千山區(qū)對(duì)樁石河重點(diǎn)山洪溝防洪治 | 開工在建 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-11 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.1億元葫蘆島市連山老工業(yè)區(qū)搬遷改造城市新功能區(qū)五里 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-09 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目2993 萬(wàn)元錦州永盛廢油再生有限公司二期年處理
16000 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-07 |
重點(diǎn)項(xiàng)目6800萬(wàn)元年產(chǎn)100臺(tái)套糧谷干燥機(jī)建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-05 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.73億元錦州南園、古城、石橋子、六四一一、二級(jí)熱力 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-03 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1200萬(wàn)元遼寧省鐵嶺橡膠工業(yè)研究設(shè)計(jì)院混煉膠車間、硫 | 環(huán)境評(píng)估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 02-25 |
重點(diǎn)項(xiàng)目8億元錦州師范高等?茖W(xué)校濱海新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 02-24 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.74億元錦州南園、古城、石橋子、六四一一、二級(jí)熱力 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 02-18 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3300萬(wàn)元葫蘆島金弛鋁業(yè)有限公司(金弛門業(yè))年產(chǎn)8萬(wàn)樘 | 環(huán)境評(píng)估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 02-06 |