相關(guān)鏈接: 安全網(wǎng) 質(zhì)量網(wǎng) 論文網(wǎng) 資訊網(wǎng)
Placid工廠授權(quán)代理商
Placid Industries工廠授權(quán)上海航歐機電設(shè)備有限公司中國區(qū)代理(Non-exclusive)
http://www.placidindustries.com/sales.html
PLACID傳動控制器,PLACID離合器 PLACID磁粉離合器PLACID傳動控制器,PLACID磁粉制動器, PLACID磁粉離合器, PLACID磁滯制動器, PLACID儲存自訂離合器和制動器,
PLACID傳動控制器 磁粉制動器/離合器:PLACID普萊西德工業(yè)公司1973年-成立 , 1981年-制造磁粉離合器和制動器,1990年在歐洲銷售通過HucoD,1994年-制造磁滯制動器,2003年銷售大磁粉制動器(千字節(jié))和離合器(架 KC)
PLACID產(chǎn)品特征:由于沒有電激勵,自由的軸旋轉(zhuǎn)。 隨著電子激發(fā),成為軸耦合的情況。 雖然負載轉(zhuǎn)矩小于輸出扭矩,軸不會旋轉(zhuǎn)。 當負載轉(zhuǎn)矩的增加,制動將下滑順著水平的轉(zhuǎn)矩所規(guī)定的線圈輸入電流。
PLACID公司主要產(chǎn)品:PLACID傳動控制器,PLACID離合器 PLACID磁粉離合器PLACID傳動控制器,PLACID磁粉制動器, PLACID磁粉離合器, PLACID磁滯制動器, PLACID儲存自訂離合器和制動器,PLACID
主要型號:
B5ZD | .0.003 - 0.063 | .1.5 | .11 x 10-9 | .1.5 | .0.7 | .4000 | .0.2 | .B5ZD data sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5Z | .0.006 - 0.31 | .16 x 10-8 | .2 | .3500 | .B5Z data sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | .0.04 - 1 | .2 | .11 x 10-7 | .3.5 | .4 | .3000 | .0.6 | .B1 data sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | .0.05 - 2.5 | .3 | .55 x 10-7 | .8 | .5 | .2500 | .1 | .B2 data sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 | .0.2 - 6 | .4 | .23 x 10-6 | .15 | .25 | .2000 | .2 | .B6 data sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B15 | .0.3 - 15 | .6 | .34 x 10-6 | .20 | .2.5 | .B15 data sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B35 | .0.6 - 35 | .9 | .12 x 10-5 | .30 | .50 | .1800 | .4 | .B35 data sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B60 | .1 - 60 | .8 | .45 x 10-5 | .50 | .100 | .7 | .B60 data sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B115 | .2.5 - 115 | .13 | .61 x 10-5 | .55 | .120 | .8 | .B115 data sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B150 | .3 - 150 | .15 x 10-4 | .80 | .1300 | .12 | .B150 data sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B220 | .4 - 220 | .18 | .29 x 10-4 | .110 | .1000 | .21 | .B220 data sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5Z | .Options | .DXF | .- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | .Options | .DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | .DXF | .DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 | .DXF | .DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B15 | .DXF | .DXF | .DXF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B35 | .DXF | .DXF | .DXF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B60 | .Options | .- | .DXF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B115 | .DXF | .DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B150 | .DXF | .DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B220 | .DXF | .DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | .Shaft | . Torque | . 24v | .Maximum | .Max. | .Weight | .Data Sheets | . Drawings | . Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB-2.5 | .Solid | .0.2 - 15 | .1.3 | .90 | .1800 | .19 | .KB-2.5 | .. | DXF | .- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB-5 | .0.5 - 38 | .2 | .125 | .31 | .KB-5 | .. | DXF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POB-100F | .0.5 - 70 | .2.4 | .175 | .79 | .POB-100F | .. | DXF | .POB-100F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POB-200F | .2 - 130 | .2.7 | .200 | .128 | .POB-200F | .. | DXF | .POB-200F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POB-400F | .4 - 300 | .3.5 | .325 | .225 | .POB-400F | .. | DXF | .POB-400F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLB-50 | .Hollow | .1.4 - 30 | .1.25 | .125 | .500 | .17 | .PLB-50 | .. | DXF | .- | .|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLB-100 | .1.5 - 70 | .2 | .175 | .31 | .PLB-100 | .. | DXF | .||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLB-200 | .4 - 140 | .2.4 | .200 | .62 | .PLB-200 | .. | DXF | .||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | .Heat Dissipation (Watts) | .Compressed Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at | . * at | .with external cooling by: | . Pressure | .Flow Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressed | .Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB-2.5 | .130 | .175 | .260 | .- | .4 | .6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB-5 | .190 | .275 | .425 | .- | .5 | .7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POB-100F | .300 | .500 | .800 | .9 | .10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POB-200F | .425 | .800 | .1200 | .7 | .6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POB-400F | .550 | .1200 | .1900 | .21 | .14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLB-50 | .160, all RPM | .240 | .- | .7 | .7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLB-100 | .200, all RPM | .300 | .- | .8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLB-200 | .350, all RPM | .500 | .- | .9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | .Torque | .Input | .Slip Heat | .Maximum | .Max. | . Weight | .Data Sheets | .Drawings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | .0.01 - 0.31 | .3 | .2 | .4 | .2000 | .0.7 | .C2D data sheet | .DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | .0.06 - 2 | .6 | .C2 data sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 | .0.19 - 5 | .5 | .10 | .20 | .3 | .C5 data sheet | .DXF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC14-H | .0.4 - 14 | .5 | .20 | .35 | .1400 | .3.5 | .CC14 data sheet | .DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15 | .0.4 - 15 | .6 | .5 | .C15 data sheet | .DXF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C35 | .1 - 35 | .10 | .30 | .50 | .1000 | .9 | .C35 data sheet | .DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C70 | .1.3 - 70 | .14 | .50 | .80 | .17 | .C70 data sheet | .DXF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C130 | .4 - 130 | .15 | .80 | .22 | .C130 data sheet | .DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | .Shaft | . Torque | . 24v | . Max. | .Max. | .Weight | .Data Sheets | . Drawings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC-2.5 | .
| .0.2 - 15 | .1.3 | .90 | .1800 | .21 | .KC-2.5 | .. | DXF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC-5 | .0.5 - 38 | .2 | .125 | .35 | .KC-5 | .. | DXF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POC-100F | .0.5 - 70 | .2.4 | .175 | .87 | .POC-100F | .. | DXF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POC-200F | .2 - 130 | .2.7 | .200 | .147 | .POC-200F | .. | DXF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POC-400F | .4 - 300 | .3.5 | .325 | .259 | .POC-400F | .. | DXF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHC-50 | .
| .1 - 30 | .1.3 | .125 | .1000 | .26 | .PHC-50 | .. | DXF | .||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHC-100 | .1 - 65 | .2.2 | .175 | .46 | .PHC-100 | .. | DXF | .||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | .Heat Dissipation | .Compressed Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at | .at | .with compressed | .Pressure | .Flow Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC-2.5 | .130 | .175 | .260 | .4 | .6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC-5 | .190 | .275 | .425 | .5 | .7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POC-100F | .300 | .500 | .800 | .9 | .5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POC-200F | .425 | .800 | .1200 | .7 | .6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POC-400F | .550 | .1200 | .1900 | .21 | .14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHC-50 | .250 | .400 | .- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHC-100 | .400 | .800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machine: Wire EDM (Electric.Dis.ge Machining) machine
|
. | Machine: Wire EDM (Electric.Dis.ge Machining) machine
|
. | Machine: Photographic film.developer
|
. | Machine: Microfiche (microfilm).duplicator
|
. | Machine: Digital Printing.Press, Quickmaster Di
|
. | Machine: Textile processing.machine
倉庫型號 ER32-20 倉庫型號 ER32-16 倉庫型號 ER32-12 倉庫型號 N0303-21-620-9 倉庫型號 ER32-10 倉庫型號 ER32-8 倉庫型號 ER32-6 倉庫型號 2530成套泵 倉庫型號 倉庫型號 倉庫型號 KM-11 倉庫型號 FS-SUS-50N 倉庫型號 CN25.10024 倉庫型號 MV-2-Z03-017 倉庫型號 ES3-8A 倉庫型號 BP-K095-Z04-002 倉庫型號 WH3H-G24/8W 倉庫型號 R08-00-SK00 倉庫型號 865 20D72214531 160L/H 倉庫型號 800-8M-30 倉庫型號 P40-8M-30-SH 倉庫型號 P40-5M-15-JA-114" 倉庫型號 P40-5M-15-JA-1" 倉庫型號 8110-448-022 倉庫型號 1.1255+0005/-0000 BORE1/4 X 1/8 KEYSEAT(INCH) 倉庫型號 720-8M-30 倉庫型號 SH34 倉庫型號 SHM19MM 倉庫型號 1050-5M-15 倉庫型號 SH118 倉庫型號 JA114 倉庫型號 DKZ110.P.01.08.21.DN50 倉庫型號 DKZ110.P.01.08.21.DN100 倉庫型號 DKZ110.P.01.08.21.DN150 倉庫型號 CL-9302A 倉庫型號 EAH300121000 倉庫型號 R08-02-F0G0 倉庫型號 HMCP050K2 倉庫型號 F08-02-SK00 倉庫型號 VD08001500249 倉庫型號 F08-00-SK00 倉庫型號 HMCP600L6W 600A 倉庫型號 VD06300500249 倉庫型號 KS5060125149 倉庫型號 PM 135ABestell.Nr:135.010 倉庫型號 RADOX 125 4mm2 BLACK 倉庫型號 RADOX 125 4mm2 BLUE 倉庫型號 RADOX 125 4mm2YELLOW/GREEN 倉庫型號 RADOX 125 1mm2 BLACK 倉庫型號 SN877-SKV 25*3 倉庫型號 SSPA-4/45-A-V-R-VO-01 倉庫型號 PCS095H 倉庫型號 GNM4175-G11.8(GNM4175A-G11.8) 倉庫型號 PCS900 倉庫型號 D559B-1M-10 倉庫型號 EK60VP-PLUS 倉庫型號 160 432 385 倉庫型號 220 0001 608 倉庫型號 DG5E-250 62178115 倉庫型號 W1R-100 倉庫型號 CH10A8189-E18154/005-ASO 倉庫型號 CH10A8189-E18154/006-ASO 倉庫型號 AB2MR1M12MR3 倉庫型號 GF4C PF090300800015 倉庫型號 C40089-630 SN:844684100-100 倉庫型號 2361 5502 005 倉庫型號 M/1553B/388 倉庫型號 BGAF4001 倉庫型號 8240502.9109.02400/G24/G1 倉庫型號 2482260500 24v25% ED0706 倉庫型號 3241-7 DN25 PN40 倉庫型號 ru-4 倉庫型號 3730-0 FC 倉庫型號 CHB165C H414 5R0 10% 倉庫型號 9310-V2002 倉庫型號 SY-76(3”)element 倉庫型號 SY-101(4”)element 倉庫型號 EL40A360Z5/28P6x6PR 倉庫型號 CHM510-08BT-017 倉庫型號 AZ1010S 2PW FV6 FV6 VSHF 倉庫型號 PR12 倉庫型號 160NH00G-690 倉庫型號 1900071011 倉庫型號 CTM61 0605149764 倉庫型號 MBB-113KG 倉庫型號 K24-1-507 +3M長 倉庫型號 E43H43-0.5-025 倉庫型號 120V 75W CE-298 3X30MM 倉庫型號 DN25 G1 PN400st/POM-NBR 倉庫型號 BTY801P-FBE-05 倉庫型號 100.020 DN12 倉庫型號 AG-03021 倉庫型號 100.019 DN10 倉庫型號 DB-0520 24V 倉庫型號 100.022 G3/4 倉庫型號 100.019 G3/8 PN500 倉庫型號 100.023 G1 倉庫型號 100.256 DN50 倉庫型號 100.047 DN32 倉庫型號 100.048 DN40 關(guān)鍵字:熱點透視
上一篇:Pulsotronic保護傳感器 下一篇:VULCANIC傳感器 行業(yè)資訊月點擊排行展會信息月點擊排行招商信息月點擊排行About Us - 關(guān)于我們 - 服務(wù)列表 - 付費指導(dǎo) - 媒體合作 - 廣告服務(wù) - 版權(quán)聲明 - 聯(lián)系我們 - 網(wǎng)站地圖 - 常見問題 - 友情鏈接
|