1400萬元霍林郭勒市人民醫(yī)院 霍林郭勒市人民醫(yī)院霍林郭勒市沙爾 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 08-04 |
3.46億元赤峰市醫(yī)院 急診急救業(yè)務(wù)用房及地下停車場工程(工程籌 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-27 |
重點項目2500萬元林西縣中蒙醫(yī)院及殘疾人康復(fù)中心赤峰市綜合樓 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-15 |
1億元赤峰市疾病預(yù)防控制中心 赤峰市綜合檢驗檢測中心工程(工 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-09 |
500萬元巴彥淖爾市騰潔燃氣有限責(zé)任公司 壓縮天然氣 (CNG) 加氣 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-06 |
2000萬元烏蘭察布市化德縣中蒙醫(yī)院 烏蘭察布市門診及住院綜合大 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-06 |
2000萬元內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 外科樓 (腫瘤研究所改擴建工程( | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-05 |
1000萬元阿拉善左旗旻順化工有限責(zé)任公司 年產(chǎn)1000噸對甲基苯甲 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 06-29 |
重點項目358997.33萬元內(nèi)蒙古興安銅鋅冶煉有限公司年產(chǎn)10萬噸鋅 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 06-24 |
|
內(nèi)蒙古巴彥淖爾普興礦業(yè)有限責(zé)任公司 煤場封閉工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 06-24 |
重點項目24000萬元包頭市昆區(qū)、九原區(qū)范圍內(nèi)部分燃煤鍋爐改造配 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 06-24 |
重點項目3600萬元內(nèi)蒙古赤峰松山區(qū)中蒙醫(yī)院、赤峰市松山區(qū)婦幼 | 開工在建 | | 能源化工 | | 重點項目 | 06-03 |
重點項目6006.96萬元儲煤場全封閉工程 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 06-01 |
重點項目5000萬元呼和浩特迪安醫(yī)學(xué)檢驗所項目 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 06-01 |
重點項目7865.92萬元2×300MW機組煙氣超低排放(脫硝脫硫除塵 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 06-01 |
重點項目4.9億元內(nèi)蒙古自治區(qū)蘇尼特左旗烏日尼圖礦區(qū)鉛鋅銅鎢鉬 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 05-25 |
重點項目29349.36萬元華能包頭風(fēng)力發(fā)電有限公司達茂旗巴音風(fēng)電 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 05-23 |
重點項目4800萬元新建工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 05-17 |
|
重點項目19.56億元錫林郭勒盟明陽新能源有限公司年產(chǎn)600MW風(fēng)機 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 05-12 |
重點項目35.9億元內(nèi)蒙古興安銅鋅冶煉有限公司
年產(chǎn) 10 萬噸鋅 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 05-12 |
重點項目5.18億元齊魯制藥(內(nèi)蒙古)有限公司
泰樂菌素2000t/ | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 05-11 |
重點項目54.43億元錫林郭勒盟金倉礦業(yè)有限責(zé)任公司東烏珠穆沁旗 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 05-09 |
重點項目13339.35萬元中國石油化工股份有限公司中原油田內(nèi)蒙古 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 04-02 |
重點項目12.65億元內(nèi)蒙古東烏旗烏蘭察布西部油氣勘查開發(fā)項目 | 環(huán)境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 04-02 |
重點項目1800萬元呼和浩特—張家口—延慶輸氣管道工程 | 開工在建 | | 能源化工 | | 重點項目 | 03-17 |