8000萬(wàn)元延長(zhǎng)油田股份有限公司吳起采油廠 延安市吳起采油廠廟溝 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-15 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4000.0萬(wàn)元寶雞市隴縣神泉至固關(guān)公路工程(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-14 |
重點(diǎn)項(xiàng)目8500萬(wàn)元寶雞市鳳縣紅唐雙公路改建工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-13 |
重點(diǎn)項(xiàng)目75851.157萬(wàn)元G327洛川縣土基至黃陵二級(jí)公路改建工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-12 |
重點(diǎn)項(xiàng)目26941.0465萬(wàn)元G309富縣至任家臺(tái)二級(jí)公路改建工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-12 |
重點(diǎn)項(xiàng)目32900.0萬(wàn)元G327洛川縣土基至黃陵二級(jí)公路工程(工程籌 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-12 |
重點(diǎn)項(xiàng)目42686.37萬(wàn)元G327國(guó)道黃陵雙龍至咸陽(yáng)界公路改建工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-12 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3.1億元漢中市漢臺(tái)城固界至宗營(yíng)公路建設(shè)項(xiàng)目(工程籌備 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-10 |
重點(diǎn)項(xiàng)目53453.48萬(wàn)元省道306吳起縣城至鐵邊城二級(jí)公路改建工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-10 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目11457.5萬(wàn)元延川縣文安驛至高家千三級(jí)公路工程項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-08 |
重點(diǎn)項(xiàng)目55851萬(wàn)元西安至成都鐵路客運(yùn)專線西安鐵路局調(diào)度所擴(kuò)建 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-07 |
重點(diǎn)項(xiàng)目226280萬(wàn)元國(guó)道210延安過(guò)境河莊坪至三十里鋪公路改建工 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-05 |
寶雞市鳳縣紅唐雙公路改建工程(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 擬在建項(xiàng)目 | 09-05 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4449.6624萬(wàn)元閻良區(qū)石川河橋南連接線工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-03 |
1700萬(wàn)元延安市黃龍山林業(yè)局 林場(chǎng)道路建設(shè)工程(主體施工) | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-01 |
重點(diǎn)項(xiàng)目88.24億元西安地鐵5號(hào)線(二期)工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-26 |
2.82億元澄城縣交通運(yùn)輸局 渭南市澄城縣趙莊至史官 (白水界) 公 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-25 |
重點(diǎn)項(xiàng)目75851.157萬(wàn)元G327洛川縣土基至黃陵二級(jí)公路改建工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-24 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目110億元西安市地鐵十三號(hào)線(一期)(北客站~體育中心 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-24 |
重點(diǎn)項(xiàng)目27850.2613萬(wàn)元延安市川口快速路改建工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-24 |
重點(diǎn)項(xiàng)目125141.28
萬(wàn)元西戶路工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-24 |
重點(diǎn)項(xiàng)目11億元西安市地鐵十三號(hào)線一期(北客站~體育中心)工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-23 |
重點(diǎn)項(xiàng)目34182.3861萬(wàn)元G309富縣縣城至任家臺(tái)二級(jí)公路項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-23 |
重點(diǎn)項(xiàng)目35.1億元西安市地鐵二號(hào)線二期 (南北延伸線)工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-23 |
重點(diǎn)項(xiàng)目42686.37萬(wàn)元G327國(guó)道黃陵雙龍至咸陽(yáng)界公路改建工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-23 |