重點(diǎn)項(xiàng)目4000.0萬(wàn)元西咸新區(qū)總部經(jīng)濟(jì)園灃西2011工程(勘察設(shè)計(jì) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-13 |
重點(diǎn)項(xiàng)目100000.0萬(wàn)元咸陽(yáng)乾縣20萬(wàn)千瓦光伏發(fā)電工程(工程籌備 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-10 |
重點(diǎn)項(xiàng)目106400.0萬(wàn)元西咸新區(qū)灃西新城天福和園二期工程(勘察 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-24 |
重點(diǎn)項(xiàng)目5000.0萬(wàn)元武功縣體育中心工程(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-19 |
重點(diǎn)項(xiàng)目42686.37萬(wàn)元G327國(guó)道黃陵雙龍至咸陽(yáng)界公路改建工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-12 |
1億元陜西如意廣電科技有限公司 咸陽(yáng)高新電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | 施工準(zhǔn)備 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-24 |
重點(diǎn)項(xiàng)目42686.37萬(wàn)元G327國(guó)道黃陵雙龍至咸陽(yáng)界公路改建工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-23 |
2000萬(wàn)元陜西渭河發(fā)電有限公司 6號(hào)汽輪機(jī)通流及供熱增容 (高背 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-17 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.2億元永壽縣水利局咸陽(yáng)市北莊水庫(kù)縣城引水及漆水河縣 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-07 |
|
6200萬(wàn)元西藏民族大學(xué) 咸陽(yáng)市西藏民族大學(xué)醫(yī)學(xué)部臨床醫(yī)學(xué)院改擴(kuò) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-06 |
咸陽(yáng)市楊陵區(qū)建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司示范區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 擬在建項(xiàng)目 | 07-02 |
1.53億元陜西成德藥業(yè)有限公司咸陽(yáng)市王老吉涼茶植物飲料灌裝生 | 施工準(zhǔn)備 | | 輕工業(yè)紡織加工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-22 |
咸陽(yáng)市重點(diǎn)項(xiàng)目9.194億元金域咸陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-15 |
500萬(wàn)元西關(guān)加油站工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 06-13 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.72億元彩虹北路北延段道路、排水工程(含照明和交通 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-04 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1億元建設(shè)咸陽(yáng)高新區(qū)三星電子科技產(chǎn)業(yè)配套園三期工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-26 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4.2686億元G327國(guó)道黃陵雙龍至咸陽(yáng)界公路改建工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 交通運(yùn)輸 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-18 |
280億彩虹光電科技有限公司第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件(TF | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-11 |
|
700萬(wàn)元水環(huán)境檢測(cè)中心項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 擬在建項(xiàng)目 | 04-09 |
700萬(wàn)元水環(huán)境檢測(cè)中心項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 擬在建項(xiàng)目 | 04-08 |
重點(diǎn)項(xiàng)目280億元第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-28 |
重點(diǎn)項(xiàng)目52305.84萬(wàn)元咸陽(yáng)市北區(qū)集中供熱有限公司西片集中供熱 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-25 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3.35億元陜西渭河發(fā)電有限公司4×300MW機(jī)組超低排放改 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-03 |
重點(diǎn)項(xiàng)目38661.88萬(wàn)元咸陽(yáng)雙照水庫(kù)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 02-19 |
重點(diǎn)項(xiàng)目13.68億元咸陽(yáng)高新區(qū)兩寺渡東村、中村、西村
棚戶(hù)區(qū)改 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 02-04 |