所屬區(qū)域: | 寧夏 | 招標業(yè)主/代理: | / |
加入時間: | 2017.12.6 | 截止時間: | |
點擊>>企業(yè)招標網(wǎng)獲取全國企業(yè)招標信息,點擊>>寶泰隆集團招標網(wǎng) 獲取本企業(yè)招標信息 |
摘要:本公告受業(yè)主方委托發(fā)布,發(fā)布日期:2017-12-07,公告主要內容為:寧夏12月化驗室用品詢比價,所屬區(qū)域:寧夏,所屬行業(yè)分類:能源化工,開標地點: 4、聯(lián)系人:李亮,電話:,電子郵件:,公告類型:招標公告。
寶泰隆新材料股份有限公司的玻璃水等正在進行詢比價,現(xiàn)公開邀請合格投標人參加報價。
1、詢比價內容
項目標號:BTLXJ201712060021
項目標名:12月化驗室用品
采購內容:玻璃水等
采購數(shù)量:
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 燒杯 | 2000ML | 個 | 2 |
2 | 橡膠管 | 1寸 | 米 | 100 |
3 | 移液管 | 10ml | 個 | 5 |
4 | 抗壞血酸 | AR25g | 瓶 | 8 |
5 | 標準編織篩 | 60目 直徑200mm | 個 | 2 |
6 | 定量中速濾紙 | 直徑15mm | 盒 | 5 |
7 | 雙蓋瓷坩堝 | 蓋子上口外徑30mm中口外徑26.3mm下底外徑20.5mm高44mm | 個 | 50 |
8 | 扁毛刷 | 寬度3.8cm | 個 | 10 |
9 | 球膽夾 | 個 | 20 | |
10 | 全玻璃注射器 | 100mL | 個 | 20 |
11 | 塑料試劑瓶 | 細口1000ml | 個 | 5 |
12 | 燒杯 | 100ml | 個 | 50 |
13 | 秒表 | Φ60 mm | 個 | 2 |
14 | 硼砂 | 盒 | 2 | |
15 | 刻度吸量管 | 天玻5mL | 支 | 20 |
16 | 坩堝架 | 內徑30mm 長120mm 寬80mm 高(頂部到中部25mm 頂部到底部45-55mm) | 個 | 6 |
17 | 喹啉 | 分析純500ML | 瓶 | 400 |
18 | 正庚烷 | 色譜純500ml | 瓶 | 200 |
19 | 水準瓶 | 250ml | 個 | 5 |
20 | 漏斗 | 個 | 10 | |
21 | 玻璃棒 | 米 | 2 | |
22 | 玻璃膠(瓷白) | 箱 | 1 | |
23 | 灰簾 | 20.5*16.2 cm | 個 | 5 |
24 | 硅碳棒夾子 | G型 | 個 | 20 |
25 | 電子臺秤 | 100kg | 臺 | 1 |
26 | 全層取樣器 | 銅質 500ml | 個 | 2 |
27 | 氣袋(錫紙袋) | 2L | 個 | 10 |
28 | 硫化氫檢測管 | 200-5000ppm | 盒 | 30 |
29 | 稱量瓶 | Φ60*30mm | 個 | 20 |
30 | 平底蒸餾彎瓶 | 500ml | 個 | 10 |
31 | 玻璃水 | kg | 600 | |
32 | PH復合電極 | E-201-C | 個 | 4 |
33 | 比色皿 | 1cm | 個 | 10 |
34 | 稱量瓶 | Φ40*70 mm | 只 | 30 |
35 | 稱量瓶 | Φ40*25 mm | 只 | 30 |
36 | 密度計 | 850-900 | 支 | 10 |
37 | 密度計 | 1100-1150 | 支 | 10 |
38 | 濾瓶 | 預處理裝置 纖維棉濾芯 濾瓶 | 個 | 1 |
39 | 瓷干鍋 | Φ9Cm | 個 | 10 |
40 | 移液管 | 20ml | 個 | 5 |
41 | 不銹鋼取樣缸 | 1000ml | 個 | 20 |
42 | 電子點火器 | 電火花式, | 個 | 4 |
43 | 硅膠管 | 外徑1cm 內徑0.6cm | 米 | 30 |
44 | 密度瓶 | 50ml | 個 | 20 |
45 | 移液管 | 100ml | 個 | 5 |
46 | 移液管 | 50ml | 個 | 5 |
47 | 乙二胺四乙酸四鈉 | 分析純250g | 瓶 | 400 |
48 | 變色硅膠 | 盒 | 20 | |
49 | 吸量管 | 10ml | 個 | 10 |
50 | 粘結指數(shù)標準無煙煤 | 寧夏汝箕溝1kg | 盒 | 1 |
51 | 標準編織篩 | 直徑200mm 孔0.1mm | 個 | 2 |
52 | 天平穩(wěn)壓器 | 600VA | 臺 | 1 |
53 | 氨檢測管 | 50-1000ppm | 盒 | 30 |
54 | 煤油 | 500ml | 瓶 | 40 |
55 | 容量瓶 | 10ml | 個 | 50 |
56 | 磨口瓶 | 125ml | 個 | 100 |
57 | 廣口瓶 | 白 125ml | 個 | 40 |
58 | 蒸餾燒瓶 | 125ml 燒瓶口內徑16.9支管100±3支管外徑7壁厚1±0.15支管夾角75±3° | 個 | 30 |
59 | 量筒 | 100ml | 個 | 40 |
60 | 刻度吸量管 | 天玻10mL | 支 | 20 |
61 | 瓷坩堝 | 單層蓋50ml | 個 | 20 |
62 | 鉬酸鈉 | 瓶 | 1 | |
63 | 移液管 | 25ml | 個 | 5 |
64 | 量筒 | 100ML | 個 | 5 |
65 | 碳酸鈉 | 500g | 瓶 | 5 |
66 | 膠質層石棉墊 | 國標 | 桶 | 10 |
67 | 白鐵桶 | 加厚高250直徑160mm | 個 | 20 |
68 | 扁毛刷 | 寬度1.5cm | 個 | 10 |
2、報價截止時間:2017-12-10 08:00:00
3、開標地點:
4、聯(lián)系人:李亮,電話:,電子郵件:。
附件清單:明細表.xls |