摘要:本公告受婁煩縣人力資源和社會保障局委托發(fā)布,發(fā)布日期:2021-01-13,公告主要內(nèi)容為:山西太原職業(yè)技能提升培訓(xùn)機構(gòu)征求意見,所屬區(qū)域:山西-太原-婁煩縣,所屬行業(yè)分類:其他,招標代理:山西國燚招標代理有限公司,采購業(yè)主:婁煩縣人力資源和社會保障局,公告類型:招標預(yù)告。
根據(jù)山西省財政廳《關(guān)于印發(fā)加強政府采購需求確定和履約驗收管理辦法的通知》[晉財購(2018)1號],山西國燚招標代理有限公司受婁煩縣人力資源和社會保障局委托組織專家對其中六家中標機構(gòu)開展培訓(xùn)情況進行了驗收,現(xiàn)將驗收結(jié)果予以公告,公示期為1個工作日。對公示情況有異議的單位或個人,請于公示期內(nèi)以實名書面形式向婁煩縣人力資源和社會保障局或山西國燚招標代理有限公司反映并提供事實依據(jù)(按書面形式送達為準)。對收到的異議,我們將按照程序辦理。聯(lián)系人:王女士聯(lián)系電話:0351-5680867附件:婁煩縣職業(yè)技能提升培訓(xùn)驗收情況統(tǒng)計表
婁煩縣職業(yè)技能提升培訓(xùn)驗收情況統(tǒng)計表 | |||||||||
培訓(xùn)機構(gòu) | 班級 | 職業(yè)(工種) | 培訓(xùn)起止時間 | 驗收情況 | 備注 | ||||
結(jié)業(yè)合格人數(shù)(人) | 補貼 天數(shù) (日) |
補貼 標準 (元) |
補貼 金額 (元) |
小計 (元) |
|||||
山西九廣成人力資源管理有限公司 | 1期1 | 保健按摩師 | 2020.9.15-9.22 | 47 | 7 | 1000 | 47000 | 47000 | |
臨汾市經(jīng)緯職業(yè)培訓(xùn)學校 | 1期1 | 保健按摩師 | 2020.10.23-10.29 | 46 | 7 | 1000 | 46000 | 46000 | |
太原市成杰職業(yè)培訓(xùn)學校 | 1期1 | 中式面點師 | 2020.8.20-8.26 | 48 | 7 | 1000 | 48000 | 48000 | |
1期2 | 糕點面包烘焙工 | 2020.8.20-8.26 | 42 | 7 | 1000 | 42000 | 42000 | ||
2期1 | 中式面點師 | 2020.9.3-9.9 | 50 | 7 | 1000 | 50000 | 50000 | ||
3期1 | 糕點面包烘培工 | 2020.9.4-9.10 | 48 | 7 | 1000 | 48000 | 48000 | ||
4期1 | 民間工藝品制作工(刺繡品制作) | 2020.11.6-11.12 | 42 | 7 | 1000 | 42000 | 42000 | ||
5期1 | 民間工藝品制作工(刺繡品制作) | 2020.11.25-12.1 | 49 | 7 | 1000 | 49000 | 49000 | ||
太原市德潤職業(yè)培訓(xùn)學校 | 1期1 | 美容師(面部護理) | 2020.8.26-9.1 | 49 | 7 | 1000 | 49000 | 49000 | |
1期2 | 育嬰員(幼兒護理) | 2020.8.26-9.1 | 48 | 7 | 1000 | 48000 | 48000 | ||
2期1 | 美容師(面部護理) | 2020.8.28-9.3 | 49 | 7 | 1000 | 49000 | 49000 | ||
3期1 | 農(nóng)藝工(馬鈴薯栽培) | 2020.9.3-9.9 | 34 | 7 | 1000 | 34000 | 34000 | ||
3期2 | 育嬰員(幼兒護理) | 2020.9.3-9.9 | 49 | 7 | 1000 | 49000 | 49000 | ||
4期1 | 家政服務(wù)員(家居保潔) | 2020.9.6-9.12 | 50 | 7 | 1000 | 50000 | 50000 | ||
5期1 | 美容師(面部護理) | 2020.9.10-9.16 | 37 | 7 | 1000 | 37000 | 37000 | ||
6期1 | 美發(fā)師(女發(fā)修剪) | 2020.9.15-9.21 | 49 | 7 | 1000 | 49000 | 49000 | ||
7期1 | 西式面點師(面包烘焙) | 2020.9.18-9.24 | 43 | 7 | 1000 | 43000 | 43000 | ||
8期1 | 美容師(面部護理) | 2020.9.22-9.24、9.26-9.29 | 48 | 7 | 1000 | 48000 | 48000 | ||
9期1 | 美容師(面部護理) | 2020.9.24-9.30 | 37 | 7 | 1000 | 37000 | 37000 | ||
10期1 | 育嬰員(幼兒護理) | 2020.10.15-10.21 | 32 | 7 | 1000 | 32000 | 32000 | ||
11期1 | 養(yǎng)老護理員(技術(shù)護理) | 2020.10.18-10.24 | 38 | 7 | 1000 | 38000 | 38000 | ||
12期1 | 育嬰員(幼兒護理) | 2020.10.23-10.29 | 30 | 7 | 1000 | 30000 | 30000 | ||
13期1 | 養(yǎng)老護理員(技術(shù)護理) | 2020.10.27-11.2 | 25 | 7 | 1000 | 25000 | 25000 | ||
14期1 | 農(nóng)藝工(馬鈴薯栽培) | 2020.10.31-11.6 | 47 | 7 | 1000 | 47000 | 47000 | ||
15期1 | 養(yǎng)老護理員(技術(shù)護理) | 2020.11.6-11.12 | 31 | 7 | 1000 | 31000 | 31000 | ||
16期1 | 養(yǎng)老護理員(技術(shù)護理) | 2020.11.13-11.15、11.17-11.20 | 44 | 7 | 1000 | 44000 | 44000 | ||
17期1 | 養(yǎng)老護理員(技術(shù)護理) | 2020.11.24-11.30 | 24 | 7 | 1000 | 24000 | 24000 | ||
朔州市大千人力資源服務(wù)有限公司 | 1期1 | 電子商務(wù)師 | 2020.9.21-9.27 | 43 | 7 | 1000 | 43000 | 43000 | |
2期1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 2020.10.10-10.16 | 45 | 7 | 1000 | 45000 | 45000 | ||
3期1 | 電子商務(wù)師 | 2020.10.11-10.17 | 46 | 7 | 1000 | 46000 | 46000 | ||
4期1 | 電子商務(wù)師 | 2020.11.3-11.9 | 48 | 7 | 1000 | 48000 | 48000 | ||
5期1 | 電子商務(wù)師 | 2020.11.17-11.23 | 46 | 7 | 1000 | 46000 | 46000 | ||
6期1 | 電子商務(wù)師 | 2020.11.29-12.5 | 47 | 7 | 1000 | 47000 | 47000 | ||
7期1 | 電子商務(wù)師 | 2020.11.30-12.6 | 46 | 7 | 1000 | 46000 | 46000 | ||
太原市科技職業(yè)培訓(xùn)學校 | 1期1 | 化妝師(生活妝修飾) | 2020.9.13-9.19 | 40 | 7 | 1000 | 40000 | 40000 | |
2期1 | 化妝師(生活妝修飾) | 2020.9.23-9.29 | 43 | 7 | 1000 | 43000 | 43000 | ||
3期1 | 化妝師(生活妝修飾) | 2020.10.14-10.20 | 40 | 7 | 1000 | 40000 | 40000 | ||
4期1 | 化妝師(生活妝修飾) | 2020.10.24-10.30 | 47 | 7 | 1000 | 47000 | 47000 | ||
5期1 | 化妝師(生活妝修飾) | 2020.11.26-12.3 | 50 | 7 | 1000 | 50000 | 50000 | ||
合計 | 1677 | 1677000 | 1677000 |
山西國燚招標代理有限公司
2021年01月12日
上一篇:吉林白城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會服務(wù)外包項目中標結(jié)果公示
下一篇:山西寧武縣農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)房地一體不動產(chǎn)登記發(fā)證項目需求評審公告