序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
山東水總有限公司 |
1 | 蒙城縣2016年-2017年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目/ | 蒙城縣土地開發(fā)整理中心 | 大型 | 36628897.00 | 苗元亮 | 2018-02-02 | |
2 | 泰興市2016年度城黃灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造項(xiàng)目/ | 泰興市城黃灌區(qū)續(xù)建配套改造工程項(xiàng)目建設(shè)處 | 大型 | 38390336.00 | 史鳴 | 2017-04-07 | |
3 | 平度市2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目/ | 平度市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 中型 | 26593194.00 | 于慶虎 | 2020-01-06 | |
4 | 單縣2018年度農(nóng)田水利項(xiàng)目/ | 單縣水利工程建設(shè)管理處 | 大型 | 25164038.00 | 楊培貞 | 2018-12-06 | |
5 | 高州市2014年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工/ | 高州市國(guó)土資源局 | 大型 | 48743311.00 | 楊培貞 | 2016-03-20 | |
6 | 東營(yíng)市市屬引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程(三干渠全線治理)/ | 東營(yíng)市水利灌溉管理處 | 大型 | 20518179.00 | 鮑建超 | 2020-12-31 | |
7 | 樂平市2018年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目EPC(設(shè)計(jì)采購(gòu)施工)Ⅳ標(biāo)段總承包/ | 樂平市統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目部 | 大型 | 59000000.00 | 董飛 | 2019-03-31 | |
8 | 泰興市2015年新增千億斤糧食產(chǎn)能規(guī)劃田間工程(末級(jí)渠系)建設(shè)項(xiàng)目施工/ | 泰興市2015年新增千億斤糧食產(chǎn)能規(guī)劃田間工程建設(shè)處 | 大型 | 24388945.00 | 閆運(yùn)雷 | 2016-04-30 | |
9 | 2016年度和平縣貝墩鎮(zhèn)、林寨鎮(zhèn)、彭寨鎮(zhèn)、上陵鎮(zhèn)4個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田項(xiàng)目工程施工/ | 和平縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 大型 | 24160307.00 | 姜和成 | 2018-02-08 | |
江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 |
1 | 蒙城縣2016年-2017年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第八標(biāo)段施工 | 蒙城縣小辛集鄉(xiāng)人民政府/蒙城縣土地開發(fā)整理中心 | 小型 | 29040828.00 | 萬春耕 | 2017-10-14 | |
2 | 高郵市菱塘回族鄉(xiāng)-天山鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 高郵市土地開發(fā)整理中心 | 1066.5189公頃 | 38020000.00 | 曹顧鴻 | 2019-06-06 | |
3 | 鳳陽縣小溪河鎮(zhèn)北夏村、燃燈社區(qū)2019年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 鳳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 8500畝 | 30000000.00 | 張洪濤 | 2020-07-01 | |
4 | 2018年蒙城縣岳坊鎮(zhèn)和馬集鎮(zhèn)翟湖等3個(gè)村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 蒙城縣土地開發(fā)整理中心 | 11146.3431公頃 | 30427400.00 | 李衛(wèi)華 | 2019-12-20 | |
5 | 龍門縣2016年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工 | 龍門縣農(nóng)業(yè)局 | 2萬畝 | 30000000.00 | 劉存明 | 2018-03-07 | |
6 | 龍門縣2015年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程(龍華鎮(zhèn)、藍(lán)田瑤族鄉(xiāng)) | 龍門縣農(nóng)業(yè)局 | 2.77萬畝 | 36187042.00 | 劉德春 | 2017-02-21 | |
7 | 濱?h2020年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 濱?h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 25000畝 | 42440000.00 | 萬春耕 | 2021-05-30 | |
8 | 2019年度財(cái)政補(bǔ)助高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工 | 南京市溧水區(qū)人民政府柘塘街道辦事處 | 10000公頃 | 35471158.00 | 葉建軍 | 2020-08-21 | |
湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 |
1 | 開封市黑崗口引黃灌區(qū)調(diào)蓄水庫土方工程施工 | 開封市黑崗口調(diào)蓄水庫工程項(xiàng)目建設(shè)管理局 | 小型 | 82301388.00 | 李建林 | 2012-03-08 | |
2 | 隨中灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程2017年度項(xiàng)目施工 | 隨州市隨中灌區(qū)管理局 | 大型 | 30667185.00 | 汪洋 | 2018-05-20 | |
3 | 隨中灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程2018年度項(xiàng)目 | 隨州市隨中灌區(qū)管理局 | 大型 | 21119996.00 | 李大斌 | 2019-05-14 | |
4 | 隨州市隨中灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程2013年度項(xiàng)目 | 隨州市隨中灌區(qū)管理局 | 大型 | 20182600.00 | 甘維忠 | 2015-12-31 | |
5 | 濱州市沾化區(qū)濱海鎮(zhèn)(河貴北)未利用土地開發(fā)整理項(xiàng)目 | 濱州市沾化區(qū)拓宇土地儲(chǔ)備開發(fā)有限公司 | / | 20526936.00 | 羅萌 | 2019-12-31 | |
6 | 襄陽市引丹灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2015年度工程項(xiàng)目 | 襄陽市引丹工程管理局 | 大型 | 28114875.00 | 何翔 | 2016-09-30 | |
山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | (余干縣2017年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目瑞洪標(biāo)段) | 余干縣瑞洪鎮(zhèn)人民政府 | 大型 | 124666616.00 | 李清濤 | 2018-09-09 | |
2 | (2019年度菏澤市鄆城縣蘇閣灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造工程施工1標(biāo)) | 鄆城縣灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造工程建管處 | 小型 | 28215158.00 | 邵守華 | 2020-08-04 | |
3 | (2萬畝水肥一體化項(xiàng)目) | 齊河縣40萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程建設(shè)項(xiàng)目指揮部辦公室 | 小型 | 29342188.00 | 尹鑫童 | 2019-05-25 | |
4 | (鄒城市2014年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目張莊鎮(zhèn)(稍加改造區(qū))、田黃鎮(zhèn)、城前鎮(zhèn)(全面治理區(qū))工程三標(biāo)段) | 鄒城市國(guó)土資源局 | 小型 | 24269780.00 | 王汝良 | 2018-05-27 | |
內(nèi)蒙古龍澤節(jié)水灌溉科技有限公司 |
1 | 赤峰市松山區(qū)2018年高效節(jié)水灌溉工程三標(biāo)段 | 赤峰市松山區(qū)高效節(jié)水灌溉工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 32846203 | 32846203.00 | 李淑杰 | 2018-10-08 | |
2 | 2019年3萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程施工 | 克什克騰旗農(nóng)牧局 | 33817602 | 33817602.00 | 任慧蘭 | 2020-11-30 | |
3 | 巴林左旗新增2018年全國(guó)新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目滴灌工程 | 巴林左旗發(fā)展和改革局 | 20559919 | 20559919.00 | 王致軍 | 2019-05-15 | |
4 | 通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)小型農(nóng)田水利高效節(jié)水灌溉工程 | 通遼市遼河水務(wù)建設(shè)投資有限公司 | 98449276 | 98449276.00 | 郭海新 | 2018-04-20 | |
5 | 敖漢旗2015年新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目施工第一標(biāo)段 | 敖漢旗高效節(jié)水灌溉工程建設(shè)工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 20621962 | 20621962.00 | 李淑杰 | 2016-05-20 | |
6 | 克什克騰旗2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工 | 克什克騰旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 20743032 | 20743032.00 | 李淑杰 | 2018-03-23 | |
北京金河水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 延慶區(qū)舊縣鎮(zhèn)2018年“兩田一園”農(nóng)業(yè)高效節(jié)水灌溉工程施工及運(yùn)行維護(hù) | 北京市延慶區(qū)舊縣鎮(zhèn)人民政府 | 高效節(jié)水灌溉面積 12534 畝(其中噴灌10403畝,微灌2131畝),涉及 11 個(gè)村、1個(gè)企業(yè)。 | 46558117.00 | 趙國(guó)棟 | 2019-09-30 | |
2 | 韓江粵東灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(溪南灌區(qū)) | 汕頭市澄海區(qū)水利工程建設(shè)管理中心 | 大二型 | 59910657.00 | 汪濤 | 2019-01-17 | |
3 | 延慶縣2013年小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目施工 | 延慶縣重點(diǎn)水務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目辦公室 | 發(fā)展農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉工程面積20390畝,包括管道灌溉10000畝、小管出流2890畝、滴灌5340畝和微噴灌2160畝。共更新機(jī)井34眼,新建井(泵)房58座,配套水泵74臺(tái)套,鋪設(shè)輸水管道131.1公 | 32072956.00 | 高喜濤 | 2016-08-08 | |
4 | 太和縣清淺鎮(zhèn)等4個(gè)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 太和縣國(guó)土資源局 | 5個(gè)村的土地平整、灌溉與排水工程、田間道路工程、農(nóng)田防護(hù)與生態(tài)環(huán)境保持工程 | 21118020.00 | 郭紹石 | 2018-09-20 | |
福建省東禹建設(shè)工程有限公司 |
1 | 福建農(nóng)地資源可持續(xù)利用示范項(xiàng)目-5000畝水稻田-水利基礎(chǔ)設(shè)施改造、生態(tài)護(hù)岸基礎(chǔ)設(shè)施改造 | 武夷山市朱子生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | / | 20080546.00 | 蘭躍進(jìn) | 2020-01-10 | |
陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 |
1 | 伽師縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(EPC)第一標(biāo)段 | 伽師縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | / | 26867500.00 | 任武 | 2021-09-11 | |
周口水建集團(tuán)有限公司 |
1 | 渦陽縣標(biāo)里鎮(zhèn)新華村等14個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工 | 渦陽縣國(guó)土資源局 | 26652294.31元 | 26652294.00 | 尚永軍 | 2018-04-27 | |
安徽新建控股集團(tuán)有限公司 |
1 | 烏蘭察布市四子王旗牧區(qū)儲(chǔ)水窖工程 | 四子王旗牧區(qū)儲(chǔ)水窖工程建設(shè)管理處 | 40099762 | 40099762.00 | 柴勝 | 2019-12-25 | |
福建省紅日水利水電工程有限公司 |
1 | 南昌縣2018年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工武陽鎮(zhèn)1標(biāo) | 南昌縣水利投資有限公司 | / | 53713955.00 | 劉利振 | 2019-03-31 | |
江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 全國(guó)水利平臺(tái)、山東水利平臺(tái)--業(yè)績(jī)截圖 | / | 4 | 4.00 | / | 2020-11-18 | |
2 | 海門市2017年中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目施工工業(yè)園區(qū)標(biāo) | 海門市中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)工程處 | 中型 | 23838400.00 | 徐振華 | 2017-10-20 | |
3 | 啟東市2015年中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目施工 | 啟東市中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣工程建設(shè)處 | 河道護(hù)岸45607.5m、河道清淤土方90850m3、草皮護(hù)坡121714.22平方米等 | 26081261.00 | 郁俊華 | 2016-04-05 | |
4 | 2018年淮安市漣水縣成集鎮(zhèn)條河等村省級(jí)投資土地整治項(xiàng)目 | 漣水縣成集鎮(zhèn)人民政府 | 中型 | 23559366.00 | 王浩 | 2020-06-01 | |
5 | 啟東市2017年中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目(啟隆鎮(zhèn)、惠萍鎮(zhèn))施工 | 啟東市中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣工程建設(shè)處 | 整治河道18.844公里、各類護(hù)岸29.721公里、河道疏浚土方34317m3等 | 27265773.00 | 卞國(guó)林 | 2017-12-13 | |
6 | 射陽縣2018年度五岸灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程 | 射陽縣水利工程建設(shè)處 | 新建灌溉站6座、排澇站3座、高效節(jié)水灌溉示范片4處、2120畝等 | 26730000.00 | 施蛟 | 2018-12-10 | |
7 | 濱?h2019年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 濱?h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 中型 | 41249516.00 | 施超 | 2020-07-08 | |
天安水利集團(tuán)有限公司 |
1 | 虞城縣2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 虞城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 新打機(jī)井1014眼,維修舊井40眼;疏浚溝渠62.53km;新建橋129座;維修舊井及配套40眼;地埋管道58656米;新修砼道路66.717km;地埋低壓輸電線路414276m,改良土壤5200畝, | 77922265.00 | 王積森 | 2020-09-15 | |
2 | 虞城縣2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 虞城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 新打機(jī)井1014眼,維修舊井40眼;疏浚溝渠62.53km;新建橋129座;維修舊井及配套40眼:地埋管道58656米;新修砼道路66.717km;地埋低壓輸電線路414276m,改良土壤5200畝, | 77922265.00 | 王積森 | 2020-09-15 | |
3 | 虞城縣2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 虞城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 新打機(jī)井1014眼,維修舊井40眼;疏浚溝渠62.53km;新建橋129座;維修舊井及配套40眼;地埋管道58656米;新修砼道路66.717km;地埋低壓輸電線路414276m,改良土壤5200畝, | 77922265.00 | 王積森 | 2020-09-15 | |
四川信合源建筑工程有限公司 |
1 | 成都市都江堰市2020年聚源鎮(zhèn)片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 都江堰市精華潤(rùn)源農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 10000 | 22952561.00 | 譚鳳 | 2021-03-31 | |
蘇州市順浩建設(shè)園林工程有限公司 |
1 | 萬畝現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 | 蘇州臨湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 5376.24 | 51190845.00 | 王永 | 2018-09-25 | |
浩天建工集團(tuán)有限公司 |
1 | 2017年度化州市笪橋鎮(zhèn)良俑村現(xiàn)有耕地提質(zhì)改造項(xiàng)目、江湖鎮(zhèn),龍梅村、良山鎮(zhèn)大山村、雅道村墾造水田項(xiàng)目 | 茂名高新發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1106.24畝 | 36392024.00 | 朱霜霞 | 2019-12-10 | |
江西創(chuàng)宇建設(shè)工程有限公司 |
1 | 余干縣2020年統(tǒng)籌資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 余干縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 大型 | 32068774.00 | 張正明 | 2021-04-30 | |
祥昇建工有限公司 |
1 | 成都市2016年市級(jí)財(cái)政農(nóng)田水利建設(shè)專項(xiàng)資金第二批項(xiàng)目 | 簡(jiǎn)陽市水務(wù)局 | 中型 | 38531023.00 | 付書書 | 2018-05-23 | |
四川盛鋒建筑工程有限公司 |
1 | 四川省廣安市鄰水縣2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 鄰水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2.1萬畝 | 21498788.00 | 伍彬 | 2021-02-24 | |
河南源達(dá)水利建筑工程有限公司 |
1 | 桐柏縣2018年補(bǔ)充耕地儲(chǔ)備項(xiàng)目 | 南陽市寶盈土地整理有限公司 | 安棚鎮(zhèn)的張樓村、呂莊村、周崗村、萬崗村、朱洼村、雷溝村、大倪崗村、安嶺村、尹莊村轄區(qū) | 26554600.00 | 杜海強(qiáng) | 2020-06-20 | |
富華生態(tài)環(huán)境股份有限公司 |
1 | 山東省濰坊市壽光市壽光市土地整理中心2019年臺(tái)頭鎮(zhèn)馬家莊等村土地整治項(xiàng)目等28個(gè)土地整治項(xiàng)目施工 | 壽光市土地整理中心 | / | 22907966.00 | 張正平 | 2019-09-25 | |
天豐建筑集團(tuán)有限公司 |
1 | 社旗縣饒良鎮(zhèn)等3個(gè)鎮(zhèn)土地整治項(xiàng)目 | 社旗縣興華土地開發(fā)建設(shè)有限公司 | 25528404.63元 | 25528405.00 | 翟靜 | 2019-08-27 | |
陜西大迪建筑工程有限公司 |
1 | 定邊縣2017年度白泥井鎮(zhèn)2萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 定邊縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | / | 21493234.00 | 王麗 | 2018-09-26 | |
河南抗天水利工程有限公司 |
1 | 商丘市睢陽區(qū)勒馬鄉(xiāng)、路河鎮(zhèn)2019年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 商丘市睢陽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)田水利 | 20972487.00 | 王明明 | 2020-04-24 | |
河南榮慶建筑工程有限公司 |
1 | 衛(wèi)輝市唐莊鎮(zhèn)谷駝村等(3)個(gè)村生態(tài)治理項(xiàng)目 | 衛(wèi)輝市唐莊鎮(zhèn)四和社區(qū)管理委員會(huì) | 36402227.11元 | 36402227.00 | 豆辰杰 | 2019-06-23 | |
河南華禹水利水電工程有限公司 |
1 | 2020年金溪縣統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 金溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 67832畝 | 153255307.00 | 王亞濤 | 2021-03-31 | |
河南省金盾建設(shè)工程有限公司 |
1 | 三門峽市陜州區(qū)2017年第三批補(bǔ)充耕地儲(chǔ)備項(xiàng)目一標(biāo)段 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | 24178289.94 | 24178290.00 | 趙繼國(guó) | 2020-06-25 | |