周村區(qū)魯商示范園旅游配套基礎設施完善項目總圖及建筑、景觀工程設計中標候選人公示 | |||||||||||
項目編號: | ZC2021SJ002 | ||||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||||
項目名稱: | 周村區(qū)魯商示范園旅游配套基礎設施完善項目總圖及建筑、景觀工程設計 | ||||||||||
建設規(guī)模: | 總圖設計范圍東至大車館,西至涿河(含涿河)南至新建路,北至水膠場街,面積約10公頃;建筑設計約75000平方米;景觀設計約76000平方米。 | ||||||||||
工程地址: | 周村古商城北側及周邊 | ||||||||||
招標單位: | 山東周村古商城旅游發(fā)展有限公司 | ||||||||||
聯(lián)系人: | 張寶智 | 聯(lián)系電話: | 0533-6037967 | ||||||||
招標代理單位: | 天勤工程咨詢有限公司 | ||||||||||
聯(lián)系人: | 滿岳佼 | 聯(lián)系電話: | 0533-8171494 | ||||||||
評標評分匯總表 | |||||||||||
單位名稱 | 總分 | 商務標 | 資信標 | 技術標 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 |
中外建工程設計與顧問有限公司 | 77.70 | 19.27 | 11.00 | 47.43 | 42.80 | 47.30 | 46.90 | 48.40 | 48.10 | / | / |
北京華清安地建筑設計有限公司(聯(lián)合體成員:北京中健和華建筑設計有限公司) | 94.69 | 19.86 | 25.00 | 49.83 | 45.40 | 50.90 | 49.40 | 50.60 | 49.50 | / | / |
青島華策建筑設計有限公司 | 68.34 | 19.77 | 2.00 | 46.57 | 42.50 | 46.00 | 45.90 | 47.80 | 47.80 | / | / |
廢標情況匯總表 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據(jù) | ||||||||
中標候選人名單 | |||||||||||
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | ||||||
北京華清安地建筑設計有限公司(聯(lián)合體成員:北京中健和華建筑設計有限公司) | 孫朋 | 19740000.00 | / | / | 1 | ||||||
中外建工程設計與顧問有限公司 | 張蕊 | 19940000.00 | / | / | 2 | ||||||
青島華策建筑設計有限公司 | 王悅梅 | 19706000.00 | / | / | 3 | ||||||
北京華清安地建筑設計有限公司(聯(lián)合體成員:北京中健和華建筑設計有限公司) | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
郝陽 | 項目負責人 | 132200418 | 一級注冊建筑師 | ||||||||
弓箭 | 建筑負責人 | 101103792 | 一級注冊建筑師 | ||||||||
紀毓展 | 設計人 | 063700808 | 一級注冊建筑師 | ||||||||
楊伯寅 | 設計人 | 2017-B-2-447 | 工程師 | ||||||||
黃鈺哲 | 設計人 | 2020-B-2-811 | 工程師 | ||||||||
張爵揚 | 結構負責人 | S163702714 | 一級注冊結構工程師 | ||||||||
寧允許 | 設計人 | 魯160821460950 | 高級工程師 | ||||||||
楊延安 | 暖通負責人 | CN111100831 | 注冊公用設備工程師 | ||||||||
王德榮 | 設計人 | CN201101864 | 注冊公用設備工程師 | ||||||||
劉海琛 | 給排水負責人 | 073330551 | 高級工程師 | ||||||||
吳曉波 | 設計人 | 魯160821460945 | 高級工程師 | ||||||||
郭春爽 | 電氣負責人 | DG126100275 | 注冊電氣工程師 | ||||||||
趙天祎 | 設計人 | DG164401118 | 注冊電氣工程師 | ||||||||
趙雪 | 景觀負責人 | 魯190200033202367 | 高級工程師 | ||||||||
于明玉 | 設計人 | 2017-B-1-672 | 工程師 | ||||||||
中外建工程設計與顧問有限公司 | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
張成戈 | 項目負責人 | 991101640 | 一級注冊建筑師 | ||||||||
肖銀保 | 建筑專業(yè)負責人 | 魯140820905266 | 高級工程師 | ||||||||
趙青 | 結構專業(yè)負責人 | S991101896 | 一級注冊結構師 | ||||||||
王凱平 | 暖通專業(yè)負責人 | CN101100328 | 公用設備工程師 | ||||||||
高娟 | 給排水專業(yè)負責人 | CS101100084 | 公用設備工程師 | ||||||||
于菁 | 電氣專業(yè)負責人 | DG101100098 | 注冊電氣工程師 | ||||||||
王勛 | 園林專業(yè)負責人 | (2009)12019 | 高級工程師 | ||||||||
青島華策建筑設計有限公司 | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
王悅梅 | 項目負責人 | 133701537 | 一級注冊建筑師 | ||||||||
于益 | 建筑設計 | 193702077 | 一級注冊建筑師 | ||||||||
趙莉 | 結構設計 | 魯160821460838 | 高級工程師 | ||||||||
孫霞 | 給排水設計 | 魯190200033200196 | 高級工程師 | ||||||||
史魯生 | 電氣設計 | 080180161 | 高級工程師 | ||||||||
畢俊永 | 暖通設計 | 魯190200033200194 | 高級工程師 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
中標候選人名稱 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務 | 時間 | |||
北京華清安地建筑設計有限公司(聯(lián)合體成員:北京中健和華建筑設計有限公司) | 菏澤市老城區(qū)一期工程設計 | 菏澤市曹州花城城市開發(fā)建設有限公司 | 約25萬平方米 | / | 設計 | / | / | 2019年5月 | |||
武勝縣沿口古鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目設計Ⅰ標段 | 武勝縣文創(chuàng)旅游開發(fā)有限公司 | 131821平方米 | / | 設計 | / | / | 2017年12月 | ||||
中外建工程設計與顧問有限公司 | / | ||||||||||
青島華策建筑設計有限公司 | / | ||||||||||
獲取招標文件時間 | 2021年11月17日上午08時30分至2021年12月7日下午17時00分 | ||||||||||
開標時間 | 2021年12月8日09時00分 | ||||||||||
開標地點 | 淄博市公共資源交易中心周村分中心開標室 | ||||||||||
公示時間 | 2021年12月10日至2021年12月14日 | ||||||||||
監(jiān)督單位: | 淄博市周村區(qū)建設工程招標投標管理辦公室 | 監(jiān)督電話 | 0533-6413616 | ||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||
發(fā)布人:天勤工程咨詢有限公司 發(fā)布時間:2021年12月9日 |
上一篇:滕州市2022年度農(nóng)村公路危橋改造工程勘察設計及防洪評價項目三標段(防洪評價)中標候選人公示
下一篇:博山區(qū)池上鎮(zhèn)聶家峪村大學生返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)中心項目施工中標候選人公示