譚家河濕地公園建設(shè)工程中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
一、項(xiàng)目名稱:譚家河濕地公園建設(shè)工程 | |||||||||
二、項(xiàng)目編號(hào):3704022110200017 | |||||||||
三、招標(biāo)單位:棗莊市市中區(qū)西王莊鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
四、招標(biāo)代理單位:山東福義信工程管理咨詢有限公司 | |||||||||
五、評(píng)委評(píng)分匯總表: | |||||||||
單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 最終得分 |
棗莊市匯泉實(shí)業(yè)有限公司 | 17.7 | 17.3 | 17.4 | 16.4 | 16.2 | 17.03 | 10 | 68.72 | 95.75 |
棗莊遠(yuǎn)建路橋工程有限公司 | 17.55 | 16.2 | 16.6 | 15.1 | 15.8 | 16.2 | 0 | 68.84 | 85.04 |
棗莊中匯城市建設(shè)有限公司 | 17.3 | 16.1 | 16.4 | 14.6 | 15.9 | 16.13 | 0 | 68.72 | 84.85 |
六、廢標(biāo)情況匯總表: | |||||||||
無 | |||||||||
七、中標(biāo)候選人名單: | |||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 施工工期 | 工程質(zhì)量 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中標(biāo)候選人排序 | ||||
棗莊市匯泉實(shí)業(yè)有限公司 | 50522373.95 | 35天 | 合格 | 閆新華 | 1 | ||||
棗莊遠(yuǎn)建路橋工程有限公司 | 50493645.65 | 35天 | 合格 | 高慧 | 2 | ||||
棗莊中匯城市建設(shè)有限公司 | 50523403.37 | 35天 | 合格 | 姜旭 | 3 | ||||
八、中標(biāo)候選人項(xiàng)目班子成員表: | |||||||||
棗莊市匯泉實(shí)業(yè)有限公司 | |||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||
閆新華 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯204122011401 | 二級(jí)建造師 | ||||||
劉斌 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 00832091 | 一級(jí)建造師 | ||||||
牛偉 | 材料員 | 37181110450027 | 崗位證書 | ||||||
徐峰 | 質(zhì)量員 | 37181090400033 | 崗位證書 | ||||||
吳悅 | 資料員 | 37181140450030 | 崗位證書 | ||||||
李曉波 | 安全員 | 魯建安C3(2016)0490030 | 崗位證書 | ||||||
王媛媛 | 勞務(wù)員 | 37181130450001 | 崗位證書 | ||||||
吳進(jìn)軍 | 施工員 | 37181040400044 | 崗位證書 | ||||||
曹孝平 | 機(jī)械員 | 37181120450001 | 崗位證書 | ||||||
楊潔 | 造價(jià)員 | 370402105 | 造價(jià)員 | ||||||
棗莊遠(yuǎn)建路橋工程有限公司 | |||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||
高慧 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯204151604164 | 二級(jí)建造師 | ||||||
華國政 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 棗160805033 | 助理工程師 | ||||||
戴洪偉 | 材料員 | 37181110400078 | 崗位證書 | ||||||
王欣 | 資料員 | 37181140450003 | 崗位證書 | ||||||
張學(xué)仕 | 安全員 | 370502888 | 崗位證書 | ||||||
焦淥 | 造價(jià)員 | 370405181 | 崗位證書 | ||||||
姚凱耀 | 施工員 | 370109348 | 崗位證書 | ||||||
孫中明 | 質(zhì)檢員 | 370207159 | 崗位證書 | ||||||
棗莊中匯城市建設(shè)有限公司 | |||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||
姜旭 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯204141604195 | 二級(jí)建造師 | ||||||
劉路 | 材料員 | 37181110479902 | 崗位證書 | ||||||
張杰 | 質(zhì)量員 | 37181060479902 | 崗位證書 | ||||||
袁占峰 | 資料員 | 37181140479901 | 崗位證書 | ||||||
劉寶華 | 安全員 | 37191160470239 | 崗位證書 | ||||||
劉裕強(qiáng) | 機(jī)械員 | 37191120470091 | 崗位證書 | ||||||
梁靜 | 勞務(wù)員 | 37191130470090 | 崗位證書 | ||||||
張正強(qiáng) | 施工員 | 37191010470228 | 崗位證書 | ||||||
九、中標(biāo)候選人資質(zhì): | |||||||||
棗莊市匯泉實(shí)業(yè)有限公司 | |||||||||
序號(hào) | 證書名稱 | 備注 | |||||||
1 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
投標(biāo)人獲獎(jiǎng) | |||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目及獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 公示時(shí)間/證書落款時(shí)間 | |||||||
1 | 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 2020年12月24日 | |||||||
2 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 2020年12月24日 | |||||||
3 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證證書 | 2020年12月24日 | |||||||
4 | 企業(yè)信用等級(jí)證書AAA證書 | 2020年12月09日 | |||||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | |||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 合同簽訂日期 | ||||||
1 | 棗莊市嶧城區(qū)韓樓村水源地管網(wǎng)配套工程 | 388萬元 | 2018年06月 | ||||||
2 | 棗莊市市中區(qū)三供一業(yè)供水改造專用設(shè)施改造項(xiàng)目市中區(qū)北郊水廠升級(jí)改造工程設(shè)備采購安裝工程 | 1369.46846萬元 | 2020年03月 | ||||||
3 | 嶧城區(qū)供排水管網(wǎng)提升改造項(xiàng)目 | 2527.2萬元 | 2020年12月 | ||||||
棗莊遠(yuǎn)建路橋工程有限公司 | |||||||||
序號(hào) | 證書名稱 | 備注 | |||||||
1 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
棗莊中匯城市建設(shè)有限公司 | |||||||||
序號(hào) | 證書名稱 | 備注 | |||||||
1 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | |||||||
十、公示說明: | |||||||||
1、評(píng)委1-評(píng)委5為:武新華、王傳亮、溫振民、楊保安、宋兆慶;2、評(píng)委評(píng)分匯總表中評(píng)委1、評(píng)委2、評(píng)委3、評(píng)委4、評(píng)委5打分為五位評(píng)委對(duì)投標(biāo)單位的技術(shù)標(biāo)打分;技術(shù)標(biāo)得分為去掉一個(gè)評(píng)委最高得分去掉一個(gè)評(píng)委最低得分,取其他評(píng)委的平均得分;最終得分為技術(shù)標(biāo)得分、資信標(biāo)得分、商務(wù)標(biāo)得分之和。3、評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)采用綜合平均法計(jì)算;4、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有意義的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 提出異議渠道和方式: 招標(biāo)人:棗莊市市中區(qū)西王莊鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
十一、公示時(shí)間:2021年12月9日-2021年12月14日 |