淄博市張店區(qū)西四路改造工程監(jiān)理(標(biāo)段二)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
項(xiàng)目編號(hào): | ZDQJL-2021-022 | ||||||||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 淄博市張店區(qū)西四路改造工程監(jiān)理 | ||||||||||
建設(shè)規(guī)模: | 標(biāo)段二:商場(chǎng)西街-膠濟(jì)鐵路以北 | ||||||||||
工程地址: | 淄博市張店區(qū) | ||||||||||
招標(biāo)單位: | 山東慧達(dá)城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||||||||||
聯(lián)系人: | 孫先生 | 聯(lián)系電話: | 0533-2922771 | ||||||||
招標(biāo)代理單位: | 天勤工程咨詢有限公司 | ||||||||||
聯(lián)系人: | 欒女士 | 聯(lián)系電話: | 0533-8171494 | ||||||||
評(píng)標(biāo)評(píng)分匯總表 | |||||||||||
單位名稱 | 總分 | 商務(wù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 技術(shù)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委6 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委7 |
淄博政達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 94.47 | 14.89 | 50 | 29.58 | 28.3 | 29.4 | 30.05 | 30.4 | 29.3 | / | / |
山東同力建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 92.59 | 14.95 | 50 | 27.64 | 26.6 | 26.5 | 28.33 | 28.6 | 28 | / | / |
山東省建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 86.08 | 14.95 | 44 | 27.13 | 25.9 | 25.8 | 28.03 | 27.7 | 27.8 | / | / |
中精信工程技術(shù)有限公司 | 93.99 | 14.62 | 50 | 29.37 | 29 | 29.1 | 31 | 28 | 30 | / | / |
山東智誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 69.48 | 14.95 | 28 | 26.53 | 25.5 | 25 | 27.73 | 26.9 | 27.2 | / | / |
山東新沃工程項(xiàng)目管理有限公司 | 92.94 | 14.89 | 50 | 28.05 | 28.4 | 26.5 | 27.94 | 29 | 27.8 | / | / |
山東天為工程技術(shù)有限公司 | 92.81 | 14.89 | 50 | 27.92 | 27.4 | 26.7 | 28.35 | 29.5 | 28 | / | / |
山東祥云工程項(xiàng)目管理有限公司 | 65.88 | 14.75 | 25 | 26.13 | 24.7 | 25 | 27.52 | 26.6 | 26.8 | / | / |
廢標(biāo)情況匯總表 | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | ||||||||
中標(biāo)候選人名單 | |||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 | ||||||
淄博政達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 楊振林 | 389675.00 | / | / | 1 | ||||||
中精信工程技術(shù)有限公司 | 劉麗麗 | 382525.00 | / | / | 2 | ||||||
山東新沃工程項(xiàng)目管理有限公司 | 王新東 | 389675.00 | / | / | 3 | ||||||
淄博政達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
楊振林 | 總監(jiān)理工程師 | 37013423 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ||||||||
王海洋 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 1702420008 | 工程師 | ||||||||
孟凡杰 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37023095 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ||||||||
卜天祥 | 監(jiān)理員 | / | 監(jiān)理員 | ||||||||
辛承利 | 監(jiān)理員 | / | 監(jiān)理員 | ||||||||
李莉 | 監(jiān)理員 | / | 監(jiān)理員 | ||||||||
宮鋒 | 監(jiān)理員 | / | 監(jiān)理員 | ||||||||
張巖 | 投資控制崗位人員 | 建[造]19370018817 | 注冊(cè)造價(jià)師 | ||||||||
中精信工程技術(shù)有限公司項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
劉麗麗 | 總監(jiān)理工程師 | 37013649 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ||||||||
王洪凱 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | VB201401349 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ||||||||
趙恩杰 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37019033 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ||||||||
薛山峰 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37017233 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ||||||||
張本雷 | 監(jiān)理員 | PB201606284 | 監(jiān)理員 | ||||||||
隋藝 | 監(jiān)理員 | PB201400806 | 監(jiān)理員 | ||||||||
彭傳凱 | 監(jiān)理員 | PB20190562 | 監(jiān)理員 | ||||||||
丁德森 | 監(jiān)理員 | PB20180358 | 監(jiān)理員 | ||||||||
丁相金 | 投資控制崗位人員 | 建[造]11083700002517 | 注冊(cè)造價(jià)師 | ||||||||
山東新沃工程項(xiàng)目管理有限公司項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
王新東 | 總監(jiān)理工程師 | 37002611 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ||||||||
孟繁森 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 1801420592 | 工程師 | ||||||||
楊亮 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 08013732103012515 | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | ||||||||
高碩 | 監(jiān)理員 | / | 監(jiān)理員 | ||||||||
張紹文 | 監(jiān)理員 | / | 監(jiān)理員 | ||||||||
張叢叢 | 監(jiān)理員 | / | 監(jiān)理員 | ||||||||
范建國(guó) | 監(jiān)理員 | / | 監(jiān)理員 | ||||||||
耿慶海 | 投資控制崗位人員 | 建[造]19370017191 | 注冊(cè)造價(jià)師 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | |||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程 規(guī)模 |
工程造價(jià)/監(jiān)理費(fèi) | 工程 類別 |
人員 姓名 |
職務(wù) | 竣工備案時(shí)間 | |||
淄博政達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 淄博市柳泉路改造工程(民祥路-淄河大道)、潘南路改造工程(柳泉路-東四路)監(jiān)理 | 淄博市城建重點(diǎn)工程建設(shè)指揮部 | / | 監(jiān)理費(fèi)6670000元 | / | / | / | 2019年1月9日 | |||
張店?yáng)|部化工區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程(旭灃路、馮官路、橫四路、馮旺路、邊灃路、工業(yè)園中路、烯烴路)監(jiān)理 | 淄博市張店區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | / | 監(jiān)理費(fèi)4853239.20元 | / | / | / | 2019年12月30日 | ||||
中精信工程技術(shù)有限公司 | 青島市黃島區(qū)盛海路東接道路建設(shè)工程(城市主干路) | 青島海高城市開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | / | 監(jiān)理費(fèi)442000元 | / | / | / | 2019年12月31日 | |||
博覽城環(huán)路及管網(wǎng)工程 | 青島海高城市開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | / | 監(jiān)理費(fèi)480200元 | / | / | / | 2019年12月31日 | ||||
山東新沃工程項(xiàng)目管理有限公司 | 淄博市周村區(qū)城區(qū)主干道(機(jī)場(chǎng)路)升級(jí)改造工程施工監(jiān)理 | 淄博周村城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | / | 監(jiān)理費(fèi)285621元 | / | / | / | 2016年12月24日 | |||
淄博市張店區(qū)灃水鎮(zhèn)山體生態(tài)修復(fù)工程監(jiān)理(唐炳礦坑、河莊礦坑及鑿井)標(biāo)段一 | 淄博市張店區(qū)灃水鎮(zhèn)人民政府 | / | 監(jiān)理費(fèi)210000元 | / | / | / | 2016年12月15日 | ||||
招標(biāo)文件獲取時(shí)間: | 2021年11月19日至2021年12月9日 | ||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2021年12月10日09時(shí)00分 | ||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 淄博市公共資源交易中心第六開(kāi)標(biāo)室 | ||||||||||
公示時(shí)間: | 2021年12月14日至2021年12月16日 | ||||||||||
監(jiān)督單位: | 淄博市張店區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 監(jiān)督電話 | 0533-7022179 | ||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||
2021年12月13日 |