魯能領(lǐng)秀城H2地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理
所屬區(qū)域: |
山東-濟(jì)南 |
招標(biāo)業(yè)主/代理: |
/ |
加入時(shí)間: |
2021.12.23 |
截止時(shí)間: |
|
|
公共資源編號(hào): |
2021JSJL04Z5022001 |
項(xiàng)目編號(hào): |
JL01202111230107 |
招標(biāo)人: | 山東魯能亙富開(kāi)發(fā)有限公司 |
項(xiàng)目名稱: | 魯能領(lǐng)秀城H2地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 |
招標(biāo)范圍: | 魯能領(lǐng)秀城H2地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目全部監(jiān)理工作 |
建設(shè)地點(diǎn): | 十六里河街道辦事處,二環(huán)南路以南,103省道以東 |
代理單位: | 山東東成建設(shè)咨詢有限公司 |
開(kāi)標(biāo)日期: | 2021-12-23 10:30 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段魯能領(lǐng)秀城H2地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目(1#-8#樓,S1#門(mén)衛(wèi),S2#門(mén)衛(wèi),S3#換熱站,S4#垃圾集中收集點(diǎn),地下車(chē)庫(kù)北區(qū)、地下車(chē)庫(kù)南區(qū))監(jiān)理 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 眾成工程管理集團(tuán)有限公司 | 3014957.57 | 叢浩 | 計(jì)劃服務(wù)期限:1095日歷天,自2021年12月30日至2024年12月28日 | |
2 | 營(yíng)特國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 2922948.58 | 趙飛 | 計(jì)劃服務(wù)期限1095,自2021年12月30日至 2024年12月28日。 | |
3 | 山東倍德工程咨詢有限公司 | 3387963.13 | 于翠霞 | 計(jì)劃服務(wù)期限:1095,自2021年12月30日至2024年12月28日 | |
4 | 山東泰山工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2723656.63 | 高恒霞 | 計(jì)劃服務(wù)期限:1095,自 2021年12月30日至2024年12月28日 | |
|
|
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總得分 | 眾成工程管理集團(tuán)有限公司 | 57.6000 | 61.9000 | 60.5000 | 61.2000 | 59.8000 | 60.5000 | 31.9600 | 92.46 | 營(yíng)特國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 54.9000 | 58.9000 | 53.6000 | 56.9000 | 57.7000 | 56.5000 | 28.6600 | 85.16 | 山東倍德工程咨詢有限公司 | 53.8000 | 58.9000 | 53.6000 | 58.3000 | 57.7000 | 56.6000 | 24.1200 | 80.72 | 山東泰山工程項(xiàng)目管理有限公司 | 49.9000 | 56.1000 | 49.4000 | 56.5000 | 56.2000 | 54.0700 | 21.8500 | 75.92 |
|
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 眾成工程管理集團(tuán)有限公司 | | 叢浩 | 3014957.57 | 合格 | 計(jì)劃服務(wù)期限:1095日歷天,自2021年12月30日至2024年12月28日 |
|
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
眾成工程管理集團(tuán)有限公司 |
1 | 叢浩 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 37019108 | 房屋建筑工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 張帆 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-82789065 |
公示說(shuō)明: | |
公示時(shí)間: | 2021年12月24日9時(shí)0分 - 2021年12月26日17時(shí)0分 |
投訴電話: | 0531-82597367、0531-82597378 |
|
|
2021年12月23日 |
|
關(guān)鍵字: