濟南熱力集團有限公司2021年供熱管網(wǎng)二期工程項目北朝山街熱力工程施工項目
所屬區(qū)域: |
山東-濟南 |
招標(biāo)業(yè)主/代理: |
/ |
加入時間: |
2022.01.04 |
截止時間: |
|
|
公共資源編號: |
2021JSSG01Z5064001 |
項目編號: |
SG01202110159909 |
招標(biāo)人: | 濟南熱力集團有限公司 |
項目名稱: | 濟南熱力集團有限公司2021年供熱管網(wǎng)二期工程項目北朝山街熱力工程施工項目 |
招標(biāo)范圍: | 濟南熱力集團有限公司2021年供熱管網(wǎng)二期工程項目北朝山街熱力工程施工項目圖紙及工程量清單范圍內(nèi)全部內(nèi)容的施工及保修。具體詳見招標(biāo)文件。 |
建設(shè)地點: | 北朝山街(工業(yè)北路至膠濟鐵路北側(cè)) |
代理單位: | 山東美譽工程咨詢有限公司 |
開標(biāo)日期: | 2021-12-31 10:30 | 標(biāo)段數(shù)量: | 2 |
|
1標(biāo)段濟南熱力集團有限公司2021年供熱管網(wǎng)二期工程項目北朝山街熱力工程施工項目圖紙及工程量清單范圍內(nèi)全部內(nèi)容的安裝、材料及保修 |
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 濟南能源工程集團有限公司 | 2353990.06 | 韓洋洋 | 60 | |
2 | 中海誠壹建設(shè)集團有限公司 | 2380383.25 | 孫昌保 | 60 | |
3 | 四川山江建工集團有限公司 | 2384718.53 | 付俊 | 60 | |
|
|
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 | 濟南能源工程集團有限公司 | 88.7000 | 87.2000 | 87.1000 | 90.0000 | 86.0000 | 26.3010 | 49.9840 | 13.6170 | 89.9 | 四川山江建工集團有限公司 | 83.5000 | 82.6000 | 82.0000 | 80.1000 | 83.2000 | 24.7800 | 49.2305 | 9.7800 | 83.79 | 中海誠壹建設(shè)集團有限公司 | 84.2000 | 83.1000 | 83.1000 | 81.2000 | 83.2000 | 24.9390 | 49.3625 | 9.4800 | 83.78 |
|
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 濟南能源工程集團有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程-一級-一級 | 韓洋洋 | 2353990.06 | 合格,詳見技術(shù)標(biāo) | 60 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
濟南能源工程集團有限公司 |
1 | 宋心宇 | 安全員 | 魯建安C(2021)0100403 | 市政 | 已繳納社保 |
2 | 韓洋洋 | 項目經(jīng)理 | 魯137182004396 | 市政公用工程 | 已繳納社保 |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 張俊元 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-88027883 |
2標(biāo)段濟南熱力集團有限公司2021年供熱管網(wǎng)二期工程項目北朝山街熱力工程施工項目圖紙及工程量清單范圍內(nèi)全部內(nèi)容的土建及保修 |
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 山東匯易建設(shè)有限公司 | 3339172.03 | 李振凱 | 60 | |
2 | 濟南程錦市政工程有限公司 | 3338450.85 | 吳在虎 | 60日歷天 | |
3 | 菏澤市定陶區(qū)國信建設(shè)有限公司 | 3340546.31 | 王瑋 | 60 | |
4 | 山東高展建設(shè)集團有限公司 | 3341402.78 | 李江華 | 60 | |
5 | 濟南市歷城區(qū)通達市政工程處 | 3320255.65 | 李曉霞 | 60 | |
|
|
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 | 濟南市歷城區(qū)通達市政工程處 | 88.7000 | 88.0000 | 87.0000 | 91.0000 | 86.1000 | 17.5800 | 58.6105 | 10.5315 | 86.72 | 山東匯易建設(shè)有限公司 | 86.8000 | 85.7000 | 84.7000 | 84.7000 | 84.2000 | 17.0060 | 58.2270 | 9.6810 | 84.91 | 濟南程錦市政工程有限公司 | 83.0000 | 82.5000 | 80.2000 | 79.8000 | 78.8000 | 16.1660 | 58.2335 | 9.6300 | 84.03 | 山東高展建設(shè)集團有限公司 | 83.7000 | 75.8000 | 81.5000 | 81.0000 | 81.2000 | 16.2460 | 58.1815 | 9.4800 | 83.91 | 菏澤市定陶區(qū)國信建設(shè)有限公司 | 84.2000 | 83.8000 | 80.7000 | 80.5000 | 80.6000 | 16.3400 | 58.2010 | 9.0285 | 83.57 |
|
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 濟南市歷城區(qū)通達市政工程處 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程-二級-二級 | 李曉霞 | 3320255.65 | 詳見技術(shù)標(biāo) | 60 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
濟南市歷城區(qū)通達市政工程處 |
1 | 李曉霞 | 項目經(jīng)理 | 魯136131508834 | 市政公用工程 | |
2 | 胡春寶 | 安全員 | 魯建安C3(2019)0118798 | 市政工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 張俊元 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-88027883 |
公示說明: | |
公示時間: | 2022年1月5日9時0分 - 2022年1月7日17時0分 |
投訴電話: | 0531-66603699、0531-68967010 |
|
|
2022年1月4日 |
|
關(guān)鍵字: