項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 恒生中央廣場(chǎng)項(xiàng)目 恒生中央廣場(chǎng)項(xiàng)目一期施工 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 廣安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒生投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話(huà) | 18382616198 |
招標(biāo)人 | 廣安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒生投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話(huà) | 18382616198 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 重慶大正建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)技術(shù)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話(huà) | 15198280741 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 廣安市公共資源交易中心本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)室 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022-01-27 09:30:00 |
公示期 | 2022-01-28 至 2022-02-07 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 447434362.17 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中益誠(chéng)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 392029071.83 | 348717906.87 | \ |
第二名 | 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 392473607.35 | 349162442.39 | \ |
第三名 | 四川華泰建設(shè)有限責(zé)任公司 | 392796905.98 | 349485741.02 | \ |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張一平 | 助理工程師、建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀1112017201853350 | 建筑工程 | 一級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張東輝 | 職稱(chēng)證、高級(jí)工程師 | 02064870 | 工民建 | 高級(jí) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張健 | 工程師、建造師注冊(cè)證書(shū) | 浙1332019202002053 | 建筑工程 | 一級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯利勇 | 職稱(chēng)證、高級(jí)工程師 | G3300190424 | 建筑工程管理 | 高級(jí) |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉晶 | 高級(jí)工程師、建造師注冊(cè)證書(shū) | 川1512013201313168 | 建筑工程 | 一級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉剛 | 職稱(chēng)證、高級(jí)工程師 | 黔特高201602078 | 建筑工程 | 高級(jí) |
第一中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
唐山市路北區(qū)站西福地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 唐山市路北區(qū)城中村壽王莊、衛(wèi)家莊棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)總承包 | 2018-09-25 | \ | 總用地面積約109955.08平方米(約折合164.93畝),總建筑面積約為274400.00平方米,地上建筑面積約198575.79平方米,地下建筑面積約75824.21平方米,實(shí)際面積以最后施工圖為準(zhǔn)。 | 782730000.00 | 王玉全 | |
唐山市路北區(qū)旺北房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 唐山市路北區(qū)城中村馬駒橋(南片區(qū))棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)總承包 | 2018-12-15 | \ | 項(xiàng)目總用地面積113766.15平方米,總建筑面積約為318358.53平方米,其中地上建筑面積約為238530.73平方米,地下建筑面積約為79827.80平方米。 | 1031251100.00 | 劉建華 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
湖州遠(yuǎn)輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 尹家圩單元CL-02-01-03A單元項(xiàng)目一標(biāo)段 | 2018-09-19 | 2020-09-07 | 總建筑面積約205777平方米(其中地上建筑面積約147823平方米),最高地上27層,地下1層。 | 415860000.00 | 彭彩霞 | |
安博(湖州練市)倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 安博練市智能物流園項(xiàng)目 | 2019-06-30 | 2021-06-02 | 本工程建筑面積為98433.4平方米 | 275890500.00 | 張震 | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
廣安華泰投資有限公司 | 廣安奎閣醫(yī)院 | 2016-02-23 | 2018-02-23 | 總建筑面積309219.28平方米,其中地上建筑面積222307.61平方米,地下建筑面積86911.67平方米,包括施工圖設(shè)計(jì)的所有工程內(nèi)容。 | 911850000.00 | 彭柏林 | |
貴州省萬(wàn)華醫(yī)療置業(yè)有限公司 | 貴州省六盤(pán)水市紅橋醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)融合項(xiàng)目(紅橋醫(yī)院) | 2019-12-30 | \ | 建筑面積約11.36萬(wàn)平方米 | 600000000.00 | 彭柏林 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
福建省華策建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 390331754.41 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)一安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)一暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)一規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90% 且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過(guò)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過(guò)了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | / |
青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 441776637.41 | 398465472.45 | / |
河南國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 442409444.11 | 399098279.15 | / |
杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 400879369.85 | 357568204.89 | / |
江西中云建設(shè)有限公司 | 404597303.27 | 361286138.31 | / |
江西瑞州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 442989007.00 | 399677842.04 | / |
貴州建天下建筑工程有限公司 | 441609252.29 | 398298087.33 | / |
四川得友建工集團(tuán)有限公司 | 397808033.55 | 354496868.59 | / |
中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 | 440031987.27 | 396720822.31 | / |
云南正浩建設(shè)工程有限公司 | 407022042.45 | 363710877.49 | / |
廈門(mén)市捷安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 439351898.23 | 396040733.27 | / |
重慶黃金建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 439373750.65 | 396062585.69 | / |
天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 388149489.14 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)一安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)一暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)一規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90% 且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過(guò)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過(guò)了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | / |
河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 402576687.28 | 359265522.32 | / |
菏澤市定陶區(qū)國(guó)信建設(shè)有限公司 | 407018001.22 | 363706836.26 | / |
中云建工集團(tuán)第六工程局有限公司 | 393807213.90 | 350496048.94 | / |
廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 395262057.41 | 351950892.45 | / |
江西省城建集團(tuán)有限公司 | 399182052.42 | 355870887.46 | / |
福建銘泰集團(tuán)有限公司 | 385118565.16 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)一安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)一暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)一規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90% 且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過(guò)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過(guò)了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | / |
新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 387826190.59 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)一安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)一暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)一規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90% 且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過(guò)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過(guò)了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | / |
中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 416980628.62 | 373669463.66 | / |
華建利安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 440564267.82 | 397253102.86 | / |
閩鑫建工集團(tuán)有限公司 | 440385766.42 | 397074601.46 | / |
南寧市政工程集團(tuán)有限公司 | 384027432.53 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)一安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)一暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)一規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90% 且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過(guò)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過(guò)了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | / |
福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 439372104.39 | 396060939.43 | / |
中桓建工集團(tuán)有限公司 | 388674849.30 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)一安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)一暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)一規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90% 且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過(guò)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過(guò)了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | / |
昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 405809672.86 | 362498507.90 | / |
萬(wàn)寶建工集團(tuán)有限公司 | 394332574.06 | 351021409.10 | / |
川渝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 407022042.50 | 363710877.54 | / |
福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 383300010.77 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)一安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)一暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)一規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90% 且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過(guò)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過(guò)了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | / |
天津三建建筑工程有限公司 | 387381655.06 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)一安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)一暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)一規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90% 且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過(guò)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過(guò)了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | / |
中余建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 440161118.53 | 396849953.57 | / |
贛陽(yáng)建工集團(tuán)有限公司 | 403655696.22 | 360344531.26 | / |
國(guó)和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 439383177.76 | 396072012.80 | / |
華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 401364317.69 | 358053152.73 | / |
通號(hào)建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 | 390170105.13 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)一安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)一暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)一規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90% 且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過(guò)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過(guò)了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | / |
中建城開(kāi)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 395747005.25 | 352435840.29 | / |
廣西裕華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 393079792.15 | 349768627.19 | / |
浙江中富建筑集團(tuán)股份有限公司 | 440940234.16 | 397629069.20 | / |
江西省國(guó)利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 390897526.88 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)一安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)一暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)一規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90% 且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過(guò)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過(guò)了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | / |
中天九州建工集團(tuán)有限公司 | 440158145.61 | 396846980.65 | / |
宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 402980810.48 | 359669645.52 | / |
福建普爾泰集團(tuán)有限公司 | 441459047.57 | 398147882.61 | / |
河南九九建筑工程有限公司 | 405405549.66 | 362094384.70 | / |
中州萬(wàn)基城市建設(shè)有限公司 | 439493341.34 | 396182176.38 | / |
華鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 396716900.92 | 353405735.96 | / |
福建省昊立建設(shè)工程有限公司 | 385482276.04 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)一安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)一暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)一規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90% 且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過(guò)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過(guò)了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | / |
福建省曉沃建設(shè)工程有限公司 | 442746533.08 | 399435368.12 | / |
甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 402172564.08 | 358861399.12 | / |
浙江新東陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 391099499.18 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)一安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)一暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)一規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90% 且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過(guò)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過(guò)了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | / |
福建豐達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 441291689.58 | 397980524.62 | / |
浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 393362678.38 | 350051513.42 | / |
福建省龍江建設(shè)有限公司 | 400879369.85 | 357568204.89 | / |
浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 403384933.67 | 360073768.71 | / |
江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 362083542.92 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)一安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)一暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)一規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90% 且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過(guò)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過(guò)了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | / |
江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 384471968.05 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)一安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)一暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)一規(guī)費(fèi)-專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90% 且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過(guò)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過(guò)了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | / |
中齊建設(shè)工程有限公司 | 394251749.42 | 350940584.46 | / |
四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司 | 442180739.81 | 398869574.85 | / |
高創(chuàng)建工股份有限公司 | 401768440.89 | 358457275.93 | / |
山西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 442180760.61 | 398869595.65 | / |
廈門(mén)源昌城建集團(tuán)有限公司 | 399020405.14 | 355709240.18 | / |
