序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 |
1 | 碧云灣一組團(tuán)項(xiàng)目A3#、A4#、A8#、A9#、A12#、A13#、C1#及地下車庫一段 | 青島錦泰創(chuàng)升建設(shè)發(fā)展有限公司 | 二等 | 241478887.00 | 董鍵 | 2020-12-30 | |
2 | 城市社區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心項(xiàng)目-檔案館、博物館、劇院工程(監(jiān)理) | 青島(城陽)城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 總建筑面積47754平方米 | 365260000.00 | 劉殿福 | 2019-09-24 | |
3 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院東區(qū)門診實(shí)訓(xùn)綜合樓項(xiàng)目 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院 | 一等公共建筑 | 197638588.00 | 董鍵 | 2018-06-01 | |
4 | 高速車鋁合金車體制造及實(shí)驗(yàn)基地(二期工程)組裝廠房二監(jiān)理 | 青島四方龐巴迪鐵路運(yùn)輸設(shè)備有限公司 | 13907.5平方米 | 35044338.00 | 董鍵 | 2020-12-01 | |
5 | 中南·世紀(jì)星城D區(qū)1#樓、5#樓、9#樓、11#樓、12#樓、13#樓、老年服務(wù)、商業(yè)2 | 壽光中南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 建筑面積147165.38平方米 | 1177323.00 | 董峰 | 2019-11-29 | |
6 | 高效節(jié)能商用空調(diào)研發(fā)和生產(chǎn)項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島海信暖通設(shè)備有限公司 | 一等房屋建筑 | 246641000.00 | 董鍵 | 2020-07-14 | |
7 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院東區(qū)綜合病房樓項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院 | 一等公共建筑 | 353516700.00 | 董鍵 | 2018-06-01 | |
8 | 港樂新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 青島港樂新能源有限公司 | 一等工建 | 385000.00 | 董峰 | 2021-12-27 | |
9 | 國棉一廠改造配套小學(xué)監(jiān)理工程 | 青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司 | 19774平方米 | 6409.00 | 董鍵 | 2017-04-10 | |
10 | 青島灣·琴灣項(xiàng)目1.4期、1.5期工程 | 青島嘉航置業(yè)有限公司 | 一等 | 374903705.00 | 董峰 | 2019-10-18 | |
11 | 青島綠城理想之城商業(yè)區(qū)D-2-6地塊(監(jiān)理) | 青島綠城華川置業(yè)有限公司 | 一等房屋建筑工程,總建筑面積115450.00㎡;地上60450.00平方米;地下55000.00平方米,其中包括人防設(shè)計(jì)面積23439m2。最大建筑單體建筑面積46892.61平方米 | 240000000.00 | 董鍵 | 2017-10-20 | |
12 | 中島組團(tuán)G1地塊項(xiàng)目(監(jiān)理) | 青島地鐵置業(yè)市南有限公司 | 86556.20平方米 | 375000000.00 | 趙學(xué)山 | 2020-10-06 | |
青島雍達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
1 | 即墨市南關(guān)等14個(gè)村(居)危舊房(棚戶區(qū))改造項(xiàng)目一期工程D區(qū)1#~17#樓 | 即墨市鼎泰盛開發(fā)建設(shè)有限公司 | 一等 | 893000000.00 | 李知雷 | 2019-09-09 | |
2 | 午山馨苑公共租賃住房及商業(yè)項(xiàng)目(監(jiān)理)二標(biāo)段 | 青島東億投資發(fā)展有限公司 | 一等 | 1580000000.00 | 徐宏論 | 2020-01-17 | |
3 | 龍泉街道玉石頭安置區(qū)工程監(jiān)理 | 青島汽車產(chǎn)業(yè)新城開發(fā)建設(shè)有限公司 | 一等 | 1130000000.00 | 李濤志 | 2019-07-17 | |
青島市政監(jiān)理咨詢有限公司 |
1 | 招商雍華府(10#、11#、13#-24#、28#、32#、36#樓及地下車庫)(監(jiān)理) | 招商局產(chǎn)業(yè)園區(qū)(青島)創(chuàng)業(yè)有限公司 | 住宅樓及地下車庫 | 160155241.00 | 于垂強(qiáng) | 2020-12-18 | |
2 | 招商雍華府(25#-27#、29#-31#、33#-35#樓及地下車庫)(監(jiān)理) | 招商局產(chǎn)業(yè)園區(qū)(青島)創(chuàng)業(yè)有限公司 | 土建施工、設(shè)備安裝、裝飾裝修、電氣工程、市政配套、泛光照明 | 69900113.00 | 楊帆 | 2020-12-18 | |
3 | 招商雍華府(1#-9#、12#、37#-42#樓及地下車庫)(監(jiān)理) | 招商局產(chǎn)業(yè)園區(qū)(青島)創(chuàng)業(yè)有限公司 | 1#-9#、12#、37#-42#樓及地下車庫 | 300041808.00 | 王永健 | 2020-12-18 | |
青島光華工程監(jiān)理有限公司 |
1 | 青島泰豪商城項(xiàng)目監(jiān)理 | 青島城陽長安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 172334.93平方米 | 369600000.00 | 蓋光誠 | 2019-12-23 | |