序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島濱海建設(shè)集團(tuán)有限公司,青島時(shí)代建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
1 | 泊子社區(qū)安置工程(施工)三標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)辛安街道辦事處 | | 380448718.00 | 崔明 | 2020-09-18 | |
2 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(青島)附屬學(xué)校 | 國(guó)科綠地健康小鎮(zhèn)(青島)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 455543611.00 | 姜寧波 | 2020-08-05 | |
3 | 高家臺(tái)、周家夼改造工程二標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)長(zhǎng)江路街道辦事處 | | 267760936.00 | 張端國(guó) | 2020-06-03 | |
4 | 青島齊魯石化工程技術(shù)有限公司總部及研發(fā)中心項(xiàng)目 | 青島齊魯石化工程技術(shù)有限公司 | | 158000000.00 | 王建國(guó) | 2019-12-18 | |
5 | 瑞源·名嘉荷府 | 青島魯澤置業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 7042246500.00 | 王少暉 | 2023-12-30 | |
6 | 中央美術(shù)學(xué)院青島校區(qū)項(xiàng)目 | 中央美術(shù)學(xué)院 | | 1055000000.00 | 王少暉 | 2026-06-30 | |
7 | 泊子社區(qū)安置工程(施工)三標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)辛安街道辦事處 | | 380448718.00 | 崔明 | 2020-09-18 | |
8 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(青島)附屬學(xué)校 | 國(guó)科綠地健康小鎮(zhèn)(青島)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 455543611.00 | 姜寧波 | 2020-08-05 | |
9 | 高家臺(tái)、周家夼改造工程二標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)長(zhǎng)江路街道辦事處 | | 267760936.00 | 張端國(guó) | 2020-06-03 | |
10 | 青島齊魯石化工程技術(shù)有限公司總部及研發(fā)中心項(xiàng)目 | 青島齊魯石化工程技術(shù)有限公司 | | 158000000.00 | 王建國(guó) | 2019-12-18 | |
11 | 瑞源·名嘉荷府 | 青島魯澤置業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 7042246500.00 | 王少暉 | 2023-12-30 | |
12 | 中央美術(shù)學(xué)院青島校區(qū)項(xiàng)目 | 中央美術(shù)美院、青島科創(chuàng)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 1055000000.00 | 王少暉 | 2026-06-30 | |
13 | 泊子社區(qū)安置工程(施工)三標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)辛安街道辦事處 | | 380448718.00 | 崔明 | 2020-09-18 | |
14 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(青島)附屬學(xué)校 | 國(guó)科綠地健康小鎮(zhèn)(青島)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 455543611.00 | 姜寧波 | 2020-08-05 | |
15 | 高家臺(tái)、周家夼改造工程二標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)長(zhǎng)江路街道辦事處 | | 267760936.00 | 張端國(guó) | 2020-06-03 | |
16 | 青島齊魯石化工程技術(shù)有限公司總部及研發(fā)中心項(xiàng)目 | 青島齊魯石化工程技術(shù)有限公司 | | 158000000.00 | 王建國(guó) | 2019-12-18 | |
17 | 瑞源·名嘉荷府 | 青島魯澤置業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 7042246500.00 | 王少暉 | 2023-12-30 | |
18 | 中央美術(shù)學(xué)院青島校區(qū)項(xiàng)目 | 中央美術(shù)學(xué)院 | | 1055000000.00 | 王少暉 | 2026-06-30 | |
青島一建集團(tuán)有限公司 |
1 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院人才公寓 | 青島一建集團(tuán)有限公司 | | 199406919.00 | 高國(guó)鋒 | 2020-07-21 | |
2 | 大棗園、南嶺社區(qū)舊村改造C-03-01、C-03-09地塊項(xiàng)目D1期(一標(biāo)段) | 青島中南世紀(jì)城房地產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | | 86055859.00 | 王華 | 2019-10-29 | |
3 | 大棗園、南嶺社區(qū)舊村改造C-03-01、C-03-09地塊(一標(biāo)段) | 青島中南世紀(jì)城房地產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | | 76416621.00 | 董棟 | 2020-01-02 | |
4 | 海達(dá)·如意金岸1號(hào)施工 | 青島海達(dá)置業(yè)有限公司 | | 304774891.00 | 董記州 | 2019-11-25 | |
5 | 濱海1號(hào)項(xiàng)目二期(6#-9#樓及地下車(chē)庫(kù)) | 青島齊都置業(yè)有限公司 | | 155766475.00 | 李曉晨 | 2019-05-08 | |
6 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院人才公寓 | 青島一建集團(tuán)有限公司 | | 199406919.00 | 高國(guó)鋒 | 2020-07-21 | |
7 | 大棗園、南嶺社區(qū)舊村改造C-03-01、C-03-09地塊項(xiàng)目D1期(一標(biāo)段) | 青島中南世紀(jì)城房地產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | | 86055859.00 | 王華 | 2019-10-29 | |
8 | 大棗園、南嶺社區(qū)舊村改造C-03-01、C-03-09地塊(一標(biāo)段) | 青島中南世紀(jì)城房地產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | | 76416621.00 | 董棟 | 2020-01-02 | |
9 | 海達(dá)·如意金岸1號(hào)施工 | 青島海達(dá)置業(yè)有限公司 | | 304774891.00 | 董記州 | 2019-11-25 | |
10 | 濱海1號(hào)項(xiàng)目二期(6#-9#樓及地下車(chē)庫(kù)) | 青島齊都置業(yè)有限公司 | | 155766475.00 | 李曉晨 | 2019-05-08 | |
11 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院人才公寓 | 青島一建集團(tuán)有限公司 | | 199406919.00 | 高國(guó)鋒 | 2020-07-21 | |
12 | 大棗園、南嶺社區(qū)舊村改造C-03-01、C-03-09地塊項(xiàng)目D1期(一標(biāo)段) | 青島中南世紀(jì)城房地產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | | 86055859.00 | 王華 | 2019-10-29 | |
13 | 大棗園、南嶺社區(qū)舊村改造C-03-01、C-03-09地塊(一標(biāo)段) | 青島中南世紀(jì)城房地產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | | 76416621.00 | 董棟 | 2020-01-02 | |
14 | 海達(dá)·如意金岸1號(hào)施工 | 青島海達(dá)置業(yè)有限公司 | | 304774891.00 | 董記州 | 2019-11-25 | |
15 | 濱海1號(hào)項(xiàng)目二期(6#-9#樓及地下車(chē)庫(kù)) | 青島齊都置業(yè)有限公司 | | 155766475.00 | 李曉晨 | 2019-05-08 | |
中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 即墨區(qū)靈山孟沙河社區(qū)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包1標(biāo)段 | 青島花鄉(xiāng)藥谷開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | | 1720000000.00 | 于海輝 | 2021-02-22 | |
2 | 青島國(guó)際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項(xiàng)目(A-11#樓) | 青島融海投資控股有限公司 | | 185761249.00 | 鄒彬 | 2019-08-02 | |
3 | 青島國(guó)際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項(xiàng)目(A-9#、A-10#樓) | 青島融海投資控股有限公司 | | 1027178631.00 | 王曉平 | 2020-04-16 | |
4 | 青島市地鐵2號(hào)線遼陽(yáng)東路車(chē)輛基地綜合樓、運(yùn)營(yíng)控制及應(yīng)急指揮中心工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | | 915129259.00 | 況成強(qiáng) | 2019-11-28 | |
5 | 即墨區(qū)靈山孟沙河社區(qū)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包1標(biāo)段 | 青島花鄉(xiāng)藥谷開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | | 1720000000.00 | 于海輝 | 2021-02-22 | |
6 | 青島國(guó)際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項(xiàng)目(A-11#樓) | 青島融海投資控股有限公司 | | 185761249.00 | 鄒彬 | 2019-08-02 | |
7 | 青島國(guó)際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項(xiàng)目(A-9#、A-10#樓) | 青島融海投資控股有限公司 | | 1027178631.00 | 王曉平 | 2020-04-16 | |
8 | 青島市地鐵2號(hào)線遼陽(yáng)東路車(chē)輛基地綜合樓、運(yùn)營(yíng)控制及應(yīng)急指揮中心工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | | 915129259.00 | 況成強(qiáng) | 2019-11-28 | |
9 | 即墨區(qū)靈山孟沙河社區(qū)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包1標(biāo)段 | 青島花鄉(xiāng)藥谷開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | | 1720000000.00 | 于海輝 | 2021-02-22 | |
10 | 青島國(guó)際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項(xiàng)目(A-11#樓) | 青島融海投資控股有限公司 | | 185761249.00 | 鄒彬 | 2019-08-02 | |
11 | 青島國(guó)際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項(xiàng)目(A-9#、A-10#樓) | 青島融海投資控股有限公司 | | 1027178631.00 | 王曉平 | 2020-04-16 | |
12 | 青島市地鐵2號(hào)線遼陽(yáng)東路車(chē)輛基地綜合樓、運(yùn)營(yíng)控制及應(yīng)急指揮中心工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | | 915129259.00 | 況成強(qiáng) | 2019-11-28 | |
青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 住宅樓及商業(yè)配套設(shè)施(萃英花園)B地塊 | 青島永輝置業(yè)有限公司 | | 275816200.00 | 張希平 | 2020-12-31 | |
2 | 利群嶗山購(gòu)物廣場(chǎng)B區(qū)項(xiàng)目 | 青島建設(shè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 270642900.00 | 王鎮(zhèn)廷 | 2020-12-17 | |
3 | 利群嶗山購(gòu)物廣場(chǎng)項(xiàng)目A區(qū) | 青島建設(shè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 317890143.00 | 王鎮(zhèn)廷 | 2020-12-18 | |
4 | 瑞海馨園項(xiàng)目A-2片區(qū)住宅工程(16-23#樓) | 青島城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 254664856.00 | 徐玉龍 | 2020-12-25 | |
5 | 住宅樓及商業(yè)配套設(shè)施(萃英花園)B地塊 | 青島永輝置業(yè)有限公司 | | 275816200.00 | 張希平 | 2020-12-31 | |
6 | 利群嶗山購(gòu)物廣場(chǎng)B區(qū)項(xiàng)目 | 青島建設(shè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 270642900.00 | 王鎮(zhèn)廷 | 2020-12-17 | |
7 | 利群嶗山購(gòu)物廣場(chǎng)項(xiàng)目A區(qū) | 青島建設(shè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 317890143.00 | 王鎮(zhèn)廷 | 2020-12-18 | |
8 | 瑞海馨園項(xiàng)目A-2片區(qū)住宅工程(16-23#樓) | 青島城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 254664856.00 | 徐玉龍 | 2020-12-25 | |
9 | 住宅樓及商業(yè)配套設(shè)施(萃英花園)B地塊 | 青島永輝置業(yè)有限公司 | | 275816200.00 | 張希平 | 2020-12-31 | |
10 | 利群嶗山購(gòu)物廣場(chǎng)B區(qū)項(xiàng)目 | 青島建設(shè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 270642900.00 | 王鎮(zhèn)廷 | 2020-12-17 | |
11 | 利群嶗山購(gòu)物廣場(chǎng)項(xiàng)目A區(qū) | 青島建設(shè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 317890143.00 | 王鎮(zhèn)廷 | 2020-12-18 | |
12 | 瑞海馨園項(xiàng)目A-2片區(qū)住宅工程(16-23#樓) | 青島城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 254664856.00 | 徐玉龍 | 2020-12-25 | |
青島前盛業(yè)建設(shè)工程有限公司,山東建博建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
1 | BIM技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 青島前晟業(yè)信息科技有限公司 | | 38586979.00 | 李妮 | 2020-12-30 | |
2 | 中房·幸福名都三期項(xiàng)目 | 中房·濰坊置業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 501775800.00 | 范廣明 | 2025-07-21 | |
3 | BIM技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 青島前晟業(yè)信息科技有限公司 | | 38586979.00 | 李妮 | 2020-12-30 | |
4 | 中房·幸福名都三期項(xiàng)目 | 中房·濰坊置業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 501775800.00 | 范廣明 | 2025-07-21 | |
5 | BIM技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 青島前晟業(yè)信息科技有限公司 | | 38586979.00 | 李妮 | 2020-12-30 | |
6 | 中房·幸福名都三期項(xiàng)目 | 中房·濰坊置業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 501775800.00 | 范廣明 | 2025-07-21 | |
青島昆泉建設(shè)工程有限公司,青島市民用建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
1 | 新建城南高級(jí)中學(xué)工程(設(shè)計(jì) | 青島西海岸新區(qū)建筑工務(wù)中心 | | 340000000.00 | 于衛(wèi)東 | 2022-10-31 | |
2 | 太平洋夢(mèng)時(shí)代廣場(chǎng)A2#樓及地下工程 | 青島太平洋世紀(jì)置業(yè)有限公司 | | 90374003.00 | 高鵬 | 2018-03-22 | |
3 | 新建城南高級(jí)中學(xué)工程(設(shè)計(jì) | 青島西海岸新區(qū)建筑工務(wù)中心 | | 340000000.00 | 于衛(wèi)東 | 2022-10-31 | |
4 | 太平洋夢(mèng)時(shí)代廣場(chǎng)A2#樓及地下工程 | 青島太平洋世紀(jì)置業(yè)有限公司 | | 90374003.00 | 高鵬 | 2018-03-22 | |
5 | 新建城南高級(jí)中學(xué)工程(設(shè)計(jì) | 青島西海岸新區(qū)建筑工務(wù)中心 | | 340000000.00 | 于衛(wèi)東 | 2022-10-31 | |
6 | 太平洋夢(mèng)時(shí)代廣場(chǎng)A2#樓及地下工程 | 青島太平洋世紀(jì)置業(yè)有限公司 | | 90374003.00 | 高鵬 | 2018-03-22 | |
青島環(huán)城建工集團(tuán)有限公司,廣州亞泰建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
1 | 新天地壹號(hào) | 青島龍雙置業(yè)有限公司 | | 70479074.00 | 任慶珍 | 2021-05-18 | |
2 | 新豐縣中醫(yī)院異地搬遷升級(jí)建設(shè)勘察設(shè)計(jì)合同 | 新豐縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目代建管理局 | | 150000000.00 | 王成 | 2021-02-01 | |
3 | 新天地壹號(hào) | 青島龍雙置業(yè)有限公司 | | 70479074.00 | 任慶珍 | 2021-05-18 | |
4 | 新豐縣中醫(yī)院異地搬遷升級(jí)建設(shè)勘察設(shè)計(jì)合同 | 新豐縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目代建管理局 | | 150000000.00 | 王成 | 2021-02-01 | |
5 | 新天地壹號(hào) | 青島龍雙置業(yè)有限公司 | | 70479074.00 | 任慶珍 | 2021-05-18 | |
6 | 新豐縣中醫(yī)院異地搬遷升級(jí)建設(shè)勘察設(shè)計(jì)合同 | 新豐縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目代建管理局 | | 150000000.00 | 王成 | 2021-02-01 | |