淄博市澇淄河(商場(chǎng)路-高新區(qū)北界)綜合整治工程監(jiān)理(標(biāo)段二)-中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào): | ZBSZGC20220012 | |||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 淄博市澇淄河(商場(chǎng)路-高新區(qū)北界)綜合整治工程監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模: | 淄博市澇淄河(商場(chǎng)路-高新區(qū)北界),合同估算價(jià)約450.05萬(wàn)元。標(biāo)段二:淄博市澇淄河(魯泰大道北-高新區(qū)北界)綜合整治工程監(jiān)理。 | |||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 淄博市 | |||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位: | 淄博市公用事業(yè)服務(wù)中心、淄博市城市資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 劉科長(zhǎng) | 聯(lián)系電話: | 0533-2760581 | |||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理單位: | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 宋立倩 | 聯(lián)系電話: | 0533-8890003 | |||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)評(píng)分匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 總分 | 商務(wù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 技術(shù)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委6 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委7 | |||||||||||||||
山東同力建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 63.08 | 14.98 | 20.00 | 28.10 | 28.40 | 28.80 | 27.10 | 29.90 | 26.80 | / | / | |||||||||||||||
廣東中弘策工程顧問(wèn)有限公司 | 81.38 | 13.41 | 38.00 | 29.97 | 30.60 | 30.30 | 28.80 | 31.80 | 29.00 | / | / | |||||||||||||||
青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | 79.27 | 15.00 | 36.00 | 28.27 | 28.40 | 29.00 | 27.00 | 30.00 | 27.40 | / | / | |||||||||||||||
山東敬業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 84.73 | 14.91 | 42.00 | 27.82 | 28.10 | 28.45 | 26.90 | 29.80 | 26.80 | / | / | |||||||||||||||
山東天為工程技術(shù)有限公司 | 96.81 | 14.98 | 50.00 | 31.83 | 31.50 | 32.10 | 30.80 | 33.20 | 31.90 | / | / | |||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | |||||||||||||||||||||||
1 | 淄博政達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 本項(xiàng)目按照標(biāo)段順序依次評(píng)標(biāo),淄博政達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司第一標(biāo)段中標(biāo),不再參加后續(xù)標(biāo)段評(píng)審 | 不符合招標(biāo)文件要求 | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | ||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 | |||||||||||||||||||||
山東天為工程技術(shù)有限公司 | 張程 | 2259667.00 | / | / | 1 | |||||||||||||||||||||
山東敬業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 田洪娟 | 2248881.00 | / | / | 2 | |||||||||||||||||||||
廣東中弘策工程顧問(wèn)有限公司 | 周斌 | 2022375.00 | / | / | 3 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人 | 山東天為工程技術(shù)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||
張 程 | 總監(jiān)理工程師 | 37010533 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | |||||||||||||||||||||||
任延江 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 魯210301433300329 | 職稱證 | |||||||||||||||||||||||
唐 浩 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37024277 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | |||||||||||||||||||||||
張棟順 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 魯160820170063 | 職稱證 | |||||||||||||||||||||||
王文靜 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 魯160820170064 | 職稱證 | |||||||||||||||||||||||
徐紀(jì)超 | 監(jiān)理員 | 第20110170號(hào) | 學(xué)歷證 | |||||||||||||||||||||||
翟 佳 | 監(jiān)理員 | 138741201906000240 | 學(xué)歷證 | |||||||||||||||||||||||
劉洛廷 | 監(jiān)理員 | 10710201902001125 | 學(xué)歷證 | |||||||||||||||||||||||
周慶雪 | 監(jiān)理員 | 3706312020211060013 | 學(xué)歷證 | |||||||||||||||||||||||
張 欣 | 監(jiān)理員 | 第020133號(hào) | 學(xué)歷證 | |||||||||||||||||||||||
肖 波 | 監(jiān)理員 | 2004104 | 學(xué)歷證 | |||||||||||||||||||||||
陳治良 | 監(jiān)理員 | 12819202006004083 | 學(xué)歷證 | |||||||||||||||||||||||
谷世超 | 投資控制崗位人員 | 建[造]11173700004320 | 注冊(cè)造價(jià)師證 | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人 | 山東敬業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||
田洪娟 | 總監(jiān)理工程師 | 37014875 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | |||||||||||||||||||||||
陳立國(guó) | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37007482 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | |||||||||||||||||||||||
何麗麗 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37016065 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | |||||||||||||||||||||||
張春華 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37020890 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | |||||||||||||||||||||||
李俊 | 監(jiān)理員 | 104345201106000737 | 學(xué)歷證 | |||||||||||||||||||||||
邵長(zhǎng)江 | 監(jiān)理員 | 511615201506507875 | 學(xué)歷證 | |||||||||||||||||||||||
田峰 | 監(jiān)理員 | 普字第2001118970號(hào) | 學(xué)歷證 | |||||||||||||||||||||||
田元明 | 監(jiān)理員 | 魯教普專證校字第20030720號(hào) | 學(xué)歷證 | |||||||||||||||||||||||
徐志隆 | 監(jiān)理員 | 370302080350 | 學(xué)歷證 | |||||||||||||||||||||||
劉陽(yáng) | 監(jiān)理員 | 110801201305002361 | 學(xué)歷證 | |||||||||||||||||||||||
朱富娟 | 監(jiān)理員 | 104341200306000756 | 學(xué)歷證 | |||||||||||||||||||||||
陳新華 | 監(jiān)理員 | 511618202006858417 | 學(xué)歷證 | |||||||||||||||||||||||
何麗麗 | 投資控制崗位人員 | 建【造】19370018211 | 注冊(cè)造價(jià)師證 | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人 | 廣東中弘策工程顧問(wèn)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||
周斌 | 總監(jiān)理工程師 | 11000064 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | |||||||||||||||||||||||
郭燕奎 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 1475570 | 職稱證 | |||||||||||||||||||||||
曹永益 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | C08971919804030015 | 職稱證 | |||||||||||||||||||||||
陳國(guó)榮 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 粵中職證字第0600102377750 號(hào) |
職稱證 | |||||||||||||||||||||||
胡中平 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 川建廳中 10166 | 職稱證 | |||||||||||||||||||||||
嚴(yán)江成 | 監(jiān)理員 | C19040254 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||
唐琪翔 | 監(jiān)理員 | C20100294 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||
陳玉冰 | 監(jiān)理員 | C20100295 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||
陸子鑫 | 監(jiān)理員 | C19010683 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||
彭育基 | 監(jiān)理員 | C22010451 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||
杜洋 | 監(jiān)理員 | C21050536 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||
劉發(fā)選 | 監(jiān)理員 | C15050651 | 崗位證 | |||||||||||||||||||||||
孫國(guó)輝 | 造價(jià)工程師 | 建【造】11204400001419 | 注冊(cè)造價(jià)師證 | |||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 監(jiān)理費(fèi) | 工程類別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 竣工備案時(shí)間 | 備注 | |||||||||||||||||
山東天為工程技術(shù)有限公司 | 淄博市范陽(yáng)河綜合整治(生態(tài)修復(fù))工程道路系統(tǒng)工程監(jiān)理 | 淄博市生態(tài)水系建設(shè)指揮部辦公室 | 125779495.05元 | 1502880.00元 | / | 鐘貴水 | 總監(jiān)理工程師 | 2018.11.20 | ||||||||||||||||||
淄川區(qū)天津路改造及北京路拓寬南延改造工程項(xiàng)目管理與監(jiān)理服務(wù)一體化項(xiàng)目 | 淄川區(qū)政府投資工程建設(shè)中心 | 27000萬(wàn)元 | 2700000.00元 | / | 鐘貴水 | 總監(jiān)理工程師 | 2019.11.24 | |||||||||||||||||||
山東敬業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 濟(jì)南市花園東路東延道路建設(shè)工程監(jiān)理二標(biāo)段 | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10600萬(wàn)元 | 1823200.00元 | / | 王樹(shù)華 | 總監(jiān)理工程師 | 2019.11.12 | ||||||||||||||||||
沂源縣人民路拓寬改造工程工程監(jiān)理 | 山東魯中公路建設(shè)有限公司、江蘇盛達(dá)福交通工程有限公司 | 41400萬(wàn)元 | 1566000.00元 | / | 韓強(qiáng) | 總監(jiān)理工程師 | 2019.8.23 | |||||||||||||||||||
廣東中弘策工程顧問(wèn)有限公司 | 深圳市城市軌道交通8號(hào)線一期工程監(jiān)理8533標(biāo)段 | 深圳地鐵集團(tuán)有限公司 | 187500萬(wàn)元 | 30921400.00元 | / | 孫樹(shù)奎 | 總監(jiān)理工程師 | 2020.9.30 | ||||||||||||||||||
深圳市城市軌道交通5號(hào)線南延線(5號(hào)線二期)工程監(jiān)理5523標(biāo)段 | 深圳地鐵集團(tuán)有限公司 | 81200萬(wàn)元 | 1348000.00元 | / | 胡利兵 | 總監(jiān)理工程師 | 2019.5.22 | |||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2022年3月31日09時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 淄博市公共資源交易中心第五開(kāi)標(biāo)室 | |||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間: | 2022年4月2日至2022年4月7日 | |||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督單位: | 淄博市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 監(jiān)督電話: | 0533-2302892 | |||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||
2022年4月1日 |
上一篇:淄博市澇淄河(商場(chǎng)路-魯泰大道北)綜合整治工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
下一篇:綠色智慧綜合樞紐物流園區(qū)項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)中標(biāo)候選人公示