序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
1 | 住宅及商業(yè)配套設(shè)施(馨城家園)一期、二期工程 | 青島汽車產(chǎn)業(yè)新城開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 478787344.00 | 莊文光 | 2021-01-29 | |
2 | 青島市平度中心醫(yī)院(一期)監(jiān)理 | 平度市衛(wèi)生和計劃生育局 | | 900000000.00 | 王元東 | 2020-12-30 | |
3 | 西部老城區(qū)建筑品質(zhì)提升工程二期(監(jiān)理)(二標(biāo)段) | 青島海高城市開發(fā)集團(tuán)有限公司 | | 158207500.00 | 紀(jì)元軍 | 2021-09-28 | |
4 | 安順產(chǎn)業(yè)發(fā)展園產(chǎn)業(yè)中心項目一期工程監(jiān)理 | 安順市青安產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限公司 | | 124187800.00 | 朱本懷 | 2021-06-24 | |
5 | 青島新機(jī)場工程項目工作區(qū)、貨運(yùn)區(qū)工程監(jiān)理二標(biāo)段 | 青島國際機(jī)場集團(tuán)有限公司 | | 160126900.00 | 王元東 | 2021-04-22 | |
6 | 青島市城陽區(qū)第二人民醫(yī)院遷建項目 | 青島市城陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | | 369795700.00 | 辛洪濤 | 2020-12-18 | |
7 | 黃島區(qū)看守所、拘留所工程(監(jiān)理) | 青島市黃島區(qū)建筑工務(wù)局 | | 213320500.00 | 劉衛(wèi)東 | 2020-04-28 | |
8 | 膠東國際機(jī)場配套職工宿舍B地塊工程(監(jiān)理) | 青島中保航置業(yè)有限公司 | | 885481450.00 | 姜勝虎 | 2020-10-30 | |
9 | 青島國際創(chuàng)新園二期G、F樓工程監(jiān)理 | 青島高科產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | | 442043100.00 | 王炳江 | 2019-12-04 | |
10 | 軟件科技城云計算中心一期項目(監(jiān)理) | 青島藍(lán)灣信息科技有限公司 | | 180000000.00 | 朱本懷 | 2019-12-12 | |
11 | 山東大學(xué)青島校區(qū)圖書館項目監(jiān)理 | 青島中建聯(lián)合建設(shè)工程有限公司 | | 350175400.00 | 劉常平 | 2019-11-10 | |
12 | 鄭戈莊安置區(qū)(監(jiān)理)第二標(biāo)段 | 青島西海岸實業(yè)發(fā)展有限公司 | | 340443200.00 | 紀(jì)元軍 | 2019-06-12 | |
13 | 青島奧帆中心提升改造工程-陸域停船區(qū)改造工程(奧帆文化中心)、奧帆多功能廳改造工程監(jiān)理 | 青島旅游集團(tuán)有限公司 | | 1559000000.00 | 莊文光 | 2019-05-29 | |
14 | 小水清溝村改造安置房項目 | 青島東萊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 914437900.00 | 劉常平 | 2019-05-29 | |
15 | 海拓航運(yùn)大廈工程 | 青島保稅區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 59200302.00 | 紀(jì)元軍 | 2019-03-12 | |
16 | 黃埠嶺居住區(qū)-徐戈莊小石頭社區(qū)安置項目A區(qū)工程(監(jiān)理) | 青島宏順置業(yè)有限公司 | | 308759500.00 | 紀(jì)元軍 | 2018-04-20 | |
17 | 九龍社區(qū)(兩河安置社區(qū))(監(jiān)理)第二標(biāo)段 | 青島西海岸實業(yè)發(fā)展有限公司 | | 689773319.00 | 紀(jì)元軍 | 2018-01-19 | |
18 | 動車組次輪五級檢修建設(shè)項目解體清洗檢查及物流聯(lián)合廠房及清灰脫漆聯(lián)合廠房監(jiān)理 | 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司 | | 80290000.00 | 紀(jì)元軍 | 2019-03-12 | |
19 | 青島新機(jī)場工程項目工作區(qū)、貨運(yùn)區(qū)工程監(jiān)理二標(biāo)段 | 青島國際機(jī)場集團(tuán)有限公司 | | 160126900.00 | 王元東 | 2021-04-22 | |
20 | 山東大學(xué)青島校區(qū)圖書館項目監(jiān)理 | 青島中建聯(lián)合建設(shè)工程有限公司 | | 350175400.00 | 劉常平 | 2019-11-10 | |
21 | 青島奧帆中心提升改造工程-陸域停船區(qū)改造工程(奧帆文化中心)、奧帆多功能廳改造工程監(jiān)理 | 青島旅游集團(tuán)有限公司 | | 1559000000.00 | 莊文光 | 2019-05-29 | |
22 | 小水清溝村改造安置房項目 | 青島東萊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 914437900.00 | 劉常平 | 2019-05-29 | |
23 | 九龍社區(qū)(兩河安置社區(qū))(監(jiān)理)第二標(biāo)段 | 青島西海岸實業(yè)發(fā)展有限公司 | | 689773319.00 | 紀(jì)元軍 | 2018-01-19 | |
24 | 西部老城區(qū)建筑品質(zhì)提升工程二期(監(jiān)理)(二標(biāo)段) | 青島海高城市開發(fā)集團(tuán)有限公司 | | 158207500.00 | 紀(jì)元軍 | 2021-09-28 | |
25 | 鄭戈莊安置區(qū)(監(jiān)理)第二標(biāo)段 | 青島西海岸實業(yè)發(fā)展有限公司 | | 340443200.00 | 紀(jì)元軍 | 2019-06-12 | |
26 | 動車組次輪五級檢修建設(shè)項目解體清洗檢查及物流聯(lián)合廠房及清灰脫漆聯(lián)合廠房監(jiān)理 | 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司 | | 80290000.00 | 紀(jì)元軍 | 2019-03-12 | |
27 | 海拓航運(yùn)大廈工程 | 青島保稅區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 59200302.00 | 紀(jì)元軍 | 2019-03-12 | |
28 | 黃埠嶺居住區(qū)-徐戈莊小石頭社區(qū)安置項目A區(qū)工程(監(jiān)理) | 青島宏順置業(yè)有限公司 | | 308759500.00 | 紀(jì)元軍 | 2018-04-20 | |
29 | 九龍社區(qū)(兩河安置社區(qū))(監(jiān)理)第二標(biāo)段 | 青島西海岸實業(yè)發(fā)展有限公司 | | 689773319.00 | 紀(jì)元軍 | 2018-01-19 | |
青島泰鼎工程管理有限公司 |
1 | 青島科技大學(xué)中德雙元工程學(xué)院項目 | 青島中德雙元教育科技有限公司 | | 107329000.00 | 逄少海 | 2019-08-23 | |
2 | 榮德?海岸壹號 | 青島榮德瑞昌實業(yè)有限公司 | | 190310000.00 | 任曉冬 | 2019-11-13 | |
3 | 畔城-山水居A1-A5#、B1-B9#、C1-C8#、地下車庫項目 | 青島天一集團(tuán)櫻珠山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 300000000.00 | 陳立民 | 2018-04-03 | |
4 | 珠江路公交商務(wù)綜合體(監(jiān)理) | 青島青科建聯(lián)運(yùn)營管理有限公司 | | 167867000.00 | 任曉冬 | 2021-07-07 | |
5 | 瑞源?名嘉國際1#-3#辦公樓、商業(yè)裙房及地下車庫工程 | 青島魯澤置業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 335013009.00 | 任曉冬 | 2018-03-26 | |
6 | 中南?海灣新城A區(qū)公建二期項目(商業(yè)、酒店、辦公)監(jiān)理 | 青島海灣新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 400000000.00 | 任曉冬 | 2017-06-02 | |
7 | 帝邦 · 卓郡A、B地塊 | 青島卓邦實業(yè)有限公司 | | 189770000.00 | 陳立民 | 2018-02-26 | |
8 | 萬鑫?中央廣場工程 | 青島中地萬鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 197637000.00 | 陳立民 | 2018-01-02 | |
9 | 御園5號項目 | 青島力泰投資有限公司 | | 256770400.00 | 殷赟峰 | 2018-07-25 | |
10 | 天一?蘭悅公館項目 | 青島天一房地產(chǎn)有限公司 | | 302818100.00 | 陳立民 | 2019-06-19 | |
11 | 雙星全球研發(fā)中心一期項目 | 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | | 97460000.00 | 胡學(xué)偉 | 2018-07-30 | |
12 | 青島科技大學(xué)中德雙元工程學(xué)院項目 | 青島中德雙元教育科技有限公司 | | 107329000.00 | 逄少海 | 2019-08-23 | |
13 | 榮德?海岸壹號 | 青島榮德瑞昌實業(yè)有限公司 | | 190310000.00 | 任曉冬 | 2019-11-13 | |
14 | 畔城-山水居A1-A5#、B1-B9#、C1-C8#、地下車庫項目 | 青島天一集團(tuán)櫻珠山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 300000000.00 | 陳立民 | 2018-04-03 | |
15 | 珠江路公交商務(wù)綜合體(監(jiān)理) | 青島青科建聯(lián)運(yùn)營管理有限公司 | | 167867000.00 | 任曉冬 | 2021-07-07 | |
16 | 瑞源?名嘉國際1#-3#辦公樓、商業(yè)裙房及地下車庫工程 | 青島魯澤置業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 335013009.00 | 任曉冬 | 2018-03-26 | |
17 | 中南?海灣新城A區(qū)公建二期項目(商業(yè)、酒店、辦公)監(jiān)理 | 青島海灣新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 400000000.00 | 任曉冬 | 2017-06-02 | |
18 | 帝邦 · 卓郡A、B地塊 | 青島卓邦實業(yè)有限公司 | | 189770000.00 | 陳立民 | 2018-02-26 | |
19 | 萬鑫?中央廣場工程 | 青島中地萬鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 197637000.00 | 陳立民 | 2018-01-02 | |
20 | 御園5號項目 | 青島力泰投資有限公司 | | 256770400.00 | 殷赟峰 | 2018-07-25 | |
21 | 天一?蘭悅公館項目 | 青島天一房地產(chǎn)有限公司 | | 302818100.00 | 陳立民 | 2019-06-19 | |
22 | 雙星全球研發(fā)中心一期項目 | 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | | 97460000.00 | 胡學(xué)偉 | 2018-07-30 | |
23 | 畔城-山水居A1-A5#、B1-B9#、C1-C8#、地下車庫項目 | 青島天一集團(tuán)櫻珠山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 300000000.00 | 陳立民 | 2018-04-03 | |
24 | 帝邦 · 卓郡A、B地塊 | 青島卓邦實業(yè)有限公司 | | 189770000.00 | 陳立民 | 2018-02-26 | |
25 | 萬鑫?中央廣場工程 | 青島中地萬鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 197637000.00 | 陳立民 | 2018-01-02 | |
26 | 天一?蘭悅公館項目 | 青島天一房地產(chǎn)有限公司 | | 302818100.00 | 陳立民 | 2019-06-19 | |
青島萬通建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
1 | 華潤威海灣九里四期 | 華潤置地(威海)有限公司 | | 254732711.00 | 孫思進(jìn) | 2018-08-10 | |
2 | 1海信.盟旺世家 | 青島海信創(chuàng)智置業(yè)有限公司 | | 236794831.00 | 孫思進(jìn) | 2019-04-29 | |
3 | 青島國際創(chuàng)新園二期D2、E樓工程 | 青島高科產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | | 600000000.00 | 廉仲恩 | 2020-02-14 | |
4 | 麥島居住區(qū)改造C1區(qū)項目 | 魯能仲盛置業(yè)(青島)有限公司 | | 210000000.00 | 韓德洲 | 2018-06-29 | |
5 | 中央商務(wù)區(qū)A-1-4-1地塊(卓越-世紀(jì)中心)監(jiān)理 | 卓越集團(tuán)(青島)昌業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 967665666.00 | 冷愛波 | 2017-05-26 | |
6 | 魯信隨珠花園 | 青島魯信隨珠花園建設(shè)有限公司 | | 825205569.00 | 王永濤 | 2019-06-18 | |
7 | 海信新研發(fā)二期監(jiān)理 | 青島海信智能科技有限公司 | | 2420321912.00 | 吉迎新 | 2019-08-30 | |
8 | 中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所青島研發(fā)中心項目一期1 | 中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所青島研發(fā)中心 | | 220000000.00 | 孫思進(jìn) | 2019-08-21 | |
9 | 于家下河、王家下河社區(qū)城中村改造項目C5地塊(監(jiān)理) | 青島萬科生態(tài)城置業(yè)有限公司 | | 1085000000.00 | 楊彤 | 2017-09-11 | |
10 | 山東路17號海信創(chuàng)業(yè)中心項目(監(jiān)理) | 青島順海置業(yè)有限公司 | | 49300000000.00 | 吉迎新 | 2017-12-25 | |
11 | 正陽路12號商業(yè)辦公項目二期A1#A2#BC區(qū)D1#地下車庫 | 青島房地產(chǎn)實業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 114639273.00 | 李鑫 | 2017-06-30 | |
12 | 麥島居住區(qū)改造F區(qū)二期商業(yè)項目(監(jiān)理) | 魯能仲盛置業(yè)(青島)有限公司 | | 84000000.00 | 韓德洲 | 2017-12-25 | |
13 | 中澳綠色印刷4.0基地項目一期工程總承包工程(監(jiān)理) | 城發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | | 110000000.00 | 孫思進(jìn) | 2017-11-24 | |
14 | 華潤威海灣九里四期 | 華潤置地(威海)有限公司 | | 254732711.00 | 孫思進(jìn) | 2018-08-10 | |
15 | 1海信.盟旺世家 | 青島海信創(chuàng)智置業(yè)有限公司 | | 236794831.00 | 孫思進(jìn) | 2019-04-29 | |
16 | 青島國際創(chuàng)新園二期D2、E樓工程 | 青島高科產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | | 600000000.00 | 廉仲恩 | 2020-02-14 | |
17 | 麥島居住區(qū)改造C1區(qū)項目 | 魯能仲盛置業(yè)(青島)有限公司 | | 210000000.00 | 韓德洲 | 2018-06-29 | |
18 | 中央商務(wù)區(qū)A-1-4-1地塊(卓越-世紀(jì)中心)監(jiān)理 | 卓越集團(tuán)(青島)昌業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 967665666.00 | 冷愛波 | 2017-05-26 | |
19 | 魯信隨珠花園 | 青島魯信隨珠花園建設(shè)有限公司 | | 825205569.00 | 王永濤 | 2019-06-18 | |
20 | 海信新研發(fā)二期監(jiān)理 | 青島海信智能科技有限公司 | | 2420321912.00 | 吉迎新 | 2019-08-30 | |
21 | 中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所青島研發(fā)中心項目一期1 | 中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所青島研發(fā)中心 | | 220000000.00 | 孫思進(jìn) | 2019-08-21 | |
22 | 于家下河、王家下河社區(qū)城中村改造項目C5地塊(監(jiān)理) | 青島萬科生態(tài)城置業(yè)有限公司 | | 1085000000.00 | 楊彤 | 2017-09-11 | |
23 | 山東路17號海信創(chuàng)業(yè)中心項目(監(jiān)理) | 青島順海置業(yè)有限公司 | | 49300000000.00 | 吉迎新 | 2017-12-25 | |
24 | 正陽路12號商業(yè)辦公項目二期A1#A2#BC區(qū)D1#地下車庫(監(jiān)理) | 青島房地產(chǎn)實業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 114639273.00 | 李鑫 | 2017-06-30 | |
25 | 麥島居住區(qū)改造F區(qū)二期商業(yè)項目(監(jiān)理) | 魯能仲盛置業(yè)(青島)有限公司 | | 84000000.00 | 韓德洲 | 2017-12-25 | |
26 | 中澳綠色印刷4.0基地項目一期工程總承包工程(監(jiān)理) | 城發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | | 110000000.00 | 孫思進(jìn) | 2017-11-24 | |
27 | 華潤威海灣九里四期 | 華潤置地(威海)有限公司 | | 254732711.00 | 孫思進(jìn) | 2018-08-10 | |
28 | 1海信.盟旺世家 | 青島海信創(chuàng)智置業(yè)有限公司 | | 236794831.00 | 孫思進(jìn) | 2019-04-29 | |
29 | 中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所青島研發(fā)中心項目一期1 | 中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所青島研發(fā)中心 | | 220000000.00 | 孫思進(jìn) | 2019-08-21 | |
30 | 中澳綠色印刷4.0基地項目一期工程總承包工程(監(jiān)理) | 城發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | | 110000000.00 | 孫思進(jìn) | 2017-11-24 | |
青島東泰潤德建設(shè)管理有限公司 |
1 | 黃海鉑寓2#、3#樓及地下車庫 | 中青鴻(青島)實業(yè)有限公司 | | 153278500.00 | 姚峰濤 | 2021-06-16 | |
2 | 中國齊魯石化工程技術(shù)有限公司總部及研發(fā)中心 | 青島齊魯石化工程技術(shù)有限公司 | | 158000000.00 | 劉潤亮 | 2019-12-16 | |
3 | 黃海鉑寓2#、3#樓及地下車庫 | 中青鴻(青島)實業(yè)有限公司 | | 153278500.00 | 姚峰濤 | 2021-06-16 | |
4 | 中國齊魯石化工程技術(shù)有限公司總部及研發(fā)中心 | 青島齊魯石化工程技術(shù)有限公司 | | 158000000.00 | 劉潤亮 | 2019-12-16 | |
青島市政監(jiān)理咨詢有限公司 |
1 | 青島藍(lán)色硅谷?蒲邪l(fā)中心二期工程監(jiān)理 | 青島海洋科技投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 117729931.00 | 李德財 | 2019-03-08 | |
2 | 泰安新華城?南郡工程監(jiān)理 | 泰安新華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 750000000.00 | 楊學(xué)文 | 2017-05-10 | |
3 | 泰安新華城?南郡工程監(jiān)理 | 泰安新華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 750000000.00 | 楊學(xué)文 | 2017-05-10 | |
4 | 青島藍(lán)色硅谷?蒲邪l(fā)中心二期工程監(jiān)理 | 青島海洋科技投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 117729931.00 | 李德財 | 2019-03-08 | |
青島公信建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
1 | 上莊安置區(qū)搬遷改造工程監(jiān)理(一標(biāo)段) | 青島市黃島區(qū)辛安街道辦事處 | | 409017900.00 | 武曉軍 | 2018-11-02 | |
2 | 隆和城大溪谷三期項目(監(jiān)理) | 青島九浦泰泰達(dá)置業(yè)有限公司 | | 72676055.00 | 馬海玉 | 2018-03-15 | |
3 | 實驗實訓(xùn)教學(xué)基地(二期實訓(xùn)基地) | 青島濱海學(xué)院 | | 22454783.00 | 馬海玉 | 2019-10-18 | |
4 | 濱海學(xué)院二期(國際交流中心)監(jiān)理 | 青島濱海學(xué)院 | | 78309920.00 | 盧彥全 | 2019-10-18 | |
5 | 薛家島南北莊(造船區(qū))安置樓工程G標(biāo)段(A3#、A5#、A6#) | 青島市黃島區(qū)薛家島街道辦事處 | | 84376800.00 | 王普選 | 2017-08-29 | |
6 | 五征首座(華林二期)監(jiān)理 | 青島華騰置業(yè)有限公司 | | 260000000.00 | 武曉軍 | 2019-08-08 | |
7 | 青島祥順幸福居住小區(qū)工程1-3#、5-13#、15-20#、S-1~S3#網(wǎng)點樓、物業(yè)管理用房、居委會用房、福君居住宅小區(qū)1-3#、5-13#、15-19#、S-1#、S-2#網(wǎng)點、福君居住宅小區(qū)1-4#樓、SD-1#網(wǎng)點樓工程監(jiān)理 | 青島祥順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 246527015.00 | 王普選 | 2017-07-13 | |
8 | 上莊安置區(qū)搬遷改造工程監(jiān)理(一標(biāo)段) | 青島市黃島區(qū)辛安街道辦事處 | | 409017900.00 | 武曉軍 | 2018-11-02 | |
9 | 實驗實訓(xùn)教學(xué)基地(二期實訓(xùn)基地) | 青島濱海學(xué)院 | | 22454783.00 | 馬海玉 | 2019-10-18 | |
10 | 濱海學(xué)院二期(國際交流中心)監(jiān)理 | 青島濱海學(xué)院 | | 78309920.00 | 盧彥全 | 2019-10-18 | |
11 | 薛家島南北莊(造船區(qū))安置樓工程G標(biāo)段(A3#、A5#、A6#) | 青島市黃島區(qū)薛家島街道辦事處 | | 84376800.00 | 王普選 | 2017-08-29 | |
12 | 五征首座(華林二期)監(jiān)理 | 青島華騰置業(yè)有限公司 | | 260000000.00 | 武曉軍 | 2019-08-08 | |
13 | 青島祥順幸福居住小區(qū)工程1-3#、5-13#、15-20#、S-1~S3#網(wǎng)點樓、物業(yè)管理用房、居委會用房、福君居住宅小區(qū)1-3#、5-13#、15-19#、S-1#、S-2#網(wǎng)點、福君居住宅小區(qū)1-4#樓、SD-1#網(wǎng)點樓工程監(jiān)理 | 青島祥順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 246527015.00 | 王普選 | 2017-07-13 | |
14 | 上莊安置區(qū)搬遷改造工程監(jiān)理(一標(biāo)段) | 青島市黃島區(qū)辛安街道辦事處 | | 409017900.00 | 武曉軍 | 2018-11-02 | |
15 | 五征首座(華林二期)監(jiān)理 | 青島華騰置業(yè)有限公司 | | 260000000.00 | 武曉軍 | 2019-08-08 | |