項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 青神縣岷江航電樞紐沖天槽治理工程項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)水利一標(biāo)段 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 青神縣農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-35088869 |
招標(biāo)人 | 青神縣農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-35088869 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 華新項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-61691838 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 項(xiàng)目開標(biāo)區(qū)102(50人) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022/4/27 9:30:00 |
公示期 | 2022-4-30——2022-5-9 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 58888686.53 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 遠(yuǎn)海建工(集團(tuán))有限公司 | 49654183 | 49654183.00 | / |
第二名 | 湖南源源生態(tài)工程集團(tuán)有限公司 | 49654940 | 49654940.00 | / |
第三名 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 49831607 | 49831607.00 | / |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 董云良 | 注冊(cè)建造師 | 渝1452006200802090 | 水利 | 工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馮興文 | 職稱證 | 0* | 水利水電 | 工程師 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅見宇 | 注冊(cè)建造師 | 湘14320* | 水利水電工程管 | 工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 何炎 | 職稱證 | B08201010000006484 | 水利水電工程管 | 工程師 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周乾 | 注冊(cè)建造師 | 皖*27773 | 水利水電 | 工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 阮朋 | 職稱證 | 合G20210770 | 水利水電 | 工程師 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
眉山市彭山區(qū)河道維護(hù)中心 | 岷江右岸彭山區(qū)青龍大堤三角井段防洪治理工程、岷江左岸彭山區(qū)青龍大堤順河壩段防洪治理工程 | 2020/9/15 0:00:00 | 岷江右岸彭山區(qū)青龍大提三角井段防洪治理工程樁號(hào)K右O+000~0+939.453和K右1+189.574~K右2+616.552,新建防洪堤總長(zhǎng)2367m。岷江左岸彭山區(qū)青龍大堤順河壩段防洪治理工程涉及河段長(zhǎng)度2190m,新建堤防(含卡口拓寬)長(zhǎng)度1745.9m,其中順河壩(KO+185.2~K1+225.8.K1+274.0~K1+533)新建堤防長(zhǎng)度1299.6m,卡口拓寬段(K1+533~~K1+642.5、K1+853.2~K2+190)長(zhǎng)度446.3m。 | 63678000.00 | 汪永 | ||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
合肥市排水管理辦公室 | 合肥市南淝河防洪完善工程(二期)施工 | 2019/4/17 0:00:00 | 本工程內(nèi)容包括南淝河防洪堤防改造5.4km(設(shè)計(jì)堤防等級(jí):1級(jí));清三沖片區(qū)雨、污水管網(wǎng)改造2.6km;沿河路重建1.3km;景觀園林綠化面積2.2萬(wàn)平方米;沿河自排閘門改造等附屬工程。 | 3534.38 | 董云良 | ||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
長(zhǎng)沙縣重點(diǎn)工程管理局 | 長(zhǎng)沙縣撈刀河(城區(qū)段)水系綜合整治項(xiàng)目水塘垸堤防達(dá)標(biāo)工程一期 | 72619600.00 | 羅見宇 | ||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
長(zhǎng)沙縣重點(diǎn)工程管理局 | 長(zhǎng)沙縣撈刀河(城區(qū)段)水系綜合整治項(xiàng)目水塘垸堤防達(dá)標(biāo)工程一期 | 7261.96 | 羅見宇 | ||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
盤錦市大洼區(qū)水利服務(wù)中心 | 大遼河盤錦市段防洪治理工程(魏家溝護(hù)岸、小莊子護(hù)岸、遼 1 閘護(hù)岸、刀把子護(hù)岸、河心島對(duì)面護(hù)岸) | 2020/9/28 0:00:00 | 89103700.00 | 周乾 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
盤錦市大洼區(qū)水利服務(wù)中心 | 大遼河盤錦市段防洪治理工程(魏家溝護(hù)岸、小莊子護(hù)岸、遼 1 閘護(hù)岸、刀把子護(hù)岸、河心島對(duì)面護(hù)岸) | 2020/9/28 0:00:00 | 8910.37 | 周乾 | |||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 | 56864037 | 56864037 | / |
吉安吉榮實(shí)業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 56945360 | 56945360 | / |
中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 57099592 | 57099592 | / |
河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 56925730 | 56925730 | / |
河南志鵬水利水電工程有限公司 | 56776546 | 56776546 | / |
江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 56715694 | 56715694 | / |
福建省延禹建設(shè)工程有限公司 | 56370494 | 56370494 | / |
河南省中安建筑工程有限公司 | 56579689 | 56579689 | / |
江西贛基集團(tuán)工程有限公司 | 56768694 | 56768694 | / |
河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 54284152 | 54284152 | / |
四川正方建筑工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
河南山河水利建筑工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
中水建管國(guó)際工程有限公司 | 57077158 | 57077158 | / |
四川龍王水利建設(shè)工程有限公司 | 56991010 | 56991010 | / |
安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 49831607 | 49831607 | / |
河南盛世永昌建設(shè)工程有限公司 | 56490515 | 56490515 | / |
四川同竣州建筑工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 56714292 | 56714292 | / |
西部水電建設(shè)有限公司 | 57116282 | 57116282 | / |
綿陽(yáng)佳成建設(shè)有限公司 | 51303263 | 51303263 | / |
河南魯禹水利工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
中建城開環(huán)境建設(shè)有限公司 | 56953773 | 56953773 | / |
泰貽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
廣州市水電建設(shè)工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
四川國(guó)禹建設(shè)有限公司 | 57004693 | 57004693 | / |
湖南華力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 雙低 | 雙低 | / |
寧夏上澤龍水利水電工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
開封黃河工程開發(fā)有限公司 | 56964989 | 56964989 | / |
四川省智浩建筑工程有限公司 | 56927693 | 56927693 | / |
貴州建天下建筑工程有限公司 | 56869646 | 56869646 | / |
九州水文建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
四川佳和建設(shè)工程有限公司 | 57009857 | 57009857 | / |
郴州市水電建設(shè)公司 | 57122026 | 57122026 | / |
三匠亞興建設(shè)有限公司 | 57065942 | 57065942 | / |
福建省汀江水電工程有限公司 | 56974985 | 56974985 | / |
婁底市水利水電工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 56432187 | 56432187 | / |
山東省水利工程局有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
重慶黃金建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 56715477 | 56715477 | / |
四川洲橋水電工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
陜西省涇河工程局 | 56981815 | 56981815 | / |
山東天成水利建設(shè)有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 57025490 | 57025490 | / |
山東淮海水利工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
四川萬(wàn)寶源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 57122026 | 57122026 | / |
廣東祥實(shí)建設(shè)有限公司 | 57019246 | 57019246 | / |
百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
黃河養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
中百福建設(shè)有限公司 | 51597706 | 51597706 | / |
鄭州黃河工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49924146 | 49924146 | / |
德州黃河建業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 雙低 | 雙低 | / |
四川鴻成佳建筑工程有限責(zé)任公司 | 雙低 | 雙低 | / |
中科信德建設(shè)有限公司 | 55074943 | 55074943 | / |
浙江富江水利水電工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
中水華通工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
中衡鼎合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 56438356 | 56438356 | / |
新疆宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
福建星洲水利水電工程有限公司 | 57150068 | 57150068 | / |
河南省廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 56938692 | 56938692 | / |
中澳建工集團(tuán)有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
四川省佳馳水利水電工程有限公司 | 56701392 | 56701392 | / |
江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | 56929355 | 56929355 | / |
滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 | 56839360 | 56839360 | / |
湖南水總水電建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 56831508 | 56831508 | / |
湖南楚禹建設(shè)工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 56578567 | 56578567 | / |
中水京林建設(shè)有限公司 | 56581932 | 56581932 | / |
鷹潭市復(fù)興水電建設(shè)有限公司 | 50055384 | 50055384 | / |
山西省水利建筑工程局有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
駐馬店市黃淮建設(shè)工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
四川川新建筑工程有限公司 | 56887394 | 56887394 | / |
浙江滄海建設(shè)有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
中建志祥建設(shè)有限公司 | 57023720 | 57023721 | / |
四川省川力水利電力建設(shè)有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
重慶天地人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 57093984 | 57093984 | / |
江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
福建省東禹建設(shè)工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
山東臨沂水利工程總公司 | 56945359 | 56945359 | / |
浙江省正邦水電建設(shè)有限公司 | 50949370 | 50949370 | / |
中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
湖北大禹建設(shè)股份有限公司 | 56634091 | 56634091 | / |
河南裕隆水環(huán)境股份有限公司 | 57055679 | 57055679 | / |
河南華禹水利水電工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
浙江省水電建筑安裝有限公司 | 51036862 | 51036862 | / |
四川力合水電工程有限公司 | 雙低 | 雙低 | / |
湖南德禹建設(shè)有限公司 | 56370494 | 56370494 | / |
福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 | 56813561 | 56813561 | / |
福建恒禹建設(shè)有限公司 | 56981815 | 56981815 | / |
秦勛偉業(yè)建設(shè)有限公司 | 未提供社保證明材料 | 未提供社保證明材料 | / |
江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理未提供業(yè)績(jī)證明材料不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)人須知1.4.1的要求 | 項(xiàng)目經(jīng)理未提供業(yè)績(jī)證明材料不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)人須知1.4.1的要求 | / |
山東潤(rùn)泰水利工程有限公司 | 材料人員無(wú)2.3月的社保證明材料,不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)人須知1.4.1規(guī)定 | 材料人員無(wú)2.3月的社保證明材料,不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)人須知1.4.1規(guī)定 | / |
淮河工程集團(tuán)有限公司 | 出現(xiàn)既往工程名稱,不滿足招標(biāo)文件暗標(biāo)要求。 | 出現(xiàn)既往工程名稱,不滿足招標(biāo)文件暗標(biāo)要求。 | / |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:青神縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:028-38811438 | |
行業(yè)主管部門:青神縣水利局 | 聯(lián)系電話:028-38811540 | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無(wú)法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)!辈少(gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。