山東省藥用玻璃股份有限公司一級耐水藥用玻璃項目模制瓶二車間工程中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||
項目編號: | SDYYSG2022011 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||||||||||||
項目名稱: | 山東省藥用玻璃股份有限公司一級耐水藥用玻璃項目模制瓶二車間工程 | |||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模: | 本項目總建筑面積約30146.66㎡,結(jié)構(gòu)類型:混凝土框排架結(jié)構(gòu),主體二層。本項目合同估算價約53691469.08元。 | |||||||||||||||
工程地址: | 山東省沂源縣 | |||||||||||||||
招標(biāo)單位: | 山東省藥用玻璃股份有限公司 | |||||||||||||||
聯(lián)系人: | 趙亮 | 聯(lián)系電話: | 0533-3259030 | |||||||||||||
招標(biāo)代理單位: | 山東瀚廣建設(shè)項目管理有限公司 | |||||||||||||||
聯(lián)系人: | 張秀巖 | 聯(lián)系電話: | 0533-3579588 | |||||||||||||
評標(biāo)評分匯總表 | ||||||||||||||||
單位名稱 | 總分 | 商務(wù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 技術(shù)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)評委6 | 技術(shù)標(biāo)評委7 | |||||
山東合義建設(shè)工程有限公司 | 88.89 | 69.05 | 5.44 | 14.40 | 14.62 | 14.40 | 14.19 | 15.40 | 14.10 | / | / | |||||
山東勵華建設(shè)有限公司 | 90.34 | 69.21 | 5.85 | 15.28 | 14.82 | 15.40 | 15.14 | 16.10 | 15.30 | / | / | |||||
山東遠(yuǎn)東建設(shè)工程有限公司 | 93.57 | 69.31 | 7.49 | 16.77 | 16.13 | 16.10 | 18.08 | 17.10 | 17.10 | / | / | |||||
沂源方正建筑安裝工程有限公司 | 88.65 | 69.10 | 5.11 | 14.44 | 14.04 | 14.60 | 14.42 | 15.60 | 14.30 | / | / | |||||
山東省沂源縣建筑工程有限公司 | 94.78 | 69.84 | 8.00 | 16.94 | 17.23 | 17.20 | 15.20 | 17.70 | 16.40 | / | / | |||||
廢標(biāo)情況匯總表 | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | |||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價 (元) |
其中暫估價 (元) |
其中暫列金額 (元) |
評標(biāo)結(jié)果 | |||||||||||
山東省沂源縣建筑工程有限公司 | 崔希華 | 52352703.81 | / | / | 1 | |||||||||||
山東遠(yuǎn)東建設(shè)工程有限公司 | 程愛民 | 52992613.42 | / | / | 2 | |||||||||||
山東勵華建設(shè)有限公司 | 王俊峰 | 53410981.22 | / | / | 3 | |||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東省沂源縣建筑工程有限公司 | |||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | |||||||||||||
崔希華 | 項目經(jīng)理 | 魯203060800455 | 工程師 | |||||||||||||
王磊 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 1805420441 | 工程師 | |||||||||||||
程金玲 | 勞務(wù)員 | 37191130370233 | 工程師 | |||||||||||||
張興亮 | 財會員 | 2512500928 | / | |||||||||||||
李宗雙 | 施工員 | 37191030370143 | / | |||||||||||||
王媛媛 | 資料員 | 37191140370367 | 助理工程師 | |||||||||||||
鄭作華 | 安全員 | 37191160370410 | 助理工程師 | |||||||||||||
顏世軍 | 預(yù)算員 | 淄建中0950830 | 工程師 | |||||||||||||
鄭磊 | 施工員 | 37181010370534 | 工程師 | |||||||||||||
杜振鋒 | 材料員 | 37181110370096 | 助理工程師 | |||||||||||||
許元新 | 機械員 | 37181120370300 | / | |||||||||||||
崔憲禎 | 質(zhì)量員 | 37181060370366 | 技術(shù)員 | |||||||||||||
徐波 | 施工員 | 37181020370137 | / | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東遠(yuǎn)東建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | |||||||||||||
程愛民 | 項目經(jīng)理 | 魯203191910815 | 工程師 | |||||||||||||
夏青 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯210301433300986 | 工程師 | |||||||||||||
朱興東 | 材料員 | 37181110300262 | 工程師 | |||||||||||||
唐世凱 | 預(yù)算員 | 淄建初-0946541 | 助理工程師 | |||||||||||||
董少華 | 資料員 | 37181140300432 | 工程師 | |||||||||||||
楊剛 | 質(zhì)量員 | 37181070300093 | 助理工程師 | |||||||||||||
公維金 | 機械員 | 37181120300249 | 助理工程師 | |||||||||||||
尚偉 | 安全員 | 魯建安C(2019)0312227 | 助理工程師 | |||||||||||||
張吉勝 | 施工員 | 37191020370223 | 助理工程師 | |||||||||||||
吳麗華 | 勞務(wù)員 | 37191130300098 | 助理工程師 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東勵華建設(shè)有限公司 | |||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | |||||||||||||
王俊峰 | 項目經(jīng)理 | 魯1372006200703849 | 工程師 | |||||||||||||
劉光華 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯210300033200912 | 高級工程師 | |||||||||||||
王守坤 | 機械員 | 37181120300183 | 工程師 | |||||||||||||
崔傳敏 | 會計 | 1625035800122 | / | |||||||||||||
丁濤 | 資料員 | 37191140371022 | / | |||||||||||||
江濤 | 預(yù)算員 | 淄建初-0943569 | 高級工程師 | |||||||||||||
王田方 | 安全員 | 37191160371165 | / | |||||||||||||
高強芯 | 勞務(wù)員兼任標(biāo)準(zhǔn)員 | 37181130300327 | 助理工程師 | |||||||||||||
于波 | 材料員 | 37181110370122 | / | |||||||||||||
翟乃濤 | 質(zhì)量員 | 37181030370091 | / | |||||||||||||
唐坤 | 施工員 | 37191010370998 | 工程師 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東省沂源縣建筑工程有限公司 | |||||||||||||||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價 | 人員姓名 | 職務(wù) | 竣工驗收時間 | 備注 | |||||||||
淄博卓意玻纖材料有限公司8萬噸無硼無氟玻璃纖維生產(chǎn)線項目一標(biāo)段:熔化拉絲工段及拉絲輔助工段土建工程 | 淄博卓意玻纖材料有限公司 | 23126.50㎡ | 25111446.7元 | 苗詳明 | 項目經(jīng)理 | 2020年1月16日 | / | |||||||||
淄博卓意玻纖材料有限公司8萬噸無硼無氟玻璃纖維生產(chǎn)線項目二標(biāo)段:制品工段及成品工段土建工程 | 淄博卓意玻纖材料有限公司 | 22281.00㎡ | 16499215.07元 | 張仕民 | 項目經(jīng)理 | 2020年1月16日 | / | |||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東遠(yuǎn)東建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價 | 人員姓名 | 職務(wù) | 竣工驗收時間 | 備注 | |||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東勵華建設(shè)有限公司 | |||||||||||||||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價 | 人員姓名 | 職務(wù) | 竣工驗收時間 | 備注 | |||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
開標(biāo)時間 | 2022年5月20日 | |||||||||||||||
開標(biāo)地點 | 第一開標(biāo)室 | |||||||||||||||
公示時間 | 2022年5月31日至2022年6月2日 | |||||||||||||||
監(jiān)督單位 | 沂源縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 監(jiān)督電話: | 0533-3240089 | |||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||||||||
2022年5月30日 |