淄博智慧農(nóng)業(yè)項目(五期)工程總承包中標候選人公示 | |||||||||||
項目編號: | HTGC2022012 | ||||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||||
項目名稱: | 淄博智慧農(nóng)業(yè)項目(五期)工程總承包 | ||||||||||
建設(shè)規(guī)模: | 本項目建筑面積約80000㎡,結(jié)構(gòu)類型為鋼結(jié)構(gòu),主要建設(shè)溫室及其園區(qū)配套等 | ||||||||||
工程地址: | 淄博市桓臺縣果里鎮(zhèn) | ||||||||||
招標單位: | 淄博市農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | ||||||||||
聯(lián)系人: | 王鵬 | 聯(lián)系電話: | 0533-3880319 | ||||||||
招標代理單位: | 中昕國際項目管理有限公司 | ||||||||||
聯(lián)系人: | 李博飛 | 聯(lián)系電話: | 15864959025 | ||||||||
評標評分匯總表 | |||||||||||
單位名稱 | 總分 | 商務(wù)標 | 資信標 | 技術(shù)標 | 技術(shù)標評委1 | 技術(shù)標評委2 | 技術(shù)標評委3 | 技術(shù)標評委4 | 技術(shù)標評委5 | 技術(shù)標評委6 | 技術(shù)標評委7 |
山東冠銀建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:山東意匠建筑設(shè)計有限公司) | 89.75 | 28.98 | 43.10 | 17.67 | 17.75 | 17.98 | 17.60 | 17.90 | 18.15 | 17.15 | 16.00 |
山東泰充建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:山東大衛(wèi)國際建筑設(shè)計有限公司) | 83.58 | 28.98 | 38.74 | 15.86 | 17.20 | 15.82 | 14.80 | 15.20 | 16.95 | 15.65 | 15.70 |
淄博建偉工程設(shè)計股份有限公司(聯(lián)合體成員:山東高速建筑設(shè)計有限公司) | 84.29 | 28.92 | 39.69 | 15.68 | 17.15 | 15.80 | 14.30 | 15.00 | 16.70 | 15.55 | 15.35 |
廢標情況匯總表 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據(jù) | ||||||||
中標候選人名單 | |||||||||||
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預(yù)中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結(jié)果 | ||||||
山東冠銀建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:山東意匠建筑設(shè)計有限公司) | 金強 | 247510776.86 | / | / | 1 | ||||||
淄博建偉工程設(shè)計股份有限公司(聯(lián)合體成員:山東高速建筑設(shè)計有限公司) | 劉國良 | 248435701.00 | / | / | 2 | ||||||
山東泰充建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:山東大衛(wèi)國際建筑設(shè)計有限公司) | 石夢穎 | 248001919.18 | / | / | 3 | ||||||
山東冠銀建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:山東意匠建筑設(shè)計有限公司)項目班子成員 | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
金強 | 項目經(jīng)理 | 魯2372006202104498 | 二級注冊建造師 | ||||||||
劉霞 | 設(shè)計負責人 | 073700818 | 一級注冊建筑師 | ||||||||
孫雪峰 | 技術(shù)負責人 | 1101451262 | 工程師 | ||||||||
吳金同 | 質(zhì)量員 | CCLIVST22-0000954 | 崗位證 | ||||||||
馬衛(wèi)東 | 材料員 | CCLIVST22-0000943 | 崗位證 | ||||||||
高波 | 試驗員 | CCLIVST22-0000941 | 崗位證 | ||||||||
吳志田 | 機械員 | CCLIVST22-0000952 | 崗位證 | ||||||||
淄博建偉工程設(shè)計股份有限公司(聯(lián)合體成員:山東高速建筑設(shè)計有限公司)項目班子成員 | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
劉國良 | 項目經(jīng)理 | 魯203062011837 | 二級注冊建造師 | ||||||||
邵文波 | 設(shè)計負責人 | 123701348 | 一級注冊建筑師 | ||||||||
張瑩 | 技術(shù)負責人 | 魯210300033200655 | 高級工程師 | ||||||||
于會星 | 材料員 | 37191110370860 | 崗位證 | ||||||||
姚衍民 | 安全員 | 魯建安C(2021)0301882 | 崗位證 | ||||||||
胡茂秋 | 安全員 | 魯建安C(2020)0301660 | 崗位證 | ||||||||
山東泰充建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:山東大衛(wèi)國際建筑設(shè)計有限公司)項目班子成員 | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
石夢穎 | 項目經(jīng)理 | 魯203111204961 | 二級注冊建造師 | ||||||||
董曉東 | 設(shè)計負責人 | 963700083 | 一級注冊建筑師 | ||||||||
王圣曉 | 技術(shù)負責人 | 魯200300937400074 | 助理工程師 | ||||||||
平繼成 | 施工員 | 37181040300168 | 崗位證 | ||||||||
陳燁 | 資料員 | 37181140300351 | 崗位證 | ||||||||
王艷麗 | 安全員 | 魯建安C(2017)0380089 | 崗位證 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
中標候選人名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 簽訂時間 | |||
山東冠銀建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:山東意匠建筑設(shè)計有限公司) | 濟南第二制藥廠北地塊項目 | 濟南市舊城改造投資服務(wù)有限公司 | 92300㎡ | / | / | / | / | 2019年3月12日 | |||
淄博建偉工程設(shè)計股份有限公司(聯(lián)合體成員:山東高速建筑設(shè)計有限公司) | / | ||||||||||
山東泰充建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:山東大衛(wèi)國際建筑設(shè)計有限公司) | / | ||||||||||
招標文件獲取時間: | 2022年5月13日至2022年6月1日 | ||||||||||
開標時間: | 2022年6月2日9時00分 | ||||||||||
開標地點: | 淄博市公共資源交易中心桓臺分中心 | ||||||||||
公示時間: | 2022年6月6日至2022年6月8日 | ||||||||||
監(jiān)督單位: | 桓臺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招標投標管理辦公室 | 監(jiān)督電話 | 0533-8216858 | ||||||||
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||
發(fā)布人:中昕國際項目管理有限公司 發(fā)布時間:2022年6月2日 |