G308文石線淄博濰坊界至桓臺縣前畢段及桓臺新城至桓臺鄒平界段改建工程勘察設(shè)計項目中標候選人公示 | |||||||||||
項目編號: | ZBGC2022021 | ||||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||||
項目名稱: | G308文石線淄博濰坊界至桓臺縣前畢段及桓臺新城至桓臺鄒平界段改建工程勘察設(shè)計項目 | ||||||||||
項目規(guī)模: | G308文石線淄博濰坊界至桓臺縣前畢段及桓臺新城至桓臺鄒平界段改建工程,全長34.3公里,包括淄博濰坊界至桓臺縣前畢段(32公里)、桓臺新城至桓臺鄒平界段(2.3公里)兩段。全線采用一級公路標準,設(shè)計速度80公里/小時;淄博濰坊界至在建沾臨高速段及新城至桓臺鄒平界段為雙向四車道,路基寬度25.5米;在建沾臨高速至G233克黃線段為雙向六車道,路基寬度33.0米。全線共設(shè)置大橋1座,互通式立體交叉2處,養(yǎng)護工區(qū)1處。 | ||||||||||
工程地址: | 淄博市 | ||||||||||
招標單位: | 淄博市交通建設(shè)發(fā)展中心 | ||||||||||
聯(lián)系人: | 孫先生 | 聯(lián)系電話: | 0533-3915885 | ||||||||
招標代理單位: | 法正項目管理集團有限公司 | ||||||||||
聯(lián)系人: | 張女士 | 聯(lián)系電話: | 0533-6216885 | ||||||||
評標評分匯總表 | |||||||||||
單位名稱 | 總分 | 報價得分 | 商務得分 | 技術(shù)得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
山東東泰工程咨詢有限公司 | 94.40 | 10.00 | 45.00 | 39.40 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 42.00 | / | / |
山東華遠公路勘察設(shè)計有限公司 | 76.10 | 10.00 | 34.00 | 32.10 | 37.00 | 28.00 | 32.50 | 30.00 | 33.00 | / | / |
中交通力建設(shè)股份有限公司 | 71.70 | 10.00 | 28.00 | 33.70 | 37.00 | 29.00 | 36.50 | 32.00 | 34.00 | / | / |
廢標情況匯總表 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據(jù) | ||||||||
中標候選人名單 | |||||||||||
中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負責人 | 工期 | 預中標價(元) | 評標結(jié)果 | ||||||
山東東泰工程咨詢有限公司 | 工程勘察專業(yè)類(工程測量)專業(yè)甲級 公路行業(yè) (公路)專業(yè)甲級 |
趙興奎 | 365日歷天 | 29396911.15 | 1 | ||||||
山東華遠公路勘察設(shè)計有限公司 | 工程勘察專業(yè)類(工程測量)專業(yè)甲級 公路行業(yè) (公路)專業(yè)甲級 |
曾憲寶 | 365日歷天 | 29473478.00 | 2 | ||||||
中交通力建設(shè)股份有限公司 | 工程勘察綜合甲級 公路行業(yè) (公路)專業(yè)甲級 |
孫小武 | 365日歷天 | 29281545.86 | 3 | ||||||
項目組成員 | |||||||||||
中標候選人 | 山東東泰工程咨詢有限公司 | ||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
趙興奎 | 項目負責人 | 魯200001733100026 | 正高級工程師 | ||||||||
中標候選人 | 山東華遠公路勘察設(shè)計有限公司 | ||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
曾憲寶 | 項目負責人 | 魯080821480123 | 高級工程師 | ||||||||
中標候選人 | 中交通力建設(shè)股份有限公司 | ||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||||||||
孫小武 | 項目負責人 | 0183535 | 正高級工程師 | ||||||||
業(yè)績 | |||||||||||
中標候選人 | 山東東泰工程咨詢有限公司 | ||||||||||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 公路級別 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務 | 施工圖設(shè)計批復時間 | ||||
(公里) | |||||||||||
S228黃臨線淄博濱州界至鄭王段改建工程 | 淄博市公路管理局 | 18.4 | 一級 | 公路設(shè)計 | 趙興奎 | 項目負責人 | 2017年10月23日 | ||||
S242臺萊線濟南萊蕪界至城建界及S332韓萊線鳳凰路口至西溝里段大中修工程 | 萊蕪市公路管理局 | 32.129 | 一級 | 公路設(shè)計 | 蘇永和 | 項目負責人 | 2017年11月13日 | ||||
G233克黃線高青黃河浮橋至壽高路口段大中修工程 | 淄博市公路管理局 | 19.669 | 一級 | 公路設(shè)計 | 邊偉 | 項目負責人 | 2019年11月26日 | ||||
G205山深線博興桓臺界至張店魯泰大道及昌國西路至南外環(huán)段大中修工程 | 淄博市公路管理局 | 31.031 | 一級 | 公路設(shè)計 | 趙興奎 | 項目負責人 | 2018年10月29日 | ||||
G308文石線桓臺唐華路口至新城段中修工程 | 淄博市公路管理局 | 10.413 | 一級 | 公路設(shè)計 | 王功臣 | 項目負責人 | 2019年11月26日 | ||||
S231張臺線張店中潤大道至淄川鄒家及淄川北沈至泉頭段大中修工程 | 淄博市交通運輸事業(yè)服務中心 | 33.3 | 一級 | 公路設(shè)計 | 趙興奎 | 項目負責人 | 2019年11月26日 | ||||
G205山深線南外環(huán)至博山萊城界段中修工程 | 淄博市交通運輸事業(yè)服務中心 | 41.04 | 一級 | 公路設(shè)計 | 趙興奎 | 項目負責人 | 2020年10月23日 | ||||
中標候選人 | 山東華遠公路勘察設(shè)計有限公司 | ||||||||||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 公路級別 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務 | 施工圖設(shè)計批復時間 | ||||
(公里) | |||||||||||
G309 青蘭線膠州高密界至高密夏莊路口段大中修工程勘察設(shè)計 | 濰坊市公路管理局 | 18.7 | 一級 | 公路設(shè)計 | 曾憲寶 | 項目負責人 | 2016年10月22日 | ||||
G206 威汕線寒亭北曹埠至安丘陳亭官莊段改建工程 | 濰坊市公路管理局 | 47.1 | 一級 | 公路設(shè)計 | 曾憲寶 | 項目負責人 | 2017年12月14日 | ||||
G309 青蘭線坊子流戈莊至濰城潘里段改建工程 | 濰坊市公路管理局 | 46 | 一級 | 公路設(shè)計 | 曾憲寶 | 項目負責人 | 2017年12月14日 | ||||
中標候選人 | 中交通力建設(shè)股份有限公司 | ||||||||||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 公路級別 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務 | 施工圖設(shè)計批復時間 | ||||
(公里) | |||||||||||
第一師五團-阿拉爾公路項目工程施工圖設(shè)計 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿拉爾市公路管理處 | 109.734 | 一級 | 公路設(shè)計 | 孫小武 | 項目負責人 | 2020年3月19日 | ||||
第一師昭通小鎮(zhèn)-S215公路項目勘察設(shè)計 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿拉爾市公路管理處 | 35.051 | 一級 | 公路設(shè)計 | 孫小武 | 項目負責人 | 2021年9月13日 | ||||
開標時間: | 2022年6月16日上午9時00分 | ||||||||||
開標地點: | 淄博市公共資源交易中心三樓第五開標室 | ||||||||||
公示時間: | 2022年6月17日至2022年6月21日 | ||||||||||
監(jiān)督單位: | 淄博市交通運輸局 | 監(jiān)督電話 | 0533-2122113 | ||||||||
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應在中標公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||
2022年6月16日 |